Dẫn đầu rõ rệt
13 công ty vốn hóa 55 tỷ doanh thu 43 tỷ biên lợi nhuận 5,3% dòng tiền tự do 2,5 tỷ điểm trung bình 4,2
DRI chiếm 44,1% giá trị của nhóm, gấp 2,2 lần công ty đứng thứ hai
| Thứ hạng | Mã | Công ty | Tỷ trọng | Vốn hóa | Doanh thu | Biên LN | FCF | 5 năm | FCF/giá | Lợi suất | Hoạt động · lý do có mặt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRI | Darden Restaurants Mỹ · điểm 6,6 | 44% | 25 tỷ | 13 tỷ | 8,8% | 1,1 tỷ | 4,3% | 2,9% | Nhà hàng Olive Garden, LongHorn và Capital Grille · Chủ sở hữu Olive Garden; tập đoàn nhà hàng phục vụ tại bàn lớn nhất Mỹ | |
| 2 | TXRH | Texas Roadhouse Mỹ · điểm 6,7 | 20% | 11 tỷ | 6,2 tỷ | 6,5% | 0,4 tỷ | 3,6% | 1,7% | Nhà hàng bít tết Texas Roadhouse · Tăng trưởng doanh số cửa hàng hiện hữu tốt nhất phân khúc | |
| 3 | EAT | Brinker International Mỹ · điểm 6,7 | 15% | 8,3 tỷ | 5,8 tỷ | 8,4% | 0,6 tỷ | 6,7% | — | Nhà hàng Chili's và Maggiano's · Chủ sở hữu Chili's, chuỗi phục hồi doanh số tốt nhất phân khúc | |
| 4 | CAKE | Cheesecake Factory Mỹ · điểm 5,8 | 10% | 5,8 tỷ | 3,9 tỷ | 4,6% | 0,2 tỷ | 3,6% | 1,0% | Nhà hàng The Cheesecake Factory · Nhà hàng giá trung bình cao với thực đơn khổng lồ và công suất phục vụ cao | |
| 5 | CBRL | CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE, INC Mỹ · điểm 5,1 | 3% | 1,5 tỷ | 3,3 tỷ | 1,0% | 0,1 tỷ | 5,7% | 1,5% | Nhà hàng và cửa hàng ven đường Cracker Barrel · Tennessee — doanh thu 3,3 tỷ USD | |
| 6 | BJRI | BJs RESTAURANTS INC Mỹ · điểm 5,4 | 2% | 1,3 tỷ | 1,4 tỷ | 2,9% | 0,1 tỷ | 3,7% | — | Nhà hàng có xưởng bia riêng · California — doanh thu 1,4 tỷ USD | |
| 7 | BLMN | Bloomin' Brands, Inc. Mỹ · điểm 6,2 | 2% | 0,9 tỷ | 4,0 tỷ | 0,7% | 0,1 tỷ | 18,2% | 1,5% | Nhà hàng Outback, Carrabba's và Bonefish Grill · Florida — doanh thu 4 tỷ USD | |
| 8 | FWRG | First Watch Restaurant Group, Inc. Mỹ · điểm 2,1 | 1% | 0,8 tỷ | 1,3 tỷ | 1,4% | -0,0 tỷ | -2,8% | — | Công ty holding nhà hàng First Watch · Florida — doanh thu 1,3 tỷ USD | |
| 9 | HDL | SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD. Singapore · điểm 5,9 | 1% | 0,7 tỷ | 0,8 tỷ | 4,3% | 0,1 tỷ | 9,2% | — | Nhà hàng lẩu Haidilao bên ngoài Trung Quốc · Singapore — doanh thu 841 triệu USD | |
| 10 | DIN | Dine Brands Global, Inc. Mỹ · điểm 2,4 | 1% | 0,4 tỷ | 0,9 tỷ | 0,8% | 0,0 tỷ | 1,5% | 6,3% | Nhượng quyền nhà hàng IHOP, Applebee's và Fuzzy's Taco Shop · California — doanh thu 900 triệu USD | |
| 11 | RRGB | RED ROBIN GOURMET BURGERS INC Mỹ · điểm 0,0 | 0% | 0,2 tỷ | 1,2 tỷ | -2,5% | 0,0 tỷ | -1,1% | — | Nhà hàng bình dân Red Robin, chuyên hamburger cao cấp · Colorado — doanh thu 1,2 tỷ USD | |
| 12 | GENK | GEN Restaurant Group, Inc. Mỹ · điểm 0,0 | 0% | 0,1 tỷ | 0,2 tỷ | -2,1% | -0,0 tỷ | -36,7% | 0,3% | Nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc · California — doanh thu 210 triệu USD | |
| 13 | STKS | ONE Group Hospitality, Inc. Mỹ · điểm 1,7 | 0% | 0,0 tỷ | 0,8 tỷ | -10,2% | 0,0 tỷ | 9,9% | — | Nhà hàng và tư vấn ngành khách sạn · Colorado — doanh thu 801 triệu USD |
Các ngành khác cùng lĩnh vực
- Tổng quan lĩnh vực
- Bán lẻ trực tuyến / sàn thương mại điện tử 36 công ty
- Hãng sản xuất ô tô 6 công ty
- Nhà hàng 35 công ty
- Bán lẻ vật liệu xây dựng 4 công ty
- Du lịch và đặt chỗ trực tuyến 14 công ty
- Bán lẻ thời trang và hàng giảm giá 23 công ty
- Khách sạn và du thuyền 16 công ty
- Điện tử tiêu dùng 15 công ty
- Hãng du thuyền 5 công ty
- Phụ tùng ô tô (bán lẻ) 7 công ty
- Xây dựng nhà ở 16 công ty
- Trang phục thể thao và thương hiệu 12 công ty
và 36 ngành khác
- Thời trang và phụ kiện có thương hiệu 30 công ty
- Bán lẻ ô tô cũ 5 công ty
- Hàng xa xỉ 2 công ty
- Sòng bạc và khu nghỉ dưỡng 15 công ty
- Giáo dục tư nhân 39 công ty
- Sàn đồ cũ và đồ thủ công 7 công ty
- Xe điện (doanh nghiệp mới) 19 công ty
- Bán lẻ đồ gia dụng và trang trí 9 công ty
- Bán lẻ làm đẹp 7 công ty
- Đại lý ô tô 9 công ty
- Cá cược thể thao trực tuyến 10 công ty
- Bán lẻ điện tử 3 công ty
- Đồ gia dụng 10 công ty
- Rao vặt trực tuyến 10 công ty
- Cho thuê ô tô 5 công ty
- Phân phối đồ gia đình và hồ bơi 4 công ty
- Xe giải trí và tàu thuyền 16 công ty
- Đồ chơi và trò chơi 8 công ty
- Phòng tập và thể hình 6 công ty
- Bán lẻ đồ thể thao 4 công ty
- Trang thiết bị và quần áo dã ngoại 12 công ty
- Pizza và giao hàng nhanh 4 công ty
- Nệm và chăn ga 3 công ty
- Giao hàng tạp hóa 2 công ty
- Vui chơi và giải trí 11 công ty
- Rạp chiếu phim 5 công ty
- Sàn và vật liệu ốp lát 3 công ty
- Nhà tiền chế 4 công ty
- Cửa hàng bách hóa 2 công ty
- Dịch vụ ô tô 6 công ty
- Giáo dục và dịch vụ tiêu dùng 9 công ty
- Bán lẻ trang sức 5 công ty
- Nội thất gia đình 8 công ty
- Bán lẻ chuyên biệt (đa dạng) 12 công ty
- Công viên giải trí 3 công ty
- Sạc xe điện 10 công ty
Đây là gì. Một danh mục, không phải cẩm nang đầu tư. Mọi ngành có cổ phiếu niêm yết trên NYSE hoặc NASDAQ, các công ty cạnh tranh vị trí dẫn đầu ngành đó, hoạt động của từng công ty theo chính báo cáo thường niên của họ, và báo cáo tài chính mà công ty đã nộp cho SEC.
Điểm số từ 0 đến 10, so sánh mỗi công ty với tất cả các công ty khác trong niên giám về khả năng tạo tiền, khả năng sinh lời, mức nợ, cổ tức và sự ổn định trong năm năm gần nhất. Điểm càng cao, công ty càng nổi bật trong phép so sánh này. Bạn muốn biết mỗi phần chiếm bao nhiêu trọng số? Hãy hỏi ở cuối trang.
Điểm số từ 0 đến 10, so sánh mỗi công ty với tất cả các công ty khác trong niên giám về khả năng tạo tiền, khả năng sinh lời, mức nợ, cổ tức và sự ổn định trong năm năm gần nhất. Điểm càng cao, công ty càng nổi bật trong phép so sánh này. Bạn muốn biết mỗi phần chiếm bao nhiêu trọng số? Hãy hỏi ở cuối trang.