Pemimpin dengan selisih lebar
13 perusahaan nilai 55 miliar pendapatan 43 miliar margin 5,3% arus kas bebas 2,5 miliar skor rata-rata 4,2
DRI menguasai 44,1% dari nilai kelompok, 2,2 kali sebesar perusahaan peringkat ke-2
| Peringkat | Ticker | Perusahaan | Bobot | Nilai | Omzet | Margin. | FCF | 5 tahun | FCF/hrg | Imbal hasil | Kegiatan · alasan tercantum di sini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRI | Darden Restaurants AS · skor 6,6 | 44% | 25 miliar | 13 miliar | 8,8% | 1,1 miliar | 4,3% | 2,9% | Restoran Olive Garden, LongHorn, dan Capital Grille · Pemilik Olive Garden; grup restoran layanan meja terbesar di AS | |
| 2 | TXRH | Texas Roadhouse AS · skor 6,7 | 20% | 11 miliar | 6,2 miliar | 6,5% | 0,4 miliar | 3,6% | 1,7% | Restoran steik Texas Roadhouse · Pertumbuhan penjualan toko sebanding terbaik di segmen | |
| 3 | EAT | Brinker International AS · skor 6,7 | 15% | 8,3 miliar | 5,8 miliar | 8,4% | 0,6 miliar | 6,7% | — | Restoran Chili's dan Maggiano's · Pemilik Chili's, jaringan dengan pemulihan penjualan terbesar di segmennya | |
| 4 | CAKE | Cheesecake Factory AS · skor 5,8 | 10% | 5,8 miliar | 3,9 miliar | 4,6% | 0,2 miliar | 3,6% | 1,0% | Restoran The Cheesecake Factory · Restoran dengan nilai transaksi tinggi, menu sangat banyak, dan tingkat keterisian tinggi | |
| 5 | CBRL | CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE, INC AS · skor 5,1 | 3% | 1,5 miliar | 3,3 miliar | 1,0% | 0,1 miliar | 5,7% | 1,5% | Restoran dan toko tepi jalan Cracker Barrel · Tennessee — pendapatan US$3,3 miliar | |
| 6 | BJRI | BJs RESTAURANTS INC AS · skor 5,4 | 2% | 1,3 miliar | 1,4 miliar | 2,9% | 0,1 miliar | 3,7% | — | Restoran dengan tempat pembuatan bir sendiri · California — pendapatan US$1,4 miliar | |
| 7 | BLMN | Bloomin' Brands, Inc. AS · skor 6,2 | 2% | 0,9 miliar | 4,0 miliar | 0,7% | 0,1 miliar | 18,2% | 1,5% | Restoran Outback, Carrabba's, dan Bonefish Grill · Florida — pendapatan US$4 miliar | |
| 8 | FWRG | First Watch Restaurant Group, Inc. AS · skor 2,1 | 1% | 0,8 miliar | 1,3 miliar | 1,4% | -0,0 miliar | -2,8% | — | Perusahaan induk restoran First Watch · Florida — pendapatan US$1,3 miliar | |
| 9 | HDL | SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD. Singapura · skor 5,9 | 1% | 0,7 miliar | 0,8 miliar | 4,3% | 0,1 miliar | 9,2% | — | Restoran hot pot Haidilao di luar Tiongkok · Singapura — pendapatan US$841 juta | |
| 10 | DIN | Dine Brands Global, Inc. AS · skor 2,4 | 1% | 0,4 miliar | 0,9 miliar | 0,8% | 0,0 miliar | 1,5% | 6,3% | Waralaba restoran IHOP, Applebee's, dan Fuzzy's Taco Shop · California — pendapatan US$900 juta | |
| 11 | RRGB | RED ROBIN GOURMET BURGERS INC AS · skor 0,0 | 0% | 0,2 miliar | 1,2 miliar | -2,5% | 0,0 miliar | -1,1% | — | Restoran kasual hamburger gourmet Red Robin · Colorado — pendapatan US$1,2 miliar | |
| 12 | GENK | GEN Restaurant Group, Inc. AS · skor 0,0 | 0% | 0,1 miliar | 0,2 miliar | -2,1% | -0,0 miliar | -36,7% | 0,3% | Restoran barbeku Korea · California — pendapatan US$210 juta | |
| 13 | STKS | ONE Group Hospitality, Inc. AS · skor 1,7 | 0% | 0,0 miliar | 0,8 miliar | -10,2% | 0,0 miliar | 9,9% | — | Restoran dan konsultasi perhotelan · Colorado — pendapatan US$801 juta |
Industri lain di sektor yang sama
- Gambaran umum sektor
- Ritel daring / lokapasar 36 perusahaan
- Produsen mobil 6 perusahaan
- Restoran 35 perusahaan
- Bahan bangunan (ritel) 4 perusahaan
- Perjalanan dan pemesanan daring 14 perusahaan
- Ritel pakaian dan diskon 23 perusahaan
- Hotel dan pelayaran pesiar 16 perusahaan
- Elektronik konsumen 15 perusahaan
- Pelayaran pesiar 5 perusahaan
- Suku cadang otomotif (ritel) 7 perusahaan
- Pembangun perumahan 16 perusahaan
- Pakaian olahraga dan merek 12 perusahaan
dan 36 industri lainnya
- Pakaian dan aksesori bermerek 30 perusahaan
- Ritel mobil bekas 5 perusahaan
- Barang mewah 2 perusahaan
- Kasino dan resor 15 perusahaan
- Pendidikan swasta 39 perusahaan
- Lokapasar barang bekas dan kerajinan 7 perusahaan
- Kendaraan listrik (pendatang baru) 19 perusahaan
- Rumah dan dekorasi (ritel) 9 perusahaan
- Ritel kecantikan 7 perusahaan
- Dealer kendaraan 9 perusahaan
- Taruhan olahraga daring 10 perusahaan
- Ritel elektronik 3 perusahaan
- Peralatan rumah tangga 10 perusahaan
- Iklan baris daring 10 perusahaan
- Penyewaan kendaraan 5 perusahaan
- Distribusi kebutuhan rumah dan kolam renang 4 perusahaan
- Kendaraan rekreasi dan perkapalan rekreasi 16 perusahaan
- Mainan dan permainan fisik 8 perusahaan
- Pusat kebugaran dan kebugaran fisik 6 perusahaan
- Perlengkapan olahraga (ritel) 4 perusahaan
- Peralatan dan pakaian luar ruang 12 perusahaan
- Piza dan pengiriman cepat 4 perusahaan
- Kasur dan perlengkapan tidur 3 perusahaan
- Pengiriman bahan pangan 2 perusahaan
- Rekreasi dan hiburan 11 perusahaan
- Bioskop 5 perusahaan
- Lantai dan pelapis 3 perusahaan
- Rumah prefabrikasi 4 perusahaan
- Toserba 2 perusahaan
- Layanan otomotif 6 perusahaan
- Pendidikan dan layanan konsumen 9 perusahaan
- Ritel perhiasan 5 perusahaan
- Furnitur rumah 8 perusahaan
- Ritel khusus (beragam) 12 perusahaan
- Taman hiburan tematik 3 perusahaan
- Pengisian daya kendaraan listrik 10 perusahaan
Tentang ini. Sebuah katalog, bukan panduan. Setiap industri dengan saham yang diperdagangkan di NYSE atau NASDAQ, perusahaan yang bersaing memimpinnya, kegiatan setiap perusahaan menurut laporan tahunannya sendiri, serta laporan keuangan yang disampaikan kepada SEC.
Skor berkisar dari 0 hingga 10 dan membandingkan setiap perusahaan dengan semua perusahaan lain dalam almanak berdasarkan kemampuan menghasilkan kas, profitabilitas, tingkat utang, dividen, dan konsistensi selama 5 tahun terakhir. Semakin tinggi skor, semakin baik hasil perusahaan dalam perbandingan ini. Ingin tahu bobot setiap bagian? Ajukan pertanyaan Anda di bagian bawah halaman.
Skor berkisar dari 0 hingga 10 dan membandingkan setiap perusahaan dengan semua perusahaan lain dalam almanak berdasarkan kemampuan menghasilkan kas, profitabilitas, tingkat utang, dividen, dan konsistensi selama 5 tahun terakhir. Semakin tinggi skor, semakin baik hasil perusahaan dalam perbandingan ini. Ingin tahu bobot setiap bagian? Ajukan pertanyaan Anda di bagian bawah halaman.