Cạnh tranh mở
21 công ty vốn hóa 79 tỷ doanh thu 26 tỷ biên lợi nhuận 11,4% dòng tiền tự do 5,6 tỷ điểm trung bình 3,9
RDDT chiếm 37,7% giá trị của nhóm, gấp 2,4 lần công ty đứng thứ hai
| Thứ hạng | Mã | Công ty | Tỷ trọng | Vốn hóa | Doanh thu | Biên LN | FCF | 5 năm | FCF/giá | Lợi suất | Hoạt động · lý do có mặt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RDDT | Reddit Mỹ · điểm 5,9 | 38% | 30 tỷ | 2,8 tỷ | 31,3% | 1,0 tỷ | 3,4% | — | Diễn đàn và cộng đồng trực tuyến Reddit · Diễn đàn lớn nhất của internet phương Tây; dữ liệu được dùng để huấn luyện mô hình AI | |
| 2 | PINS | Pinterest Mỹ · điểm 6,7 | 16% | 13 tỷ | 4,6 tỷ | 5,5% | 1,3 tỷ | 10,1% | — | Tìm kiếm trực quan và khám phá sản phẩm qua hình ảnh · Mạng xã hội có ý định mua sắm trên mỗi người dùng cao nhất, chỉ sau các ông lớn | |
| 3 | MTCH | Match Group Mỹ · điểm 6,1 | 13% | 10 tỷ | 3,5 tỷ | 20,2% | 1,1 tỷ | 11,1% | 1,8% | Ứng dụng hẹn hò: Tinder, Hinge và Match · Chủ sở hữu Tinder và Hinge: tập đoàn ứng dụng hẹn hò lớn nhất | |
| 4 | BILI | Bilibili Inc. Trung Quốc · điểm 5,2 | 7% | 5,8 tỷ | 4,3 tỷ | 3,9% | 0,9 tỷ | 16,3% | — | Video, trò chơi và cộng đồng của giới trẻ Trung Quốc · Trung Quốc — doanh thu 4,3 tỷ USD | |
| 5 | JOYY | JOYY Inc. Singapore · điểm 7,4 | 5% | 4,2 tỷ | 2,1 tỷ | 98,8% | 0,2 tỷ | 3,8% | 3,7% | Phát trực tiếp và video thời gian thực, của Trung Quốc · Singapore — doanh thu 2,1 tỷ USD | |
| 6 | LIF | Life360, Inc. Mỹ · điểm 4,2 | 4% | 3,5 tỷ | 0,6 tỷ | 25,7% | 0,1 tỷ | 3,0% | — | Nền tảng định vị gia đình và thú cưng · California — doanh thu 573 triệu USD | |
| 7 | RUM | RUM Group Inc. Mỹ · điểm 0,0 | 4% | 2,9 tỷ | 0,1 tỷ | -134,6% | -0,1 tỷ | -5,3% | — | Video và đám mây không kiểm duyệt, ứng dụng trí tuệ nhân tạo · Florida — doanh thu 118 triệu USD | |
| 8 | GRND | Grindr Inc. Mỹ · điểm 4,9 | 3% | 2,5 tỷ | 0,5 tỷ | 18,7% | 0,1 tỷ | 6,3% | — | Mạng xã hội cho người trưởng thành đồng tính nam, song tính và đang tìm hiểu bản thân · California — doanh thu 510 triệu USD | |
| 9 | DJT | Trump Media & Technology Group Corp. Mỹ · điểm 2,3 | 2% | 1,8 tỷ | 0,0 tỷ | -289 lần | 0,0 tỷ | 0,5% | — | Mạng xã hội Truth Social và phát trực tuyến · Florida — doanh thu 5 triệu USD | |
| 10 | WB | WEIBO Corp Trung Quốc · điểm 6,9 | 2% | 1,6 tỷ | 1,8 tỷ | 25,6% | 0,5 tỷ | 30,0% | 12,3% | Mạng xã hội tiểu blog của Trung Quốc · Trung Quốc — doanh thu 1,8 tỷ USD | |
| 11 | NXDR | Nextdoor Holdings, Inc. Mỹ · điểm 2,3 | 1% | 1,0 tỷ | 0,3 tỷ | -11,1% | 0,0 tỷ | 1,3% | — | Mạng xã hội khu phố với 105 triệu người dùng đã xác minh · California — doanh thu 275 triệu USD | |
| 12 | YALA | Yalla Group Ltd UAE · điểm 7,2 | 1% | 0,9 tỷ | 0,3 tỷ | 43,3% | 0,1 tỷ | 15,8% | — | Mạng xã hội giọng nói tại Trung Đông và Bắc Phi · UAE — doanh thu 342 triệu USD | |
| 13 | BMBL | Bumble Inc. Mỹ · điểm 4,3 | 1% | 0,8 tỷ | 0,9 tỷ | -58,0% | 0,3 tỷ | 33,9% | — | Ứng dụng hẹn hò trực tuyến · Texas — doanh thu 893 triệu USD | |
| 14 | MOMO | Hello Group Inc. Trung Quốc · điểm 6,8 | 1% | 0,7 tỷ | 1,5 tỷ | 7,8% | 0,1 tỷ | 13,9% | — | Ứng dụng hẹn hò và video xã hội tại Trung Quốc · Trung Quốc — doanh thu 1,5 tỷ USD | |
| 15 | HUYA | HUYA Inc. Trung Quốc · điểm 0,1 | 1% | 0,5 tỷ | 0,9 tỷ | -1,7% | -0,1 tỷ | -9,7% | 68,2% | Phát trực tiếp trò chơi điện tử tại Trung Quốc · Trung Quốc — doanh thu 930 triệu USD | |
| 16 | ZH | Zhihu Inc. Trung Quốc · điểm 0,0 | 0% | 0,3 tỷ | 0,4 tỷ | -7,1% | -0,1 tỷ | -19,0% | — | Hỏi đáp, nội dung trả phí và thương mại tại Trung Quốc · Trung Quốc — doanh thu 393 triệu USD | |
| 17 | DOYU | DouYu International Holdings Ltd Trung Quốc · điểm 0,0 | 0% | 0,1 tỷ | 0,6 tỷ | -0,8% | -0,0 tỷ | -7,2% | 293,7% | Công ty holding tại Quần đảo Cayman về phát trực tiếp trò chơi · Trung Quốc — doanh thu 546 triệu USD | |
| 18 | SOGP | Sound Group Inc. Singapore · điểm 7,4 | 0% | 0,0 tỷ | 0,4 tỷ | 7,1% | 0,0 tỷ | 96,2% | — | Âm thanh xã hội và podcast tại Trung Quốc, từ năm 2013 · Singapore — doanh thu 444 triệu USD | |
| 19 | SJ | Scienjoy Holding Corp Trung Quốc · điểm 4,0 | 0% | 0,0 tỷ | 0,2 tỷ | -47,3% | 0,0 tỷ | 25,4% | — | Phát trực tiếp và giải trí xã hội tại Trung Quốc · Trung Quốc — doanh thu 178 triệu USD | |
| 20 | MYSE | Myseum.AI, Inc. Mỹ · điểm 0,0 | 0% | 0,0 tỷ | 0,0 tỷ | — | 0,0 tỷ | -59,9% | — | Công nghệ quyền riêng tư và mạng xã hội · New Jersey | |
| 21 | GITS | Global Interactive Technologies, Inc. Hàn Quốc · điểm 0,0 | 0% | 0,0 tỷ | 0,0 tỷ | -2317 lần | 0,0 tỷ | -12,3% | — | Nền tảng số tương tác với người hâm mộ K-pop · Hàn Quốc |
Các ngành khác cùng lĩnh vực
- Tổng quan lĩnh vực
- Công cụ tìm kiếm và quảng cáo số 5 công ty
- Streaming và giải trí 9 công ty
- Nhà mạng viễn thông 11 công ty
- Viễn thông quốc tế 22 công ty
- Trò chơi điện tử 18 công ty
- Sự kiện trực tiếp và thể thao 20 công ty
- Truyền hình cáp và truyền thông 11 công ty
- Báo chí và truyền thông số 18 công ty
- Vệ tinh viễn thông 11 công ty
- Truyền hình phát sóng và đài truyền hình 7 công ty
- Quảng cáo truyền thống 14 công ty
- Phát thanh và âm thanh thuê bao 12 công ty
và 2 ngành khác
- Âm nhạc và kho bản quyền 2 công ty
- Hãng phim điện ảnh và truyền hình 8 công ty
Đây là gì. Một danh mục, không phải cẩm nang đầu tư. Mọi ngành có cổ phiếu niêm yết trên NYSE hoặc NASDAQ, các công ty cạnh tranh vị trí dẫn đầu ngành đó, hoạt động của từng công ty theo chính báo cáo thường niên của họ, và báo cáo tài chính mà công ty đã nộp cho SEC.
Điểm số từ 0 đến 10, so sánh mỗi công ty với tất cả các công ty khác trong niên giám về khả năng tạo tiền, khả năng sinh lời, mức nợ, cổ tức và sự ổn định trong năm năm gần nhất. Điểm càng cao, công ty càng nổi bật trong phép so sánh này. Bạn muốn biết mỗi phần chiếm bao nhiêu trọng số? Hãy hỏi ở cuối trang.
Điểm số từ 0 đến 10, so sánh mỗi công ty với tất cả các công ty khác trong niên giám về khả năng tạo tiền, khả năng sinh lời, mức nợ, cổ tức và sự ổn định trong năm năm gần nhất. Điểm càng cao, công ty càng nổi bật trong phép so sánh này. Bạn muốn biết mỗi phần chiếm bao nhiêu trọng số? Hãy hỏi ở cuối trang.