Competencia abierta
21 empresas valor 79 mil M ingresos 26 mil M margen 11,4% flujo de caja libre 5,6 mil M nota media 3,9
RDDT tiene 37,7% del valor del grupo, 2,4x la segunda
| Posición | Ticker | Empresa | Peso | Valor | Ingresos | Marg. | FCF | 5 años | FCF/pr | Yield | Qué hace · por qué está aquí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RDDT | Reddit EE. UU. · nota 5,9 | 38% | 30 mil M | 2,8 mil M | 31,3% | 1,0 mil M | 3,4% | — | Foro y comunidades en línea Reddit · Mayor foro de la internet occidental; datos usados para entrenar modelos de IA | |
| 2 | PINS | Pinterest EE. UU. · nota 6,7 | 16% | 13 mil M | 4,6 mil M | 5,5% | 1,3 mil M | 10,1% | — | Búsqueda visual y descubrimiento de productos por imagen · Red con mayor intención de compra por usuario, atrás solo de las grandes | |
| 3 | MTCH | Match Group EE. UU. · nota 6,1 | 13% | 10 mil M | 3,5 mil M | 20,2% | 1,1 mil M | 11,1% | 1,8% | Aplicaciones de citas: Tinder, Hinge y Match · Dueña de Tinder y de Hinge: la mayor casa de aplicaciones de citas | |
| 4 | BILI | Bilibili Inc. China · nota 5,2 | 7% | 5,8 mil M | 4,3 mil M | 3,9% | 0,9 mil M | 16,3% | — | Video, juegos y comunidad del público juvenil chino · China — ingresos de US$ 4,3 mil millones | |
| 5 | JOYY | JOYY Inc. Singapur · nota 7,4 | 5% | 4,2 mil M | 2,1 mil M | 98,8% | 0,2 mil M | 3,8% | 3,7% | Transmisión en vivo y video en tiempo real, de China · Singapur — ingresos de US$ 2,1 mil millones | |
| 6 | LIF | Life360, Inc. EE. UU. · nota 4,2 | 4% | 3,5 mil M | 0,6 mil M | 25,7% | 0,1 mil M | 3,0% | — | Plataforma de localización familiar y de mascotas · California — ingresos de US$ 573 millones | |
| 7 | RUM | RUM Group Inc. EE. UU. · nota 0,0 | 4% | 2,9 mil M | 0,1 mil M | -134,6% | -0,1 mil M | -5,3% | — | Video y nube sin censura, con inteligencia artificial · Florida — ingresos de US$ 118 millones | |
| 8 | GRND | Grindr Inc. EE. UU. · nota 4,9 | 3% | 2,5 mil M | 0,5 mil M | 18,7% | 0,1 mil M | 6,3% | — | Red social para adultos gays, bisexuales y exploradores · California — ingresos de US$ 510 millones | |
| 9 | DJT | Trump Media & Technology Group Corp. EE. UU. · nota 2,3 | 2% | 1,8 mil M | 0,0 mil M | -289x | 0,0 mil M | 0,5% | — | Red social Truth Social y streaming · Florida — ingresos de US$ 5 millones | |
| 10 | WB | WEIBO Corp China · nota 6,9 | 2% | 1,6 mil M | 1,8 mil M | 25,6% | 0,5 mil M | 30,0% | 12,3% | Red social de microblog de China · China — ingresos de US$ 1,8 mil millones | |
| 11 | NXDR | Nextdoor Holdings, Inc. EE. UU. · nota 2,3 | 1% | 1,0 mil M | 0,3 mil M | -11,1% | 0,0 mil M | 1,3% | — | Red social de barrio con 105 millones de usuarios verificados · California — ingresos de US$ 275 millones | |
| 12 | YALA | Yalla Group Ltd Emiratos Árabes Unidos · nota 7,2 | 1% | 0,9 mil M | 0,3 mil M | 43,3% | 0,1 mil M | 15,8% | — | Redes sociales de voz en el Oriente Medio y Norte de África · Emiratos Árabes Unidos — ingresos de US$ 342 millones | |
| 13 | BMBL | Bumble Inc. EE. UU. · nota 4,3 | 1% | 0,8 mil M | 0,9 mil M | -58,0% | 0,3 mil M | 33,9% | — | Aplicaciones de citas en línea · Texas — ingresos de US$ 893 millones | |
| 14 | MOMO | Hello Group Inc. China · nota 6,8 | 1% | 0,7 mil M | 1,5 mil M | 7,8% | 0,1 mil M | 13,9% | — | Aplicaciones de citas y video social en China · China — ingresos de US$ 1,5 mil millones | |
| 15 | HUYA | HUYA Inc. China · nota 0,1 | 1% | 0,5 mil M | 0,9 mil M | -1,7% | -0,1 mil M | -9,7% | 68,2% | Transmisión en vivo de videojuegos en China · China — ingresos de US$ 930 millones | |
| 16 | ZH | Zhihu Inc. China · nota 0,0 | 0% | 0,3 mil M | 0,4 mil M | -7,1% | -0,1 mil M | -19,0% | — | Preguntas y respuestas, contenido de pago y comercio en China · China — ingresos de US$ 393 millones | |
| 17 | DOYU | DouYu International Holdings Ltd China · nota 0,0 | 0% | 0,1 mil M | 0,6 mil M | -0,8% | -0,0 mil M | -7,2% | 293,7% | Holding de las Islas Caimán de transmisión de juegos · China — ingresos de US$ 546 millones | |
| 18 | SOGP | Sound Group Inc. Singapur · nota 7,4 | 0% | 0,0 mil M | 0,4 mil M | 7,1% | 0,0 mil M | 96,2% | — | Audio social y podcasts en China, desde 2013 · Singapur — ingresos de US$ 444 millones | |
| 19 | SJ | Scienjoy Holding Corp China · nota 4,0 | 0% | 0,0 mil M | 0,2 mil M | -47,3% | 0,0 mil M | 25,4% | — | Transmisión en vivo y entretenimiento social en China · China — ingresos de US$ 178 millones | |
| 20 | MYSE | Myseum.AI, Inc. EE. UU. · nota 0,0 | 0% | 0,0 mil M | 0,0 mil M | — | 0,0 mil M | -59,9% | — | Tecnología de privacidad y redes sociales · Nueva Jersey | |
| 21 | GITS | Global Interactive Technologies, Inc. Corea del Sur · nota 0,0 | 0% | 0,0 mil M | 0,0 mil M | -2317x | 0,0 mil M | -12,3% | — | Plataforma digital de interacción de fans de K-pop · Corea del Sur |
Otras industrias del mismo sector
- Panorama del sector
- Buscadores y publicidad digital 5 empresas
- Streaming y entretenimiento 9 empresas
- Telefonía 11 empresas
- Telecomunicaciones internacionales 22 empresas
- Videojuegos 18 empresas
- Eventos en vivo y deportes 20 empresas
- TV por cable y medios 11 empresas
- Periodismo y medios digitales 18 empresas
- Satélites de comunicación 11 empresas
- TV abierta y emisoras 7 empresas
- Publicidad tradicional 14 empresas
- Radio y audio por suscripción 12 empresas
y 2 industrias más
- Música y catálogos 2 empresas
- Estudios de cine y TV 8 empresas
Qué es esto. Un catálogo, no una guía. Cada industria con acciones negociadas en la NYSE o el NASDAQ, las empresas que se disputan su liderazgo, qué hace cada una según su propio informe anual, y el balance que entregó a la SEC.
La nota va de 0 a 10 y compara cada empresa con todas las demás del almanaque en generación de caja, rentabilidad, endeudamiento, dividendo y constancia en los últimos cinco años. Cuanto más alta, mejor le va a la empresa en esa comparación. ¿Quieres saber cuánto pesa cada parte? Pregunta al final de la página.
La nota va de 0 a 10 y compara cada empresa con todas las demás del almanaque en generación de caja, rentabilidad, endeudamiento, dividendo y constancia en los últimos cinco años. Cuanto más alta, mejor le va a la empresa en esa comparación. ¿Quieres saber cuánto pesa cada parte? Pregunta al final de la página.