Açık rekabet
21 şirket değer 79 milyar gelir 26 milyar marj %11,4 serbest nakit akışı 5,6 milyar ort. puan 3,9
RDDT, grup değerinin %37,7 kadarını oluşturuyor, ikinci sıradakine göre 2,4 kat
| Sıra | Ticker | Şirket | Pay | Değer | Gelir | Marj | FCF | 5 yıl | FCF/fiy. | Verim | Ne yapar · neden burada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RDDT | Reddit ABD · puan 5,9 | %38 | 30 milyar | 2,8 milyar | %31,3 | 1,0 milyar | %3,4 | — | Reddit çevrimiçi forumu ve toplulukları · En büyük Batılı internet forumu; veriler yapay zekâ modellerini eğitmek için kullanıldı | |
| 2 | PINS | Pinterest ABD · puan 6,7 | %16 | 13 milyar | 4,6 milyar | %5,5 | 1,3 milyar | %10,1 | — | Görsel arama ve resimle ürün keşfi · Büyüklerden sonra, kullanıcı başına en yüksek satın alma niyetine sahip ağ | |
| 3 | MTCH | Match Group ABD · puan 6,1 | %13 | 10 milyar | 3,5 milyar | %20,2 | 1,1 milyar | %11,1 | %1,8 | Arkadaşlık uygulamaları: Tinder, Hinge ve Match · Tinder ve Hinge'in sahibi: en büyük flört uygulamaları evi | |
| 4 | BILI | Bilibili Inc. Çin · puan 5,2 | %7 | 5,8 milyar | 4,3 milyar | %3,9 | 0,9 milyar | %16,3 | — | Çinli genç kitlenin video, oyun ve topluluğu · Çin — 4,3 milyar dolar gelir | |
| 5 | JOYY | JOYY Inc. Singapur · puan 7,4 | %5 | 4,2 milyar | 2,1 milyar | %98,8 | 0,2 milyar | %3,8 | %3,7 | Çin merkezli canlı yayın ve gerçek zamanlı video · Singapur — 2,1 milyar dolar gelir | |
| 6 | LIF | Life360, Inc. ABD · puan 4,2 | %4 | 3,5 milyar | 0,6 milyar | %25,7 | 0,1 milyar | %3,0 | — | Aile ve evcil hayvan konum platformu · Kaliforniya — 573 milyon dolar gelir | |
| 7 | RUM | RUM Group Inc. ABD · puan 0,0 | %4 | 2,9 milyar | 0,1 milyar | -%134,6 | -0,1 milyar | -%5,3 | — | Yapay zekâ ile sansürsüz video ve bulut · Florida — 118 milyon dolar gelir | |
| 8 | GRND | Grindr Inc. ABD · puan 4,9 | %3 | 2,5 milyar | 0,5 milyar | %18,7 | 0,1 milyar | %6,3 | — | Gey, biseksüel erkekler ve keşfetmek isteyenler için yetişkinlere yönelik sosyal ağ · Kaliforniya — 510 milyon dolar gelir | |
| 9 | DJT | Trump Media & Technology Group Corp. ABD · puan 2,3 | %2 | 1,8 milyar | 0,0 milyar | -289 kat | 0,0 milyar | %0,5 | — | Truth Social sosyal ağı ve yayın · Florida — 5 milyon dolar gelir | |
| 10 | WB | WEIBO Corp Çin · puan 6,9 | %2 | 1,6 milyar | 1,8 milyar | %25,6 | 0,5 milyar | %30,0 | %12,3 | Çin'in mikroblog sosyal ağı · Çin — 1,8 milyar dolar gelir | |
| 11 | NXDR | Nextdoor Holdings, Inc. ABD · puan 2,3 | %1 | 1,0 milyar | 0,3 milyar | -%11,1 | 0,0 milyar | %1,3 | — | 105 milyon doğrulanmış kullanıcıya sahip mahalle sosyal ağı · Kaliforniya — 275 milyon dolar gelir | |
| 12 | YALA | Yalla Group Ltd Birleşik Arap Emirlikleri · puan 7,2 | %1 | 0,9 milyar | 0,3 milyar | %43,3 | 0,1 milyar | %15,8 | — | Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da sesli sosyal ağlar · Birleşik Arap Emirlikleri — 342 milyon dolar gelir | |
| 13 | BMBL | Bumble Inc. ABD · puan 4,3 | %1 | 0,8 milyar | 0,9 milyar | -%58,0 | 0,3 milyar | %33,9 | — | Çevrimiçi arkadaşlık uygulamaları · Teksas — 893 milyon dolar gelir | |
| 14 | MOMO | Hello Group Inc. Çin · puan 6,8 | %1 | 0,7 milyar | 1,5 milyar | %7,8 | 0,1 milyar | %13,9 | — | Çin'de arkadaşlık uygulamaları ve sosyal video · Çin — 1,5 milyar dolar gelir | |
| 15 | HUYA | HUYA Inc. Çin · puan 0,1 | %1 | 0,5 milyar | 0,9 milyar | -%1,7 | -0,1 milyar | -%9,7 | %68,2 | Çin'de elektronik sporların canlı yayını · Çin — 930 milyon dolar gelir | |
| 16 | ZH | Zhihu Inc. Çin · puan 0,0 | %0 | 0,3 milyar | 0,4 milyar | -%7,1 | -0,1 milyar | -%19,0 | — | Çin'de soru-cevap, ücretli içerik ve ticaret · Çin — 393 milyon dolar gelir | |
| 17 | DOYU | DouYu International Holdings Ltd Çin · puan 0,0 | %0 | 0,1 milyar | 0,6 milyar | -%0,8 | -0,0 milyar | -%7,2 | %293,7 | Oyun yayını Cayman Adaları holdingi · Çin — 546 milyon dolar gelir | |
| 18 | SOGP | Sound Group Inc. Singapur · puan 7,4 | %0 | 0,0 milyar | 0,4 milyar | %7,1 | 0,0 milyar | %96,2 | — | 2013'ten beri Çin'de sosyal ses ve podcast'ler · Singapur — 444 milyon dolar gelir | |
| 19 | SJ | Scienjoy Holding Corp Çin · puan 4,0 | %0 | 0,0 milyar | 0,2 milyar | -%47,3 | 0,0 milyar | %25,4 | — | Çin'de canlı yayın ve sosyal eğlence · Çin — 178 milyon dolar gelir | |
| 20 | MYSE | Myseum.AI, Inc. ABD · puan 0,0 | %0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | — | 0,0 milyar | -%59,9 | — | Gizlilik teknolojisi ve sosyal ağlar · New Jersey | |
| 21 | GITS | Global Interactive Technologies, Inc. Güney Kore · puan 0,0 | %0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -2317 kat | 0,0 milyar | -%12,3 | — | Dijital K-pop hayran etkileşim platformu · Güney Kore |
Aynı sektördeki diğer endüstriler
- Sektöre genel bakış
- Arama motorları ve dijital reklamcılık 5 şirket
- Yayın (streaming) ve eğlence 9 şirket
- Telekomünikasyon operatörleri 11 şirket
- Uluslararası telekom 22 şirket
- Video oyunları 18 şirket
- Canlı etkinlikler ve spor 20 şirket
- Kablolu TV ve medya 11 şirket
- Gazetecilik ve dijital medya 18 şirket
- İletişim uyduları 11 şirket
- Açık kanallar ve yayıncılar 7 şirket
- Geleneksel reklamcılık 14 şirket
- Radyo ve abonelik tabanlı ses (audio) hizmetleri 12 şirket
ve 2 endüstri daha
- Müzik ve kataloglar 2 şirket
- Film ve TV stüdyoları 8 şirket
Bu nedir. Bir rehber değil, bir katalog. NYSE veya NASDAQ'da işlem gören hisse senetlerine sahip her bir endüstri, onun liderliği için rekabet eden şirketler, kendi yıllık raporlarına göre her birinin ne yaptığı ve SEC'ye sundukları bilanço.
Puan 0 ile 10 arasında değişir ve her bir şirketi nakit yaratma, kârlılık, borçluluk, temettü ve son beş yıldaki tutarlılık açısından almanağın içindeki diğer tüm şirketlerle karşılaştırır. Puan ne kadar yüksekse, şirket bu karşılaştırmada o kadar iyi performans gösterir. Her bir parçanın ağırlığının ne kadar olduğunu merak mı ediyorsunuz? Sayfanın altından sorun.
Puan 0 ile 10 arasında değişir ve her bir şirketi nakit yaratma, kârlılık, borçluluk, temettü ve son beş yıldaki tutarlılık açısından almanağın içindeki diğer tüm şirketlerle karşılaştırır. Puan ne kadar yüksekse, şirket bu karşılaştırmada o kadar iyi performans gösterir. Her bir parçanın ağırlığının ne kadar olduğunu merak mı ediyorsunuz? Sayfanın altından sorun.