104社 52業界 時価総額 2154億 売上高 889億
| 順位 | ティッカー | 企業 | 時価総額 | 売上高 | 利益率 | FCF | 5年 | FCF/株価 | 利回り | 事業内容・選出理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEVA | Teva Pharmaceutical ジェネリック・バイオシミラー · スコア 5.2 | 481億 | 173億 | 4.1% | 14億 | 2.8% | — | イスラエルのジェネリックおよび特殊医薬品 · 世界最大のジェネリック医薬品メーカー | |
| 2 | ESLT | Elbit Systems 防衛・航空宇宙 · スコア 6.0 | 353億 | 79億 | 6.7% | 5.5億 | 1.6% | 0.3% | 防衛システムおよび軍事電子機器(イスラエル) · 豊富な国際受注残を持つイスラエルの防衛電子機器会社 | |
| 3 | TSEM | Tower Semiconductor 半導体ファウンドリ · スコア 5.8 | 225億 | 17億 | 16.9% | 3億 | 1.3% | — | イスラエルの専門半導体ファウンドリ · 特殊ファウンドリ:アナログ、RF、シリコンフォトニクス | |
| 4 | CHKP | Check Point Software サイバーセキュリティ · スコア 7.1 | 147億 | 27億 | 38.8% | 12億 | 8.0% | — | ネットワークおよびクラウドのサイバーセキュリティ(イスラエル) · ファイアウォールの老舗企業、業界で最も収益性が高く割安 | |
| 5 | NVMI | NOVA LTD. 半導体検査・パッケージング · スコア 5.8 | 93億 | 8.8億 | 29.4% | 2.2億 | 2.3% | — | 1993年設立、半導体製造向けの統合プロセス制御 · イスラエル — 売上高8億8100万ドル | |
| 6 | ENLT | Enlight Renewable Energy Ltd. 再生可能エネルギー(契約発電) · スコア 1.4 | 90億 | 5.9億 | 20.9% | -21億 | -23.9% | — | 再生可能エネルギー(イスラエル) · イスラエル — 売上高5億8500万ドル | |
| 7 | NICE | NICE Ltd. コミュニケーション・コラボレーション · スコア 7.7 | 69億 | 30億 | 20.8% | 7億 | 10.1% | — | カスタマーサービスおよび金融コンプライアンス向けのAI、クラウド、分析 · イスラエル — 売上高29億ドル | |
| 8 | GLBE | Global-E Online Ltd. Eコマースプラットフォーム · スコア 6.5 | 67億 | 9.6億 | 7.1% | 2.8億 | 4.2% | — | ブランド向けの越境eコマースプラットフォーム · イスラエル — 売上高9億6200万ドル | |
| 9 | DOX | Amdocs バーティカルソフトウェア · スコア 7.8 | 65億 | 45億 | 12.5% | 6.5億 | 9.9% | 3.5% | 通信事業者向けの課金ソフトウェアとシステム · 大手通信事業者向けの課金システム | |
| 10 | ICL | ICL Group 肥料 · スコア 7.5 | 63億 | 72億 | 3.9% | 11億 | 16.8% | 3.6% | イスラエルのカリウム、リン酸塩、特殊肥料 · 死海のカリウムおよび特殊肥料 | |
| 11 | CAMT | CAMTEK LTD 半導体検査・パッケージング · スコア 5.3 | 59億 | 5億 | 10.2% | 1.3億 | 2.2% | — | 半導体向けの光学検査および計測(イスラエル) · イスラエル — 売上高4億9600万ドル | |
| 12 | MBLY | Mobileye Global Inc. 自動車部品(製造) · スコア 3.6 | 58億 | 20億 | -201.5% | 3.9億 | 6.6% | — | 運転支援システムと自動運転 · イスラエル — 売上高20億ドル | |
| 13 | MNDY | monday.com 企業向けソフトウェア(SaaS) · スコア 6.6 | 40億 | 14億 | 8.9% | 3億 | 7.5% | — | イスラエルの仕事およびプロジェクト管理プラットフォーム · 年率25%以上の成長を見せるコラボレーションプラットフォーム | |
| 14 | ZIM | ZIM Integrated Shipping 海運・はしけ · スコア 8.1 | 35億 | 69億 | 7.0% | 23億 | 65.9% | 14.8% | イスラエルのコンテナ海上輸送 · 運賃のピーク時に特別配当を行うコンテナ船会社 | |
| 15 | WIX | Wix.com Eコマースプラットフォーム · スコア 4.5 | 32億 | 20億 | 2.5% | 5.8億 | 18.1% | — | イスラエルのウェブサイト作成プラットフォーム · 中小企業向けのウェブサイトビルダー、サブスクリプション収益 | |
| 16 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. データ・アナリティクス · スコア 6.7 | 28億 | 4.8億 | 12.4% | 1.4億 | 5.2% | — | 調査用のデジタルデータの抽出と分析 · イスラエル — 売上高4億7600万ドル | |
| 17 | ETOR | eToro Group Ltd. デジタル・暗号資産証券会社 · スコア 6.7 | 20億 | 138億 | 1.6% | 3.1億 | 15.7% | — | リテール向けのブローカーおよび投資ソーシャルネットワーク · イスラエル — 資産18億ドル | |
| 18 | SEDG | SOLAREDGE TECHNOLOGIES, INC. 太陽光(製造) · スコア 2.9 | 19億 | 13億 | -20.3% | 0.9億 | 4.7% | — | 太陽光発電システム向けのインバーターおよびオプティマイザー · イスラエル — 売上高13億ドル | |
| 19 | FORTY | FORMULA SYSTEMS (1985) LTD ITサービス・コンサルティング · スコア 7.2 | 18億 | 26億 | 25.5% | 3.7億 | 20.9% | — | イスラエルのソフトウェア企業持株会社 · イスラエル — 売上高26億ドル | |
| 20 | NYAX | Nayax Ltd. ATM・小売オートメーション · スコア 2.7 | 17億 | 4.5億 | 1.7% | 0.2億 | 1.2% | — | 2005年設立のセルフサービス機向け決済・管理 · イスラエル — 売上高4億5300万ドル | |
| 21 | URGN | UroGen Pharma Ltd. 特殊医薬品 · スコア 0.0 | 17億 | 1.9億 | -51.7% | -1.6億 | -9.5% | — | 尿路上皮がんおよび特殊がん向け治療のバイオテクノロジー · イスラエル — 売上高1億8900万ドル | |
| 22 | ODD | Oddity Tech Ltd 化粧品 · スコア 5.3 | 13億 | 8.1億 | 13.7% | 0.8億 | 6.3% | — | オンラインのD2C美容・ウェルネス最大手企業 · イスラエル — 売上高8億1000万ドル | |
| 23 | RDWR | RADWARE LTD サイバーセキュリティ · スコア 5.4 | 12億 | 3億 | 6.7% | 0.4億 | 3.4% | — | イスラエルのサイバーセキュリティおよびアプリケーション配信 · イスラエル — 売上高3億200万ドル | |
| 24 | DRTS | Alpha Tau Medical Ltd. 医療機器 · スコア 0.1 | 11億 | — | — | -0.2億 | -1.5% | — | 腫瘍向けのアルファ線小線源治療装置(イスラエル) · イスラエル | |
| 25 | ITRN | Ituran Location & Control Ltd. 警備・現金輸送 · スコア 8.3 | 10億 | 3.9億 | 16.3% | 0.8億 | 8.0% | 6.0% | フリート管理向けのテレマティクスと製品 · イスラエル — 売上高3億9300万ドル | |
| 26 | PLTK | Playtika Holding ゲームエンジン・ツール · スコア 4.3 | 8億 | 28億 | -9.9% | 4.2億 | 53.1% | 14.3% | モバイルゲームおよびソーシャルカジノ · 世界最大級のモバイルゲーム開発会社 | |
| 27 | INMD | InMode Ltd. 医療機器 · スコア 6.7 | 8億 | 3.7億 | 25.3% | 0.8億 | 10.4% | — | イスラエルの低侵襲美容機器 · イスラエル — 売上高3億7000万ドル | |
| 28 | SMWB | SIMILARWEB LTD. データ・アナリティクス · スコア 2.1 | 8億 | 2.8億 | -11.7% | 0.1億 | 1.7% | — | 戦略、顧客獲得、収益化のためのデジタルデータ · イスラエル — 売上高2億8300万ドル | |
| 29 | KRNT | Kornit Digital Ltd. 印刷・オフィス機器 · スコア 2.5 | 8億 | 2.1億 | -6.5% | 0億 | 0.4% | — | イスラエルのアパレル向け産業用デジタル印刷 · イスラエル — 売上高2億800万ドル | |
| 30 | SSYS | Stratasys アディティブ・マニュファクチャリング(3Dプリンティング) · スコア 0.1 | 6億 | 5.5億 | -19.1% | -0.2億 | -3.9% | — | イスラエルの産業用3Dプリンター · ラピッドプロトタイピングおよびポリマー3Dプリントの歴史的リーダー | |
| 31 | GILT | GILAT SATELLITE NETWORKS LTD 通信衛星 · スコア 3.1 | 6億 | 4.9億 | 6.2% | 0億 | -0.6% | — | イスラエルの衛星通信ネットワーク · イスラエル — 売上高4億8800万ドル | |
| 32 | CGNT | Cognyte Software Ltd. データ・アナリティクス · スコア 3.4 | 6億 | 4億 | -0.2% | 0.3億 | 4.7% | 0.5% | 公共安全のための調査分析(イスラエル) · イスラエル — 売上高4億ドル | |
| 33 | NEXN | Nexxen International Ltd. デジタル広告(アドテク) · スコア 7.5 | 5億 | 3.6億 | 6.9% | 1億 | 19.5% | — | ビデオおよびコネクテッドTV向けの統合広告プラットフォーム · イスラエル — 売上高3億6500万ドル | |
| 34 | BWAY | Brainsway Ltd. 医療機器 · スコア 4.8 | 5億 | 0.6億 | 15.6% | 0.1億 | 1.6% | — | うつ病、強迫性障害、喫煙向けの深部経頭蓋磁気刺激(Deep TMS)機器 · イスラエル — 売上高6100万ドル | |
| 35 | ENTX | Entera Bio Ltd. 臨床段階製薬 · スコア 0.2 | 5億 | 0億 | — | -0.1億 | -2.2% | — | 臨床段階のペプチドおよびタンパク質の経口製剤 · イスラエル | |
| 36 | KMDA | KAMADA LTD 特殊医薬品 · スコア 7.3 | 4億 | 1.9億 | 11.6% | 0.4億 | 8.1% | 3.3% | 血漿分画製剤(KEDRAB、GLASSIA、CYTOGAM)とイスラエルにおける医薬品の流通 · イスラエル — 売上高1億9200万ドル | |
| 37 | TATT | TAT TECHNOLOGIES LTD 航空機整備(MRO) · スコア 4.8 | 4億 | 1.9億 | 11.3% | 0.1億 | 1.6% | — | イスラエルの航空機熱システムの保守および部品 · イスラエル — 売上高1億8700万ドル | |
| 38 | ALLT | Allot Ltd. ネットワーク機器 · スコア 6.5 | 4億 | 1.1億 | 9.4% | 0.3億 | 6.6% | — | 通信事業者向けのネットワーク・インテリジェンスとセキュリティ(イスラエル) · イスラエル — 売上高1億900万ドル | |
| 39 | PERI | Perion Network Ltd. デジタル広告(アドテク) · スコア 4.7 | 3億 | 4.4億 | -1.8% | 0.4億 | 11.1% | — | イスラエルのデジタル広告および検索 · イスラエル — 売上高4億4000万ドル | |
| 40 | FVRR | Fiverr International Ltd. ビジネスサービス(その他) · スコア 7.7 | 3億 | 4.3億 | 4.9% | 1億 | 33.5% | — | フリーランスサービスのマーケットプレイス · イスラエル — 売上高4億3100万ドル | |
| 41 | AUDC | AUDIOCODES LTD ネットワーク機器 · スコア 6.9 | 3億 | 2.5億 | 3.6% | 0.2億 | 8.4% | 4.0% | 企業およびコンタクトセンター向けの音声通信(イスラエル) · イスラエル — 売上高2億4600万ドル | |
| 42 | NNDM | Nano Dimension アディティブ・マニュファクチャリング(3Dプリンティング) · スコア 0.0 | 3億 | 1.2億 | -135.2% | -0.5億 | -17.2% | — | イスラエルの産業用3Dプリンティングと積層造形エレクトロニクス · 電子機器および部品の3Dプリント、規模に比べて多額の現金 | |
| 43 | ELLO | Ellomay Capital Ltd. 再生可能エネルギー(契約発電) · スコア 1.4 | 3億 | 0.5億 | 119.9% | -1.5億 | -51.9% | — | スペイン、イタリア、米国の太陽光発電所、オランダのバイオガス、イスラエルの建設中の揚水発電所 · イスラエル — 売上高5100万ドル | |
| 44 | CRNT | CERAGON NETWORKS LTD ネットワーク機器 · スコア 4.4 | 2億 | 3.5億 | -0.9% | 0.2億 | 10.1% | — | モバイル・ネットワーク向けのワイヤレス・トランスポート · イスラエル — 売上高3億4700万ドル | |
| 45 | SILC | SILICOM LTD. ネットワーク機器 · スコア 0.1 | 2億 | 0.8億 | -13.0% | -0.2億 | -9.8% | — | イスラエルの高性能ネットワークカードおよびアダプタ · イスラエル — 売上高7500万ドル | |
| 46 | CGEN | COMPUGEN LTD バイオテクノロジー · スコア 6.5 | 2億 | 0.7億 | 47.6% | 0.3億 | 15.1% | — | 計算プラットフォームを用いた標的および治療薬の創薬(イスラエル) · イスラエル — 売上高7400万ドル | |
| 47 | RDCM | RADCOM LTD データ・アナリティクス · スコア 6.3 | 2億 | 0.7億 | 16.8% | 0.1億 | 8.5% | — | イスラエルの通信ネットワーク向けテストおよびサービス保証 · イスラエル — 売上高7100万ドル | |
| 48 | VLN | Valens Semiconductor Ltd. コネクティビティ・ネットワークチップ · スコア 0.0 | 2億 | 0.7億 | -45.2% | -0.1億 | -9.1% | — | イスラエルの高速接続チップセット · イスラエル — 売上高7200万ドル | |
| 49 | MDWD | MediWound Ltd. 臨床段階バイオテクノロジー · スコア 0.0 | 2億 | 0.1億 | -170.1% | -0.3億 | -17.5% | — | イスラエルの熱傷酵素的デブリドマン · イスラエル — 売上高1200万ドル | |
| 50 | SLGL | Sol-Gel Technologies Ltd. 臨床段階製薬 · スコア 0.1 | 2億 | 0億 | -910.1% | -0.1億 | -4.0% | — | イスラエルの外用皮膚科薬 · イスラエル — 売上高200万ドル | |
| 51 | CSTE | Caesarstone Ltd. 空調・建材 · スコア 0.0 | 1億 | 4億 | -34.6% | -0.5億 | -63.3% | — | 石英表面材、天然石、磁器タイル · イスラエル — 売上高3億9700万ドル | |
| 52 | INCR | Intercure Ltd. 医療用・嗜好用大麻 · スコア 3.3 | 1億 | 0.9億 | -13.6% | 0億 | 6.4% | — | イスラエルの医療用大麻 · イスラエル — 売上高8700万ドル | |
| 53 | INVZ | Innoviz Technologies Ltd. 自動車部品(製造) · スコア 0.0 | 1億 | 0.4億 | -181.5% | -0.5億 | -58.3% | — | イスラエルの自動運転車向けソリッドステートLiDAR · イスラエル — 売上高4500万ドル | |
| 54 | QXL | QUANTUM X LABS INC. デジタル広告(アドテク) · スコア 0.7 | 1億 | 0.1億 | -19.8% | 0億 | -4.9% | — | イスラエルのデジタル広告および検索 · イスラエル — 売上高1100万ドル | |
| 55 | ARBE | Arbe Robotics Ltd. 自動車部品(製造) · スコア 0.0 | 1億 | 0億 | -21倍 | -0.4億 | -70.7% | — | 自動運転車向けの4Dイメージング・レーダー(イスラエル) · イスラエル — 売上高200万ドル | |
| 56 | ZOOZ | ZOOZ Strategy Ltd. 暗号資産トレジャリー · スコア 0.0 | 1億 | 0億 | -386倍 | -0.1億 | -21.8% | — | イスラエルの急速充電向けフライホイール式エネルギー貯蔵 · イスラエル | |
| 57 | ELTK | ELTEK LTD 電子部品・コネクタ · スコア 2.5 | 0億 | 0.5億 | 1.6% | 0億 | -8.9% | 2.7% | プリント基板(イスラエル) · イスラエル — 売上高5200万ドル | |
| 58 | BOSC | BOS BETTER ONLINE SOLUTIONS LTD 測定・試験装置 · スコア 6.8 | 0億 | 0.5億 | 7.2% | 0億 | 11.1% | — | 自動識別ソリューションとサプライ品(イスラエル) · イスラエル — 売上高5000万ドル | |
| 59 | ALAR | Alarum Technologies Ltd. インターネットインフラ・CDN · スコア 1.1 | 0億 | 0.4億 | 2.4% | 0億 | -22.0% | — | 企業向けのプロキシネットワークとウェブ公開データの収集ツール(NetNut) · イスラエル — 売上高4100万ドル | |
| 60 | MNDO | MIND CTI LTD バーティカルソフトウェア · スコア 6.4 | 0億 | 0.2億 | 13.4% | 0億 | 21.4% | 24.3% | イスラエルの通信向け料金設定および請求ソフトウェア · イスラエル — 売上高1900万ドル | |
| 61 | NNOX | Nano-X Imaging Ltd. 画像診断・病院設備 · スコア 0.0 | 0億 | 0.2億 | -747.2% | -0.5億 | -161.8% | — | イスラエルのデジタルX線管と画像診断システム · イスラエル — 売上高1600万ドル | |
| 62 | SYNX | Silynxcom Ltd. ミッションクリティカル通信・公共安全 · スコア 0.0 | 0億 | 0.1億 | -22.2% | 0億 | -16.7% | — | イスラエルの治安部隊向け戦術通信および聴覚保護 · イスラエル — 売上高1000万ドル | |
| 63 | PLSM | Pulsenmore Ltd. 画像診断・病院設備 · スコア 0.0 | 0億 | 0.1億 | -39.6% | -0.1億 | — | -89.2% | — | イスラエルの妊婦向け家庭用超音波 · イスラエル — 売上高1300万ドル |
| 64 | BMR | Beamr Imaging Ltd. 企業向けソフトウェア(SaaS) · スコア 0.0 | 0億 | 0億 | -248.8% | -0.1億 | -23.8% | — | コンテンツ適応型のビデオ圧縮(イスラエル) · イスラエル — 売上高300万ドル | |
| 65 | PLUR | Pluri Inc. 検査機器・消耗品 · スコア 0.0 | 0億 | 0億 | -23倍 | -0.2億 | -192.6% | — | 産業規模の3D細胞培養バイオテクノロジー · イスラエル — 売上高100万ドル | |
| 66 | BLRX | BioLineRx Ltd. 臨床段階製薬 · スコア 0.0 | 0億 | 0億 | -728.4% | -0.1億 | -109.4% | — | 腫瘍学および希少疾患向けの治療薬(イスラエル) · イスラエル — 売上高100万ドル | |
| 67 | CANF | Can-Fite BioPharma Ltd. 臨床段階製薬 · スコア 0.0 | 0億 | 0億 | -24倍 | -0.1億 | -166.9% | — | がんと肝疾患向けの経口分子(イスラエル) · イスラエル | |
| 68 | XTLB | XTL BIOPHARMACEUTICALS LTD 臨床段階製薬 · スコア 0.4 | 0億 | 0億 | — | 0億 | -23.5% | — | 精神・神経疾患向けのサイケデリックス薬(シロシビン、イボガイン)、臨床段階 · イスラエル | |
| 69 | RDHL | RedHill Biopharma Ltd. 臨床段階製薬 · スコア 0.0 | 0億 | 0億 | — | -0.1億 | -204.7% | — | 消化器科および腫瘍科向けの特殊バイオ製薬 · イスラエル | |
| 70 | PRFX | PRF Technologies Ltd. 臨床段階製薬 · スコア 0.0 | 0億 | 0億 | -182倍 | 0億 | -176.4% | — | 確立された医薬品の再配合 · イスラエル | |
| 71 | SVRE | SaverOne 2014 Ltd. 測定・試験装置 · スコア 0.0 | 0億 | 0億 | -70倍 | -0.1億 | -180.7% | — | 保有車両のドライバーのスマートフォンのアプリをブロックするシステム、防衛向けの無線周波数センサー · イスラエル | |
| 72 | RVSN | Rail Vision Ltd. 鉄道車両・機器 · スコア 0.0 | 0億 | 0億 | -559.6% | -0.1億 | -169.7% | — | 危険検知向けのマルチスペクトル電子光学プラットフォーム · イスラエル — 売上高200万ドル | |
| 73 | MOB | Mobilicom Ltd ドローン・自律システム · スコア 0.0 | 0億 | 0億 | -834.0% | -0.1億 | -15.0% | — | 防衛・産業向けドローンやロボットのデータリンク、地上管制ステーション、サイバーセキュリティ · イスラエル — 売上高400万ドル | |
| 74 | DUKR | DUKE Robotics Corp. ドローン・自律システム · スコア 0.0 | 0億 | 0億 | -611.0% | 0億 | -12.0% | — | ロボット工学およびドローンベースのシステム · イスラエル | |
| 75 | WAVE | Eco Wave Power Global AB (publ) 再生可能エネルギー(契約発電) · スコア 3.4 | 0億 | 0億 | -92倍 | — | — | — | 防波堤や桟橋のフロートを利用した波力発電所、パイロット段階 · イスラエル | |
| 76 | EOCN | Galmed Pharmaceuticals Ltd. 臨床段階製薬 · スコア 0.0 | 0億 | — | — | -0.1億 | -284.8% | — | 肝疾患向けの医薬品(イスラエル) · イスラエル | |
| 77 | CMMB | Chemomab Therapeutics Ltd. 臨床段階バイオテクノロジー · スコア 0.0 | 0億 | — | — | -0.1億 | -104.0% | — | 線維性および炎症性疾患の臨床段階のバイオテクノロジー · イスラエル | |
| 78 | RGNT | REGENTIS BIOMATERIALS LTD. 整形外科インプラント · スコア 0.0 | 0億 | — | — | 0億 | -36.9% | — | イスラエルの軟骨修復用ハイドロゲル · イスラエル | |
| 79 | GAUZ | Gauzy Ltd. 光学・フォトニクス · スコア 0.6 | — | 1億 | -39.6% | -0.3億 | — | — | 車両および建物向けのスマートガラスと調光制御 · イスラエル — 売上高9700万ドル | |
| 80 | HUBC | Hub Cyber Security Ltd. サイバーセキュリティ · スコア 1.4 | — | 0.3億 | — | -0.3億 | — | — | イスラエルのサイバーセキュリティおよびデータ保護 · イスラエル — 売上高3200万ドル | |
| 81 | SPCB | SuperCom Ltd ミッションクリティカル通信・公共安全 · スコア 1.0 | — | 0.3億 | 2.9% | -0.1億 | — | — | イスラエルの電子身分証明および人物監視 · イスラエル — 売上高2900万ドル | |
| 82 | NEXR | Nexera Technologies Ltd オンライン小売・マーケットプレイス · スコア 1.0 | — | 0.2億 | -43.8% | -0.1億 | — | — | Amazonにおける消費財のオンラインストア · イスラエル — 売上高2000万ドル | |
| 83 | CYAB | CYABRA, INC. データ・アナリティクス · スコア 1.9 | — | 0.1億 | — | -0.1億 | — | — | ソーシャルメディアにおける偽情報と偽プロフィールの検出 · イスラエル — 売上高600万ドル | |
| 84 | MYSZ | My Size, Inc. バーティカルソフトウェア · スコア 0.6 | — | 0.1億 | -66.7% | 0億 | — | — | ファッションテクノロジー:採寸、在庫、サーキュラーエコノミー · イスラエル — 売上高1100万ドル | |
| 85 | WLDS | Wearable Devices Ltd. ハードウェア・デバイス · スコア 0.6 | — | 0億 | -14倍 | -0.1億 | — | — | デバイス制御用の神経インターフェースリストバンド · イスラエル | |
| 86 | ICCM | IceCure Medical Ltd. 医療機器 · スコア 0.7 | — | 0億 | -427.7% | -0.2億 | — | — | イスラエルの乳がん凍結アブレーション · イスラエル — 売上高400万ドル | |
| 87 | SPRC | SciSparc Ltd. 臨床段階製薬 · スコア 0.8 | — | 0億 | -14倍 | -0.1億 | — | — | イスラエルの中枢神経系疾患向け医薬品 · イスラエル | |
| 88 | EVGN | Evogene Ltd. 臨床段階バイオテクノロジー · スコア 0.4 | — | 0億 | -471.9% | -0.1億 | — | — | 製薬および農業向けの分子の計算による創薬(イスラエル) · イスラエル — 売上高200万ドル | |
| 89 | SCNI | Scinai Immunotherapeutics Ltd. 臨床段階バイオテクノロジー · スコア 0.8 | — | 0億 | -174.8% | -0.1億 | — | — | イスラエルの免疫療法および生物製剤 · イスラエル — 売上高100万ドル | |
| 90 | CLGN | CollPlant Biotechnologies Ltd 臨床段階バイオテクノロジー · スコア 0.5 | — | 0億 | -39倍 | -0.1億 | — | — | 再生医療および美容向けの組換えコラーゲン(イスラエル) · イスラエル | |
| 91 | MTEK | Maris Tech Ltd. ミッションクリティカル通信・公共安全 · スコア 0.5 | — | 0億 | -215.3% | 0億 | — | — | イスラエルの防衛およびセキュリティ向けビデオ・戦術通信 · イスラエル — 売上高300万ドル | |
| 92 | FRSX | Foresight Autonomous Holdings Ltd. 自動車部品(製造) · スコア 0.4 | — | 0億 | -26倍 | -0.1億 | — | — | イスラエルの自動運転車向けビジョンシステム · イスラエル | |
| 93 | QTEX | QTREX Quantum Ltd. 呼吸器・睡眠治療 · スコア 0.5 | — | 0億 | -847.9% | -0.1億 | — | — | イスラエルの呼吸器向け医療技術 · イスラエル — 売上高200万ドル | |
| 94 | PRZO | ParaZero Technologies Ltd. ドローン・自律システム · スコア 0.6 | — | 0億 | -426.8% | -0.1億 | — | — | イスラエルのドローン向け航空宇宙安全技術 · イスラエル — 売上高200万ドル | |
| 95 | BRNX | BRENX LTD. エネルギー貯蔵(バッテリー) · スコア 0.2 | — | 0億 | -32倍 | -0.1億 | — | — | 熱エネルギー貯蔵(イスラエル) · イスラエル | |
| 96 | PLRZ | Polyrizon Ltd. 医療機器 · スコア 1.2 | — | — | — | 0億 | — | — | イスラエルのバリア型鼻腔ハイドロゲル · イスラエル | |
| 97 | PPBT | PURPLE BIOTECH LTD. 臨床段階製薬 · スコア 1.0 | — | — | — | -0.1億 | — | — | イスラエルの臨床段階の腫瘍薬 · イスラエル | |
| 98 | PYPD | PolyPid Ltd. 臨床段階製薬 · スコア 0.5 | — | — | — | -0.3億 | — | — | イスラエルの術後局所送達医薬品 · イスラエル | |
| 99 | NSRX | Nasus Pharma Ltd 臨床段階製薬 · スコア 0.9 | — | — | — | -0.1億 | — | — | 医療緊急時向けの点鼻薬 · イスラエル | |
| 100 | NRSN | NeuroSense Therapeutics Ltd. 臨床段階製薬 · スコア 1.9 | — | — | — | -0.1億 | — | — | イスラエルのALS治療薬PrimeC · イスラエル | |
| 101 | STKH | Steakholder Foods Ltd. 加工食品 · スコア 3.1 | — | — | — | -0.1億 | — | — | 培養肉および代替タンパク質の3Dバイオプリンティング · イスラエル | |
| 102 | ENLV | Enlivex Ltd. 臨床段階バイオテクノロジー · スコア 3.5 | — | — | — | -0.2億 | — | — | 重度の炎症性疾患向けの細胞治療(イスラエル) · イスラエル | |
| 103 | SLXN | Silexion Therapeutics Corp 臨床段階バイオテクノロジー · スコア 2.8 | — | — | — | -0.1億 | — | — | KRAS変異がんの臨床段階のバイオテクノロジー · イスラエル | |
| 104 | MBAI | MBody AI Ltd. 画像診断・病院設備 · スコア 3.7 | — | — | — | 0億 | — | — | イスラエルの前処置不要の結腸カプセル内視鏡 · イスラエル |
セクター別
国・地域別の企業
- すべての国・地域
- 米国 3,893社
- 中国 234社
- カナダ 209社
- シンガポール 89社
- 香港 82社
- 英国 78社
- スイス 32社
- アイルランド 31社
- ブラジル 31社
- オーストラリア 29社
- バミューダ 28社
- 日本 28社
- ギリシャ 26社
- オランダ 19社
- 台湾 19社
- ケイマン諸島 18社
- ドイツ 17社
- メキシコ 17社
- アルゼンチン 16社
- フランス 16社
- マレーシア 16社
- 韓国 14社
- ルクセンブルク 12社
- インド 9社
- アラブ首長国連邦 8社
- スウェーデン 8社
- ベルギー 8社
- スペイン 7社
- チリ 7社
- 南アフリカ 7社
- イタリア 6社
- デンマーク 6社
- キプロス 5社
- ジャージー 5社
- コロンビア 4社
- ペルー 4社
- モナコ 4社
- ウルグアイ 3社
- トルコ 3社
- ノルウェー 3社
- インドネシア 2社
- ガーンジー 2社
- コスタリカ 2社
- パナマ 2社
- フィリピン 2社
- 英領ヴァージン諸島 2社
- カザフスタン 1社
- カンボジア 1社
- ジブラルタル 1社
- タイ 1社
- バハマ 1社
- フィンランド 1社
- ベトナム 1社
- マカオ 1社
- マン島 1社
- ヨルダン 1社
これは何ですか。ガイドではなく、カタログです。NYSEまたはNASDAQに上場する各業界、その首位を争う企業、年次報告書に基づく各社の事業内容、およびSECに提出された財務諸表を掲載しています。
スコアは0から10まであり、過去5年間のキャッシュ創出、収益性、負債、配当、および安定性について、各企業を年鑑の他の全企業と比較したものです。スコアが高いほど、その比較において企業が優れていることを示します。各項目の比重を知りたいですか?ページ下部でお尋ねください。
スコアは0から10まであり、過去5年間のキャッシュ創出、収益性、負債、配当、および安定性について、各企業を年鑑の他の全企業と比較したものです。スコアが高いほど、その比較において企業が優れていることを示します。各項目の比重を知りたいですか?ページ下部でお尋ねください。