104 perusahaan 52 industri nilai 215 miliar pendapatan 89 miliar
| Peringkat | Ticker | Perusahaan | Nilai | Omzet | Margin. | FCF | 5 tahun | FCF/hrg | Imbal hasil | Kegiatan · alasan tercantum di sini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEVA | Teva Pharmaceutical Obat generik dan biosimilar · skor 5,2 | 48 miliar | 17 miliar | 4,1% | 1,4 miliar | 2,8% | — | Obat generik dan khusus, dari Israel · Produsen generik terbesar di dunia | |
| 2 | ESLT | Elbit Systems Pertahanan dan dirgantara · skor 6,0 | 35 miliar | 7,9 miliar | 6,7% | 0,6 miliar | 1,6% | 0,3% | Sistem pertahanan dan elektronik militer, dari Israel · Pertahanan elektronik Israel dengan buku pesanan internasional penuh | |
| 3 | TSEM | Tower Semiconductor Pengecoran semikonduktor · skor 5,8 | 23 miliar | 1,7 miliar | 16,9% | 0,3 miliar | 1,3% | — | Pabrik pengecoran semikonduktor khusus, dari Israel · Pengecoran semikonduktor khusus: analog, RF, dan fotonik silikon | |
| 4 | CHKP | Check Point Software Keamanan siber · skor 7,1 | 15 miliar | 2,7 miliar | 38,8% | 1,2 miliar | 8,0% | — | Keamanan siber jaringan dan komputasi awan, dari Israel · Pemain lama firewall; paling menguntungkan dan termurah di sektor | |
| 5 | NVMI | NOVA LTD. Pengujian dan pengemasan cip · skor 5,8 | 9,3 miliar | 0,9 miliar | 29,4% | 0,2 miliar | 2,3% | — | Pengendalian proses terintegrasi pembuatan semikonduktor, sejak 1993 · Israel — pendapatan US$881 juta | |
| 6 | ENLT | Enlight Renewable Energy Ltd. Energi terbarukan (pembangkitan terkontrak) · skor 1,4 | 9,0 miliar | 0,6 miliar | 20,9% | -2,1 miliar | -23,9% | — | Energi terbarukan, dari Israel · Israel — pendapatan US$585 juta | |
| 7 | NICE | NICE Ltd. Komunikasi dan kolaborasi · skor 7,7 | 6,9 miliar | 3,0 miliar | 20,8% | 0,7 miliar | 10,1% | — | AI, komputasi awan, dan analisis layanan pelanggan dan kepatuhan keuangan · Israel — pendapatan US$2,9 miliar | |
| 8 | GLBE | Global-E Online Ltd. Platform perdagangan elektronik · skor 6,5 | 6,7 miliar | 1,0 miliar | 7,1% | 0,3 miliar | 4,2% | — | Platform perdagangan elektronik lintas negara untuk merek · Israel — pendapatan US$962 juta | |
| 9 | DOX | Amdocs Perangkat lunak vertikal / khusus · skor 7,8 | 6,5 miliar | 4,5 miliar | 12,5% | 0,7 miliar | 9,9% | 3,5% | Perangkat lunak penagihan dan sistem operator telekomunikasi · Sistem penagihan operator telekomunikasi besar | |
| 10 | ICL | ICL Group Pupuk · skor 7,5 | 6,3 miliar | 7,2 miliar | 3,9% | 1,1 miliar | 16,8% | 3,6% | Pupuk kalium, fosfat, dan khusus, dari Israel · Kalium Laut Mati dan pupuk khusus | |
| 11 | CAMT | CAMTEK LTD Pengujian dan pengemasan cip · skor 5,3 | 5,9 miliar | 0,5 miliar | 10,2% | 0,1 miliar | 2,2% | — | Inspeksi optik dan metrologi semikonduktor, dari Israel · Israel — pendapatan US$496 juta | |
| 12 | MBLY | Mobileye Global Inc. Suku cadang otomotif (produsen) · skor 3,6 | 5,8 miliar | 2,0 miliar | -201,5% | 0,4 miliar | 6,6% | — | Sistem bantuan pengemudi dan berkendara otonom · Israel — pendapatan US$2 miliar | |
| 13 | MNDY | monday.com Perangkat lunak perusahaan (SaaS) · skor 6,6 | 4,0 miliar | 1,4 miliar | 8,9% | 0,3 miliar | 7,5% | — | Platform pengelolaan kerja dan proyek, Israel · Platform kerja kolaboratif dengan pertumbuhan di atas 25% per tahun | |
| 14 | ZIM | ZIM Integrated Shipping Transportasi laut dan tongkang · skor 8,1 | 3,5 miliar | 6,9 miliar | 7,0% | 2,3 miliar | 65,9% | 14,8% | Transportasi laut peti kemas, dari Israel · Perusahaan pelayaran kontainer dengan dividen luar biasa saat puncak tarif angkutan barang | |
| 15 | WIX | Wix.com Platform perdagangan elektronik · skor 4,5 | 3,2 miliar | 2,0 miliar | 2,5% | 0,6 miliar | 18,1% | — | Platform pembuatan situs web, dari Israel · Pembuat situs untuk usaha kecil, dengan pendapatan berlangganan | |
| 16 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. Data dan analitik · skor 6,7 | 2,8 miliar | 0,5 miliar | 12,4% | 0,1 miliar | 5,2% | — | Ekstraksi dan analisis data digital investigasi · Israel — pendapatan US$476 juta | |
| 17 | ETOR | eToro Group Ltd. Pialang digital dan kripto · skor 6,7 | 2,0 miliar | 14 miliar | 1,6% | 0,3 miliar | 15,7% | — | Pialang dan jejaring sosial investasi ritel · Israel — aset US$1,8 miliar | |
| 18 | SEDG | SOLAREDGE TECHNOLOGIES, INC. Energi surya (manufaktur) · skor 2,9 | 1,9 miliar | 1,3 miliar | -20,3% | 0,1 miliar | 4,7% | — | Inverter dan pengoptimal sistem fotovoltaik · Israel — pendapatan US$1,3 miliar | |
| 19 | FORTY | FORMULA SYSTEMS (1985) LTD Layanan TI dan konsultasi · skor 7,2 | 1,8 miliar | 2,6 miliar | 25,5% | 0,4 miliar | 20,9% | — | Perusahaan induk perusahaan perangkat lunak Israel · Israel — pendapatan US$2,6 miliar | |
| 20 | NYAX | Nayax Ltd. ATM dan otomasi komersial · skor 2,7 | 1,7 miliar | 0,5 miliar | 1,7% | 0,0 miliar | 1,2% | — | Pembayaran dan pengelolaan mesin swalayan, sejak 2005 · Israel — pendapatan US$453 juta | |
| 21 | URGN | UroGen Pharma Ltd. Farmasi khusus · skor 0,0 | 1,7 miliar | 0,2 miliar | -51,7% | -0,2 miliar | -9,5% | — | Bioteknologi pengobatan kanker urotelial dan kanker khusus · Israel — pendapatan US$189 juta | |
| 22 | ODD | Oddity Tech Ltd Kosmetik · skor 5,3 | 1,3 miliar | 0,8 miliar | 13,7% | 0,1 miliar | 6,3% | — | Perusahaan kecantikan dan kebugaran langsung ke konsumen daring terbesar · Israel — pendapatan US$810 juta | |
| 23 | RDWR | RADWARE LTD Keamanan siber · skor 5,4 | 1,2 miliar | 0,3 miliar | 6,7% | 0,0 miliar | 3,4% | — | Keamanan siber dan pengiriman aplikasi, Israel · Israel — pendapatan US$302 juta | |
| 24 | DRTS | Alpha Tau Medical Ltd. Perangkat medis · skor 0,1 | 1,1 miliar | — | — | -0,0 miliar | -1,5% | — | Perangkat brakiterapi radiasi alfa tumor, dari Israel · Israel | |
| 25 | ITRN | Ituran Location & Control Ltd. | 1,0 miliar | 0,4 miliar | 16,3% | 0,1 miliar | 8,0% | 6,0% | Telematika dan produk pengelolaan armada · Israel — pendapatan US$393 juta | |
| 26 | PLTK | Playtika Holding Mesin gim dan alat · skor 4,3 | 0,8 miliar | 2,8 miliar | -9,9% | 0,4 miliar | 53,1% | 14,3% | Gim seluler dan kasino sosial · Salah satu pengembang gim seluler terbesar di dunia | |
| 27 | INMD | InMode Ltd. Perangkat medis · skor 6,7 | 0,8 miliar | 0,4 miliar | 25,3% | 0,1 miliar | 10,4% | — | Peralatan estetika minimal invasif, dari Israel · Israel — pendapatan US$370 juta | |
| 28 | SMWB | SIMILARWEB LTD. Data dan analitik · skor 2,1 | 0,8 miliar | 0,3 miliar | -11,7% | 0,0 miliar | 1,7% | — | Data digital strategi, akuisisi klien, dan monetisasi · Israel — pendapatan US$283 juta | |
| 29 | KRNT | Kornit Digital Ltd. Percetakan dan peralatan kantor · skor 2,5 | 0,8 miliar | 0,2 miliar | -6,5% | 0,0 miliar | 0,4% | — | Percetakan digital industri pakaian, dari Israel · Israel — pendapatan US$208 juta | |
| 30 | SSYS | Stratasys Manufaktur aditif (pencetakan 3D) · skor 0,1 | 0,6 miliar | 0,6 miliar | -19,1% | -0,0 miliar | -3,9% | — | Printer 3D industri, Israel · Pemimpin historis prototipe cepat dan pencetakan polimer | |
| 31 | GILT | GILAT SATELLITE NETWORKS LTD Satelit komunikasi · skor 3,1 | 0,6 miliar | 0,5 miliar | 6,2% | 0,0 miliar | -0,6% | — | Jaringan komunikasi satelit, dari Israel · Israel — pendapatan US$488 juta | |
| 32 | CGNT | Cognyte Software Ltd. Data dan analitik · skor 3,4 | 0,6 miliar | 0,4 miliar | -0,2% | 0,0 miliar | 4,7% | 0,5% | Analitik investigatif keamanan publik, dari Israel · Israel — pendapatan US$400 juta | |
| 33 | NEXN | Nexxen International Ltd. Periklanan digital (adtech) · skor 7,5 | 0,5 miliar | 0,4 miliar | 6,9% | 0,1 miliar | 19,5% | — | Platform terpadu periklanan video dan TV terkoneksi · Israel — pendapatan US$365 juta | |
| 34 | BWAY | Brainsway Ltd. Perangkat medis · skor 4,8 | 0,5 miliar | 0,1 miliar | 15,6% | 0,0 miliar | 1,6% | — | Perangkat stimulasi magnetik transkranial dalam (Deep TMS) untuk depresi, OCD, dan berhenti merokok · Israel — pendapatan US$61 juta | |
| 35 | ENTX | Entera Bio Ltd. Farmasi tahap klinis · skor 0,2 | 0,5 miliar | 0,0 miliar | — | -0,0 miliar | -2,2% | — | Formulasi oral peptida dan protein tahap klinis · Israel | |
| 36 | KMDA | KAMADA LTD Farmasi khusus · skor 7,3 | 0,4 miliar | 0,2 miliar | 11,6% | 0,0 miliar | 8,1% | 3,3% | Terapi turunan plasma (KEDRAB, GLASSIA, CYTOGAM) dan distribusi obat di Israel · Israel — pendapatan US$192 juta | |
| 37 | TATT | TAT TECHNOLOGIES LTD Pemeliharaan pesawat (MRO) · skor 4,8 | 0,4 miliar | 0,2 miliar | 11,3% | 0,0 miliar | 1,6% | — | Pemeliharaan dan komponen sistem termal pesawat, dari Israel · Israel — pendapatan US$187 juta | |
| 38 | ALLT | Allot Ltd. Peralatan jaringan · skor 6,5 | 0,4 miliar | 0,1 miliar | 9,4% | 0,0 miliar | 6,6% | — | Kecerdasan jaringan dan keamanan operator, dari Israel · Israel — pendapatan US$109 juta | |
| 39 | PERI | Perion Network Ltd. Periklanan digital (adtech) · skor 4,7 | 0,3 miliar | 0,4 miliar | -1,8% | 0,0 miliar | 11,1% | — | Periklanan digital dan pencarian, Israel · Israel — pendapatan US$440 juta | |
| 40 | FVRR | Fiverr International Ltd. Layanan bisnis (beragam) · skor 7,7 | 0,3 miliar | 0,4 miliar | 4,9% | 0,1 miliar | 33,5% | — | Lokapasar layanan pekerja lepas · Israel — pendapatan US$431 juta | |
| 41 | AUDC | AUDIOCODES LTD Peralatan jaringan · skor 6,9 | 0,3 miliar | 0,3 miliar | 3,6% | 0,0 miliar | 8,4% | 4,0% | Komunikasi suara perusahaan dan pusat kontak, dari Israel · Israel — pendapatan US$246 juta | |
| 42 | NNDM | Nano Dimension Manufaktur aditif (pencetakan 3D) · skor 0,0 | 0,3 miliar | 0,1 miliar | -135,2% | -0,1 miliar | -17,2% | — | Pencetakan 3D industri dan elektronik aditif, Israel · Pencetakan elektronik dan komponen; kas besar relatif terhadap ukurannya | |
| 43 | ELLO | Ellomay Capital Ltd. Energi terbarukan (pembangkitan terkontrak) · skor 1,4 | 0,3 miliar | 0,1 miliar | 119,9% | -0,1 miliar | -51,9% | — | Pembangkit listrik tenaga surya di Spanyol, Italia, dan AS, biogas di Belanda, dan PLTA pompa yang sedang dibangun di Israel · Israel — pendapatan US$51 juta | |
| 44 | CRNT | CERAGON NETWORKS LTD Peralatan jaringan · skor 4,4 | 0,2 miliar | 0,3 miliar | -0,9% | 0,0 miliar | 10,1% | — | Transportasi nirkabel untuk jaringan seluler · Israel — pendapatan US$347 juta | |
| 45 | SILC | SILICOM LTD. Peralatan jaringan · skor 0,1 | 0,2 miliar | 0,1 miliar | -13,0% | -0,0 miliar | -9,8% | — | Kartu dan adaptor jaringan berkinerja tinggi, Israel · Israel — pendapatan US$75 juta | |
| 46 | CGEN | COMPUGEN LTD Bioteknologi · skor 6,5 | 0,2 miliar | 0,1 miliar | 47,6% | 0,0 miliar | 15,1% | — | Penemuan target dan terapi dengan platform komputasi, dari Israel · Israel — pendapatan US$74 juta | |
| 47 | RDCM | RADCOM LTD Data dan analitik · skor 6,3 | 0,2 miliar | 0,1 miliar | 16,8% | 0,0 miliar | 8,5% | — | Pengujian dan jaminan layanan jaringan telekomunikasi, Israel · Israel — pendapatan US$71 juta | |
| 48 | VLN | Valens Semiconductor Ltd. Konektivitas dan cip jaringan · skor 0,0 | 0,2 miliar | 0,1 miliar | -45,2% | -0,0 miliar | -9,1% | — | Chipset konektivitas berkecepatan tinggi, dari Israel · Israel — pendapatan US$72 juta | |
| 49 | MDWD | MediWound Ltd. Bioteknologi tahap klinis · skor 0,0 | 0,2 miliar | 0,0 miliar | -170,1% | -0,0 miliar | -17,5% | — | Debridemen enzimatik luka bakar, dari Israel · Israel — pendapatan US$12 juta | |
| 50 | SLGL | Sol-Gel Technologies Ltd. Farmasi tahap klinis · skor 0,1 | 0,2 miliar | 0,0 miliar | -910,1% | -0,0 miliar | -4,0% | — | Dermatologi topikal, Israel · Israel — pendapatan US$2 juta | |
| 51 | CSTE | Caesarstone Ltd. Tata udara dan produk bangunan · skor 0,0 | 0,1 miliar | 0,4 miliar | -34,6% | -0,1 miliar | -63,3% | — | Permukaan kuarsa, batu alam, dan porselen · Israel — pendapatan US$397 juta | |
| 52 | INCR | Intercure Ltd. Ganja medis dan rekreasional · skor 3,3 | 0,1 miliar | 0,1 miliar | -13,6% | 0,0 miliar | 6,4% | — | Ganja medis, dari Israel · Israel — pendapatan US$87 juta | |
| 53 | INVZ | Innoviz Technologies Ltd. Suku cadang otomotif (produsen) · skor 0,0 | 0,1 miliar | 0,0 miliar | -181,5% | -0,1 miliar | -58,3% | — | Lidar padat-state kendaraan otonom, dari Israel · Israel — pendapatan US$45 juta | |
| 54 | QXL | QUANTUM X LABS INC. Periklanan digital (adtech) · skor 0,7 | 0,1 miliar | 0,0 miliar | -19,8% | 0,0 miliar | -4,9% | — | Periklanan digital dan pencarian, Israel · Israel — pendapatan US$11 juta | |
| 55 | ARBE | Arbe Robotics Ltd. Suku cadang otomotif (produsen) · skor 0,0 | 0,1 miliar | 0,0 miliar | -21 kali | -0,0 miliar | -70,7% | — | Radar pencitraan 4D kendaraan otonom, dari Israel · Israel — pendapatan US$2 juta | |
| 56 | ZOOZ | ZOOZ Strategy Ltd. Perbendaharaan mata uang kripto · skor 0,0 | 0,1 miliar | 0,0 miliar | -386 kali | -0,0 miliar | -21,8% | — | Penyimpanan energi dengan roda gila untuk pengisian daya cepat, dari Israel · Israel | |
| 57 | ELTK | ELTEK LTD Komponen elektronik dan konektor · skor 2,5 | 0,0 miliar | 0,1 miliar | 1,6% | 0,0 miliar | -8,9% | 2,7% | Papan sirkuit cetak, dari Israel · Israel — pendapatan US$52 juta | |
| 58 | BOSC | BOS BETTER ONLINE SOLUTIONS LTD Instrumen pengukuran dan pengujian · skor 6,8 | 0,0 miliar | 0,1 miliar | 7,2% | 0,0 miliar | 11,1% | — | Solusi identifikasi otomatis dan perlengkapan, dari Israel · Israel — pendapatan US$50 juta | |
| 59 | ALAR | Alarum Technologies Ltd. Infrastruktur internet dan CDN · skor 1,1 | 0,0 miliar | 0,0 miliar | 2,4% | 0,0 miliar | -22,0% | — | Jaringan proxy dan perangkat pengumpulan data web publik untuk perusahaan (NetNut) · Israel — pendapatan US$41 juta | |
| 60 | MNDO | MIND CTI LTD Perangkat lunak vertikal / khusus · skor 6,4 | 0,0 miliar | 0,0 miliar | 13,4% | 0,0 miliar | 21,4% | 24,3% | Perangkat lunak tarif dan penagihan telekomunikasi, Israel · Israel — pendapatan US$19 juta | |
| 61 | NNOX | Nano-X Imaging Ltd. | 0,0 miliar | 0,0 miliar | -747,2% | -0,1 miliar | -161,8% | — | Tabung sinar-X digital dan sistem pencitraan, Israel · Israel — pendapatan US$16 juta | |
| 62 | SYNX | Silynxcom Ltd. Komunikasi kritis dan keselamatan publik · skor 0,0 | 0,0 miliar | 0,0 miliar | -22,2% | 0,0 miliar | -16,7% | — | Komunikasi taktis dan perlindungan pendengaran untuk pasukan keamanan, dari Israel · Israel — pendapatan US$10 juta | |
| 63 | PLSM | Pulsenmore Ltd. | 0,0 miliar | 0,0 miliar | -39,6% | -0,0 miliar | — | -89,2% | — | Ultrasonografi di rumah ibu hamil, Israel · Israel — pendapatan US$13 juta |
| 64 | BMR | Beamr Imaging Ltd. Perangkat lunak perusahaan (SaaS) · skor 0,0 | 0,0 miliar | 0,0 miliar | -248,8% | -0,0 miliar | -23,8% | — | Kompresi video adaptif konten, dari Israel · Israel — pendapatan US$3 juta | |
| 65 | PLUR | Pluri Inc. Alat dan bahan habis pakai laboratorium · skor 0,0 | 0,0 miliar | 0,0 miliar | -23 kali | -0,0 miliar | -192,6% | — | Bioteknologi ekspansi sel 3D skala industri · Israel — pendapatan US$1 juta | |
| 66 | BLRX | BioLineRx Ltd. Farmasi tahap klinis · skor 0,0 | 0,0 miliar | 0,0 miliar | -728,4% | -0,0 miliar | -109,4% | — | Terapi onkologi dan penyakit langka, dari Israel · Israel — pendapatan US$1 juta | |
| 67 | CANF | Can-Fite BioPharma Ltd. Farmasi tahap klinis · skor 0,0 | 0,0 miliar | 0,0 miliar | -24 kali | -0,0 miliar | -166,9% | — | Molekul oral kanker dan penyakit hati, dari Israel · Israel | |
| 68 | XTLB | XTL BIOPHARMACEUTICALS LTD Farmasi tahap klinis · skor 0,4 | 0,0 miliar | 0,0 miliar | — | 0,0 miliar | -23,5% | — | Obat psikedelik (psilosibin, ibogain) untuk gangguan mental dan neurologis, dalam tahap klinis · Israel | |
| 69 | RDHL | RedHill Biopharma Ltd. Farmasi tahap klinis · skor 0,0 | 0,0 miliar | 0,0 miliar | — | -0,0 miliar | -204,7% | — | Biofarmasi khusus gastroenterologi dan onkologi · Israel | |
| 70 | PRFX | PRF Technologies Ltd. Farmasi tahap klinis · skor 0,0 | 0,0 miliar | 0,0 miliar | -182 kali | 0,0 miliar | -176,4% | — | Reformulasi obat mapan · Israel | |
| 71 | SVRE | SaverOne 2014 Ltd. Instrumen pengukuran dan pengujian · skor 0,0 | 0,0 miliar | 0,0 miliar | -70 kali | -0,0 miliar | -180,7% | — | Sistem yang memblokir aplikasi ponsel pengemudi dalam armada, dan sensor frekuensi radio untuk pertahanan · Israel | |
| 72 | RVSN | Rail Vision Ltd. Peralatan perkeretaapian · skor 0,0 | 0,0 miliar | 0,0 miliar | -559,6% | -0,0 miliar | -169,7% | — | Platform elektrooptik multispektral deteksi bahaya · Israel — pendapatan US$2 juta | |
| 73 | MOB | Mobilicom Ltd Drone dan sistem otonom · skor 0,0 | 0,0 miliar | 0,0 miliar | -834,0% | -0,0 miliar | -15,0% | — | Tautan data, stasiun kendali darat, dan keamanan siber untuk drone dan robot pertahanan serta industri · Israel — pendapatan US$4 juta | |
| 74 | DUKR | DUKE Robotics Corp. Drone dan sistem otonom · skor 0,0 | 0,0 miliar | 0,0 miliar | -611,0% | 0,0 miliar | -12,0% | — | Robotika dan sistem berbasis drone · Israel | |
| 75 | WAVE | Eco Wave Power Global AB (publ) Energi terbarukan (pembangkitan terkontrak) · skor 3,4 | 0,0 miliar | 0,0 miliar | -92 kali | — | — | — | Pembangkit listrik tenaga gelombang laut dengan pelampung di pemecah gelombang dan dermaga, dalam tahap uji coba · Israel | |
| 76 | EOCN | Galmed Pharmaceuticals Ltd. Farmasi tahap klinis · skor 0,0 | 0,0 miliar | — | — | -0,0 miliar | -284,8% | — | Obat penyakit hati, dari Israel · Israel | |
| 77 | CMMB | Chemomab Therapeutics Ltd. Bioteknologi tahap klinis · skor 0,0 | 0,0 miliar | — | — | -0,0 miliar | -104,0% | — | Bioteknologi tahap klinis penyakit fibrotik dan inflamasi · Israel | |
| 78 | RGNT | REGENTIS BIOMATERIALS LTD. Implan ortopedi · skor 0,0 | 0,0 miliar | — | — | 0,0 miliar | -36,9% | — | Hidrogel perbaikan tulang rawan, Israel · Israel | |
| 79 | GAUZ | Gauzy Ltd. Optik dan fotonika · skor 0,6 | — | 0,1 miliar | -39,6% | -0,0 miliar | — | — | Kaca pintar dan pengendalian cahaya kendaraan dan gedung · Israel — pendapatan US$97 juta | |
| 80 | HUBC | Hub Cyber Security Ltd. Keamanan siber · skor 1,4 | — | 0,0 miliar | — | -0,0 miliar | — | — | Keamanan siber dan perlindungan data, dari Israel · Israel — pendapatan US$32 juta | |
| 81 | SPCB | SuperCom Ltd Komunikasi kritis dan keselamatan publik · skor 1,0 | — | 0,0 miliar | 2,9% | -0,0 miliar | — | — | Identifikasi elektronik dan pemantauan orang, Israel · Israel — pendapatan US$29 juta | |
| 82 | NEXR | Nexera Technologies Ltd Ritel daring / lokapasar · skor 1,0 | — | 0,0 miliar | -43,8% | -0,0 miliar | — | — | Toko daring produk konsumen di Amazon · Israel — pendapatan US$20 juta | |
| 83 | CYAB | CYABRA, INC. Data dan analitik · skor 1,9 | — | 0,0 miliar | — | -0,0 miliar | — | — | Deteksi disinformasi dan profil palsu jejaring sosial · Israel — pendapatan US$6 juta | |
| 84 | MYSZ | My Size, Inc. Perangkat lunak vertikal / khusus · skor 0,6 | — | 0,0 miliar | -66,7% | 0,0 miliar | — | — | Teknologi mode: ukuran, persediaan, dan ekonomi sirkular · Israel — pendapatan US$11 juta | |
| 85 | WLDS | Wearable Devices Ltd. Perangkat keras dan perangkat · skor 0,6 | — | 0,0 miliar | -14 kali | -0,0 miliar | — | — | Gelang antarmuka saraf untuk pengendalian perangkat · Israel | |
| 86 | ICCM | IceCure Medical Ltd. Perangkat medis · skor 0,7 | — | 0,0 miliar | -427,7% | -0,0 miliar | — | — | Krioablasi tumor payudara, dari Israel · Israel — pendapatan US$4 juta | |
| 87 | SPRC | SciSparc Ltd. Farmasi tahap klinis · skor 0,8 | — | 0,0 miliar | -14 kali | -0,0 miliar | — | — | Obat gangguan sistem saraf pusat, Israel · Israel | |
| 88 | EVGN | Evogene Ltd. Bioteknologi tahap klinis · skor 0,4 | — | 0,0 miliar | -471,9% | -0,0 miliar | — | — | Penemuan molekul komputasional farmasi dan pertanian, dari Israel · Israel — pendapatan US$2 juta | |
| 89 | SCNI | Scinai Immunotherapeutics Ltd. Bioteknologi tahap klinis · skor 0,8 | — | 0,0 miliar | -174,8% | -0,0 miliar | — | — | Imunoterapi dan biologis, Israel · Israel — pendapatan US$1 juta | |
| 90 | CLGN | CollPlant Biotechnologies Ltd Bioteknologi tahap klinis · skor 0,5 | — | 0,0 miliar | -39 kali | -0,0 miliar | — | — | Kolagen rekombinan kedokteran regeneratif dan estetika, dari Israel · Israel | |
| 91 | MTEK | Maris Tech Ltd. Komunikasi kritis dan keselamatan publik · skor 0,5 | — | 0,0 miliar | -215,3% | 0,0 miliar | — | — | Video dan komunikasi taktis pertahanan dan keamanan, Israel · Israel — pendapatan US$3 juta | |
| 92 | FRSX | Foresight Autonomous Holdings Ltd. Suku cadang otomotif (produsen) · skor 0,4 | — | 0,0 miliar | -26 kali | -0,0 miliar | — | — | Sistem visi kendaraan otonom, dari Israel · Israel | |
| 93 | QTEX | QTREX Quantum Ltd. Terapi pernapasan dan tidur · skor 0,5 | — | 0,0 miliar | -847,9% | -0,0 miliar | — | — | Teknologi medis pernapasan, Israel · Israel — pendapatan US$2 juta | |
| 94 | PRZO | ParaZero Technologies Ltd. Drone dan sistem otonom · skor 0,6 | — | 0,0 miliar | -426,8% | -0,0 miliar | — | — | Teknologi dirgantara keamanan drone, Israel · Israel — pendapatan US$2 juta | |
| 95 | BRNX | BRENX LTD. Penyimpanan energi (baterai) · skor 0,2 | — | 0,0 miliar | -32 kali | -0,0 miliar | — | — | Penyimpanan energi termal, dari Israel · Israel | |
| 96 | PLRZ | Polyrizon Ltd. Perangkat medis · skor 1,2 | — | — | — | 0,0 miliar | — | — | Hidrogel penghalang nasal, Israel · Israel | |
| 97 | PPBT | PURPLE BIOTECH LTD. Farmasi tahap klinis · skor 1,0 | — | — | — | -0,0 miliar | — | — | Obat onkologi tahap klinis, Israel · Israel | |
| 98 | PYPD | PolyPid Ltd. Farmasi tahap klinis · skor 0,5 | — | — | — | -0,0 miliar | — | — | Obat pelepasan lokal pascabedah, Israel · Israel | |
| 99 | NSRX | Nasus Pharma Ltd Farmasi tahap klinis · skor 0,9 | — | — | — | -0,0 miliar | — | — | Obat intranasal kegawatdaruratan medis · Israel | |
| 100 | NRSN | NeuroSense Therapeutics Ltd. Farmasi tahap klinis · skor 1,9 | — | — | — | -0,0 miliar | — | — | Obat PrimeC untuk sklerosis lateral amiotrofik, Israel · Israel | |
| 101 | STKH | Steakholder Foods Ltd. Makanan olahan · skor 3,1 | — | — | — | -0,0 miliar | — | — | Pencetakan 3D daging kultur dan alternatif protein · Israel | |
| 102 | ENLV | Enlivex Ltd. Bioteknologi tahap klinis · skor 3,5 | — | — | — | -0,0 miliar | — | — | Terapi sel penyakit inflamasi berat, dari Israel · Israel | |
| 103 | SLXN | Silexion Therapeutics Corp Bioteknologi tahap klinis · skor 2,8 | — | — | — | -0,0 miliar | — | — | Bioteknologi tahap klinis kanker mutasi KRAS · Israel | |
| 104 | MBAI | MBody AI Ltd. | — | — | — | 0,0 miliar | — | — | Kapsul pencitraan kolon tanpa persiapan, dari Israel · Israel |
Menurut sektor
| Sektor | Perusahaan | Nilai | Omzet | Terbesar |
|---|---|---|---|---|
| Teknologi Informasi | 37 | 93 miliar | 27 miliar | TSEM, CHKP, NVMI |
| Kesehatan | 36 | 54 miliar | 18 miliar | TEVA, URGN, DRTS |
| Industri | 20 | 47 miliar | 19 miliar | ESLT, MBLY, ZIM |
| Utilitas | 4 | 11 miliar | 2,0 miliar | ENLT, SEDG, ELLO |
| Keuangan | 2 | 2,1 miliar | 14 miliar | ETOR, ZOOZ |
| Konsumsi Primer | 2 | 1,3 miliar | 0,8 miliar | ODD, STKH |
| Material | 1 | 6,3 miliar | 7,2 miliar | ICL |
| Komunikasi | 1 | 0,6 miliar | 0,5 miliar | GILT |
| Konsumsi Nonprimer | 1 | — | 0,0 miliar | NEXR |
Perusahaan menurut negara
- Semua negara
- AS 3.893 perusahaan
- Tiongkok 234 perusahaan
- Kanada 209 perusahaan
- Singapura 89 perusahaan
- Hong Kong 82 perusahaan
- Inggris 78 perusahaan
- Swiss 32 perusahaan
- Brasil 31 perusahaan
- Irlandia 31 perusahaan
- Australia 29 perusahaan
- Bermuda 28 perusahaan
- Jepang 28 perusahaan
- Yunani 26 perusahaan
- Belanda 19 perusahaan
- Taiwan 19 perusahaan
- Kepulauan Cayman 18 perusahaan
- Jerman 17 perusahaan
- Meksiko 17 perusahaan
- Argentina 16 perusahaan
- Malaysia 16 perusahaan
- Prancis 16 perusahaan
- Korea Selatan 14 perusahaan
- Luksemburg 12 perusahaan
- India 9 perusahaan
- Belgia 8 perusahaan
- Swedia 8 perusahaan
- Uni Emirat Arab 8 perusahaan
- Afrika Selatan 7 perusahaan
- Chile 7 perusahaan
- Spanyol 7 perusahaan
- Denmark 6 perusahaan
- Italia 6 perusahaan
- Jersey 5 perusahaan
- Siprus 5 perusahaan
- Kolombia 4 perusahaan
- Monako 4 perusahaan
- Peru 4 perusahaan
- Norwegia 3 perusahaan
- Turki 3 perusahaan
- Uruguay 3 perusahaan
- Filipina 2 perusahaan
- Guernsey 2 perusahaan
- Indonesia 2 perusahaan
- Kepulauan Virgin Britania Raya 2 perusahaan
- Kosta Rika 2 perusahaan
- Panama 2 perusahaan
