リストへスキップ

一般消費財

このセクターの49業界を時価総額の大きい順に掲載。あわせて、NYSEとナスダックに上場するセクター内の時価総額上位20社。

2026年10月のデータ

49業界 519社 時価総額 8.9兆 売上高 4.6兆
業界 n 時価総額 売上高 利益率 キャッシュ グループ首位 集中度
オンライン小売・マーケットプレイス 36 3.4兆 1.3兆 13.1% 344億 AMZN 82.6% 単独首位
自動車メーカー 6 1.9兆 1.1兆 -0.3% 601億 TSLA 77.1% 単独首位
レストラン 35 4437億 1394億 12.6% 180億 MCD 38.7% 混戦
ホームセンター 4 4409億 2801億 8.2% 226億 HD 70.1% 単独首位
オンライン旅行・予約 14 2938億 698億 21.4% 211億 BKNG 41.6% 混戦
アパレル・ディスカウント小売 23 2906億 1510億 8.5% 119億 TJX 55.8% 安定首位
ホテル・クルーズ 16 2650億 755億 8.6% 92億 MAR 38.4% 混戦
家電・民生用電子機器 15 2070億 909億 -0.1% 142億 SONY 70.7% 単独首位
クルーズ船 5 1577億 642億 15.0% 43億 RCL 47.8% 安定首位
自動車部品小売 7 1487億 865億 6.5% 52億 ORLY 48.4% 安定首位
住宅建設 16 1212億 1351億 7.5% 85億 DHI 31.2% 混戦
スポーツアパレル・ブランド 12 1133億 934億 7.9% 72億 NKE 48.8% 安定首位
ブランドアパレル・アクセサリー 30 909億 673億 6.3% 69億 TPR 25.8% 均衡
中古車小売 5 752億 722億 2.9% 30億 CVNA 85.9% 単独首位
ラグジュアリーグッズ 2 729億 80億 22.5% 21億 RACE 99.9% 単独首位
カジノ・リゾート 15 672億 711億 5.7% 75億 LVS 36.6% 混戦
民間教育 39 668億 407億 7.8% 53億 PSO 17.3% 均衡
中古品・ハンドメイドマーケットプレイス 7 652億 197億 12.3% 31億 EBAY 82.2% 単独首位
電気自動車(新規参入) 19 567億 555億 -29.3% -147億 RIVN 31.5% 混戦
カジュアルダイニングレストラン 13 554億 433億 5.3% 25億 DRI 44.1% 安定首位
住宅・インテリア小売 9 517億 309億 4.2% 26億 WSM 56.8% 安定首位
美容小売 7 447億 331億 7.9% 32億 ULTA 56.6% 安定首位
自動車ディーラー 9 360億 1435億 2.1% 8.3億 PAG 38.6% 混戦
オンラインスポーツベッティング 10 356億 347億 -5.2% 25億 FLUT 37.7% 混戦
家電量販店 3 327億 467億 4.6% 24億 BBY 58.5% 安定首位
白物家電 10 299億 259億 3.0% 9.7億 SN 89.0% 単独首位
オンラインクラシファイド 10 252億 199億 3.0% 15億 Z 27.5% 均衡
レンタカー 5 242億 395億 -1.0% 38億 UHAL 44.7% 安定首位
住宅・プール用品卸売 4 224億 176億 4.2% 13億 WSO 54.3% 安定首位
RV車・ボート 16 213億 491億 -0.6% 18億 BC 19.4% 均衡
玩具・ボードゲーム 8 198億 131億 10.1% 20億 HAS 70.1% 単独首位
フィットネスクラブ 6 180億 83億 9.0% 5.6億 LTH 50.4% 安定首位
スポーツ用品小売 4 165億 287億 4.1% 5.8億 DKS 77.6% 単独首位
アウトドア用品・アパレル 12 144億 116億 2.4% 12億 GOLF 32.3% 混戦
ピザ・ファストデリバリー 4 143億 78億 9.7% 8億 DPZ 70.2% 単独首位
マットレス・寝具 3 133億 83億 5.8% 7.6億 SGI 99.6% 単独首位
食料品配達 2 116億 75億 6.9% 12億 CART 100.0% 単独首位
レジャー・エンターテインメント 11 110億 79億 1.4% -2億 MTN 48.9% 安定首位
映画館 5 109億 96億 -3.0% 2.8億 CNK 41.4% 混戦
床材・表面材 3 99億 126億 4.8% 9.3億 MHK 78.9% 単独首位
プレハブ住宅 4 93億 51億 8.2% 5.4億 SKY 43.8% 安定首位
百貨店 2 86億 382億 2.7% 25億 M 71.7% 単独首位
自動車サービス 6 86億 87億 3.7% 5.9億 VVV 45.8% 安定首位
教育・消費者サービス 9 82億 25億 5.7% 3.8億 DUOL 81.4% 単独首位
宝飾品小売 5 58億 83億 5.0% 6.3億 SIG 77.7% 単独首位
住宅用家具 8 42億 66億 1.0% 2.8億 MBC 31.3% 混戦
専門店(その他) 12 28億 103億 -3.4% 1.8億 WINA 37.8% 混戦
テーマパーク 3 23億 47億 -34.4% 3.2億 PRKS 63.3% 単独首位
EV充電 10 15億 12億 -53.6% -3.4億 ADSE 49.4% 安定首位

セクター内の時価総額上位20社

順位 ティッカー 企業 業界 時価総額 売上高 利益率 FCF
1 AMZN Amazon.com
米国 · スコア 2.9
オンライン小売・マーケットプレイス 2.8兆 7757億 17.4% -116億
2 TSLA Tesla
米国 · スコア 5.5
自動車メーカー 1.5兆 1036億 3.7% 58億
3 HD Home Depot
米国 · スコア 6.7
ホームセンター 3092億 1692億 8.4% 151億
4 TM Toyota Motor
日本 · スコア 6.1
自動車メーカー 2529億 3205億 7.9% 346億
5 BABA Alibaba Group
中国 · スコア 6.4
オンライン小売・マーケットプレイス 2520億 1484億 10.1% 111億
6 MCD McDonald's
米国 · スコア 5.4
レストラン 1717億 277億 31.7% 78億
7 TJX TJX Companies
米国 · スコア 6.8
アパレル・ディスカウント小売 1621億 624億 9.7% 59億
8 SONY Sony Group
日本 · スコア 5.3
家電・民生用電子機器 1463億 789億 -2.4% 123億
9 BKNG Booking Holdings
米国 · スコア 5.9
オンライン旅行・予約 1222億 282億 19.1% 95億
10 PDD PDD Holdings
中国 · スコア 7.4
オンライン小売・マーケットプレイス 1159億 618億 22.7% 153億
11 SBUX Starbucks
米国 · スコア 5.0
レストラン 1116億 383億 5.2% 36億
12 LOW Lowe's Companies
米国 · スコア 5.2
ホームセンター 1099億 904億 7.3% 70億
13 ABNB Airbnb
米国 · スコア 7.0
オンライン旅行・予約 1051億 132億 20.4% 49億
14 MAR Marriott International
米国 · スコア 5.1
ホテル・クルーズ 1019億 269億 9.6% 30億
15 MELI MercadoLibre
アルゼンチン/ウルグアイ · スコア 7.4
オンライン小売・マーケットプレイス 933億 352億 5.3% 124億
16 HLT Hilton Worldwide
米国 · スコア 3.9
ホテル・クルーズ 779億 120億 13.2% 20億
17 ROST Ross Stores
米国 · スコア 6.8
アパレル・ディスカウント小売 762億 245億 10.8% 28億
18 RCL Royal Caribbean
米国 · スコア 2.5
クルーズ船 754億 187億 23.5% -4.2億
19 RACE Ferrari N.V.
イタリア · スコア 6.2
ラグジュアリーグッズ 728億 80億 22.4% 21億
20 GM General Motors
米国 · スコア 7.1
自動車メーカー 726億 1855億 1.1% 144億

他のセクター

これは何ですか。ガイドではなく、カタログです。NYSEまたはNASDAQに上場する各業界、その首位を争う企業、年次報告書に基づく各社の事業内容、およびSECに提出された財務諸表を掲載しています。

スコアは0から10まであり、過去5年間のキャッシュ創出、収益性、負債、配当、および安定性について、各企業を年鑑の他の全企業と比較したものです。スコアが高いほど、その比較において企業が優れていることを示します。各項目の比重を知りたいですか?ページ下部でお尋ねください。

質問、提案、または間違いを見つけましたか?

ここに入力してください:スコアに関する質問、欠落している企業や業界、間違っていると思われる数値など。すべてのメッセージは読まれ、返信できるようにメールアドレスを求めています。