104家公司 52个行业 市值 2154亿 营收 889亿
| 排名 | 代码 | 公司 | 市值 | 营收 | 利润率 | FCF | 5年 | FCF/市值 | 股息率 | 业务 · 入选理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEVA | Teva Pharmaceutical 仿制药与生物类似药 · 评分 5.2 | 481亿 | 173亿 | 4.1% | 14亿 | 2.8% | — | 以色列仿制药与专科药品 · 全球最大仿制药制造商 | |
| 2 | ESLT | Elbit Systems 国防与航空航天 · 评分 6.0 | 353亿 | 79亿 | 6.7% | 5.5亿 | 1.6% | 0.3% | 以色列国防系统与军事电子设备 · 以色列电子国防企业,国际订单充足 | |
| 3 | TSEM | Tower Semiconductor 半导体代工 · 评分 5.8 | 225亿 | 17亿 | 16.9% | 3亿 | 1.3% | — | 以色列专业半导体代工 · 特种代工:模拟、RF与硅光子 | |
| 4 | CHKP | Check Point Software 网络安全 · 评分 7.1 | 147亿 | 27亿 | 38.8% | 12亿 | 8.0% | — | 以色列网络与云安全 · 防火墙老牌企业,行业盈利能力最强、估值最低 | |
| 5 | NVMI | NOVA LTD. 芯片测试与封装 · 评分 5.8 | 93亿 | 8.8亿 | 29.4% | 2.2亿 | 2.3% | — | 集成半导体制造工艺控制,始于1993年 · 以色列,营收8.81亿美元 | |
| 6 | ENLT | Enlight Renewable Energy Ltd. 可再生能源(合同发电) · 评分 1.4 | 90亿 | 5.9亿 | 20.9% | -21亿 | -23.9% | — | 以色列可再生能源 · 以色列,营收5.85亿美元 | |
| 7 | NICE | NICE Ltd. 通信与协作 · 评分 7.7 | 69亿 | 30亿 | 20.8% | 7亿 | 10.1% | — | 客户服务与金融合规AI、云及分析 · 以色列,营收29亿美元 | |
| 8 | GLBE | Global-E Online Ltd. 电子商务平台 · 评分 6.5 | 67亿 | 9.6亿 | 7.1% | 2.8亿 | 4.2% | — | 品牌跨境电商平台 · 以色列,营收9.62亿美元 | |
| 9 | DOX | Amdocs 垂直领域/细分行业软件 · 评分 7.8 | 65亿 | 45亿 | 12.5% | 6.5亿 | 9.9% | 3.5% | 电信运营商计费软件与系统 · 大型电信运营商计费系统 | |
| 10 | ICL | ICL Group 化肥 · 评分 7.5 | 63亿 | 72亿 | 3.9% | 11亿 | 16.8% | 3.6% | 以色列钾肥、磷肥与特种肥料 · 死海钾肥与特种肥料 | |
| 11 | CAMT | CAMTEK LTD 芯片测试与封装 · 评分 5.3 | 59亿 | 5亿 | 10.2% | 1.3亿 | 2.2% | — | 以色列半导体光学检测与计量 · 以色列,营收4.96亿美元 | |
| 12 | MBLY | Mobileye Global Inc. 汽车零部件(制造商) · 评分 3.6 | 58亿 | 20亿 | -201.5% | 3.9亿 | 6.6% | — | 驾驶辅助与自动驾驶系统 · 以色列,营收20亿美元 | |
| 13 | MNDY | monday.com 企业软件(SaaS) · 评分 6.6 | 40亿 | 14亿 | 8.9% | 3亿 | 7.5% | — | 以色列工作与项目管理平台 · 协作工作平台,年增长超过25% | |
| 14 | ZIM | ZIM Integrated Shipping 海运与驳船 · 评分 8.1 | 35亿 | 69亿 | 7.0% | 23亿 | 65.9% | 14.8% | 以色列集装箱海运 · 集装箱航运公司,运价高峰派发特别股息 | |
| 15 | WIX | Wix.com 电子商务平台 · 评分 4.5 | 32亿 | 20亿 | 2.5% | 5.8亿 | 18.1% | — | 以色列网站创建平台 · 面向小企业的网站建设工具,订阅收入 | |
| 16 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. 数据与分析 · 评分 6.7 | 28亿 | 4.8亿 | 12.4% | 1.4亿 | 5.2% | — | 调查用数字数据提取与分析 · 以色列,营收4.76亿美元 | |
| 17 | ETOR | eToro Group Ltd. 数字与加密资产经纪商 · 评分 6.7 | 20亿 | 138亿 | 1.6% | 3.1亿 | 15.7% | — | 零售投资经纪商与社交网络 · 以色列,资产18亿美元 | |
| 18 | SEDG | SOLAREDGE TECHNOLOGIES, INC. 太阳能产品制造 · 评分 2.9 | 19亿 | 13亿 | -20.3% | 0.9亿 | 4.7% | — | 光伏系统逆变器与优化器 · 以色列,营收13亿美元 | |
| 19 | FORTY | FORMULA SYSTEMS (1985) LTD IT服务与咨询 · 评分 7.2 | 18亿 | 26亿 | 25.5% | 3.7亿 | 20.9% | — | 以色列软件企业控股公司 · 以色列,营收26亿美元 | |
| 20 | NYAX | Nayax Ltd. 自动取款机与商业自动化 · 评分 2.7 | 17亿 | 4.5亿 | 1.7% | 0.2亿 | 1.2% | — | 自助设备支付与管理,始于2005年 · 以色列,营收4.53亿美元 | |
| 21 | URGN | UroGen Pharma Ltd. 专科制药 · 评分 0.0 | 17亿 | 1.9亿 | -51.7% | -1.6亿 | -9.5% | — | 尿路上皮癌与专科癌症治疗生物技术 · 以色列,营收1.89亿美元 | |
| 22 | ODD | Oddity Tech Ltd 化妆品 · 评分 5.3 | 13亿 | 8.1亿 | 13.7% | 0.8亿 | 6.3% | — | 最大直接面向消费者的在线美妆保健公司 · 以色列,营收8.1亿美元 | |
| 23 | RDWR | RADWARE LTD 网络安全 · 评分 5.4 | 12亿 | 3亿 | 6.7% | 0.4亿 | 3.4% | — | 以色列网络安全与应用交付 · 以色列,营收3.02亿美元 | |
| 24 | DRTS | Alpha Tau Medical Ltd. 医疗设备 · 评分 0.1 | 11亿 | — | — | -0.2亿 | -1.5% | — | 以色列肿瘤α辐射近距离治疗设备 · 以色列 | |
| 25 | ITRN | Ituran Location & Control Ltd. 财产安保与现金处理 · 评分 8.3 | 10亿 | 3.9亿 | 16.3% | 0.8亿 | 8.0% | 6.0% | 车联网与车队管理产品 · 以色列,营收3.93亿美元 | |
| 26 | PLTK | Playtika Holding 游戏引擎与工具 · 评分 4.3 | 8亿 | 28亿 | -9.9% | 4.2亿 | 53.1% | 14.3% | 手机与社交赌场游戏 · 全球最大手机游戏开发商之一 | |
| 27 | INMD | InMode Ltd. 医疗设备 · 评分 6.7 | 8亿 | 3.7亿 | 25.3% | 0.8亿 | 10.4% | — | 以色列微创医美设备 · 以色列,营收3.7亿美元 | |
| 28 | SMWB | SIMILARWEB LTD. 数据与分析 · 评分 2.1 | 8亿 | 2.8亿 | -11.7% | 0.1亿 | 1.7% | — | 战略、获客与变现数字数据 · 以色列,营收2.83亿美元 | |
| 29 | KRNT | Kornit Digital Ltd. 印刷与办公设备 · 评分 2.5 | 8亿 | 2.1亿 | -6.5% | 0亿 | 0.4% | — | 以色列工业服装数字印刷 · 以色列,营收2.08亿美元 | |
| 30 | SSYS | Stratasys 增材制造(3D打印) · 评分 0.1 | 6亿 | 5.5亿 | -19.1% | -0.2亿 | -3.9% | — | 以色列工业3D打印机 · 快速成型与聚合物打印传统领军者 | |
| 31 | GILT | GILAT SATELLITE NETWORKS LTD 通信卫星 · 评分 3.1 | 6亿 | 4.9亿 | 6.2% | 0亿 | -0.6% | — | 以色列卫星通信网络 · 以色列,营收4.88亿美元 | |
| 32 | CGNT | Cognyte Software Ltd. 数据与分析 · 评分 3.4 | 6亿 | 4亿 | -0.2% | 0.3亿 | 4.7% | 0.5% | 以色列公共安全调查分析 · 以色列,营收4亿美元 | |
| 33 | NEXN | Nexxen International Ltd. 数字广告(广告技术) · 评分 7.5 | 5亿 | 3.6亿 | 6.9% | 1亿 | 19.5% | — | 视频与联网TV统一广告平台 · 以色列,营收3.65亿美元 | |
| 34 | BWAY | Brainsway Ltd. 医疗设备 · 评分 4.8 | 5亿 | 0.6亿 | 15.6% | 0.1亿 | 1.6% | — | 用于治疗抑郁症、强迫症和烟瘾的深部经颅磁刺激(Deep TMS)设备 · 以色列,营收6100万美元 | |
| 35 | ENTX | Entera Bio Ltd. 临床阶段制药 · 评分 0.2 | 5亿 | 0亿 | — | -0.1亿 | -2.2% | — | 临床阶段口服肽与蛋白制剂 · 以色列 | |
| 36 | KMDA | KAMADA LTD 专科制药 · 评分 7.3 | 4亿 | 1.9亿 | 11.6% | 0.4亿 | 8.1% | 3.3% | 血浆衍生疗法(KEDRAB、GLASSIA、CYTOGAM)及以色列药品分销 · 以色列,营收1.92亿美元 | |
| 37 | TATT | TAT TECHNOLOGIES LTD 飞机维修(MRO) · 评分 4.8 | 4亿 | 1.9亿 | 11.3% | 0.1亿 | 1.6% | — | 以色列飞机热管理系统维护与零部件 · 以色列,营收1.87亿美元 | |
| 38 | ALLT | Allot Ltd. 网络设备 · 评分 6.5 | 4亿 | 1.1亿 | 9.4% | 0.3亿 | 6.6% | — | 以色列运营商网络智能与安全 · 以色列,营收1.09亿美元 | |
| 39 | PERI | Perion Network Ltd. 数字广告(广告技术) · 评分 4.7 | 3亿 | 4.4亿 | -1.8% | 0.4亿 | 11.1% | — | 以色列数字广告与搜索 · 以色列,营收4.4亿美元 | |
| 40 | FVRR | Fiverr International Ltd. 企业服务(多种) · 评分 7.7 | 3亿 | 4.3亿 | 4.9% | 1亿 | 33.5% | — | 自由职业服务交易平台 · 以色列,营收4.31亿美元 | |
| 41 | AUDC | AUDIOCODES LTD 网络设备 · 评分 6.9 | 3亿 | 2.5亿 | 3.6% | 0.2亿 | 8.4% | 4.0% | 以色列企业与联络中心语音通信 · 以色列,营收2.46亿美元 | |
| 42 | NNDM | Nano Dimension 增材制造(3D打印) · 评分 0.0 | 3亿 | 1.2亿 | -135.2% | -0.5亿 | -17.2% | — | 以色列工业3D打印与增材电子制造 · 电子产品与零部件打印,相对规模而言现金充足 | |
| 43 | ELLO | Ellomay Capital Ltd. 可再生能源(合同发电) · 评分 1.4 | 3亿 | 0.5亿 | 119.9% | -1.5亿 | -51.9% | — | 西班牙、意大利和美国的太阳能电站,荷兰的沼气业务,以及以色列在建的抽水蓄能电站 · 以色列,营收5100万美元 | |
| 44 | CRNT | CERAGON NETWORKS LTD 网络设备 · 评分 4.4 | 2亿 | 3.5亿 | -0.9% | 0.2亿 | 10.1% | — | 移动网络无线传输 · 以色列,营收3.47亿美元 | |
| 45 | SILC | SILICOM LTD. 网络设备 · 评分 0.1 | 2亿 | 0.8亿 | -13.0% | -0.2亿 | -9.8% | — | 以色列高性能网卡与网络适配器 · 以色列,营收7500万美元 | |
| 46 | CGEN | COMPUGEN LTD 生物技术 · 评分 6.5 | 2亿 | 0.7亿 | 47.6% | 0.3亿 | 15.1% | — | 以色列计算平台靶点与疗法发现 · 以色列,营收7400万美元 | |
| 47 | RDCM | RADCOM LTD 数据与分析 · 评分 6.3 | 2亿 | 0.7亿 | 16.8% | 0.1亿 | 8.5% | — | 以色列电信网络测试与服务保障 · 以色列,营收7100万美元 | |
| 48 | VLN | Valens Semiconductor Ltd. 连接技术与网络芯片 · 评分 0.0 | 2亿 | 0.7亿 | -45.2% | -0.1亿 | -9.1% | — | 以色列高速连接芯片组 · 以色列,营收7200万美元 | |
| 49 | MDWD | MediWound Ltd. 临床阶段生物技术 · 评分 0.0 | 2亿 | 0.1亿 | -170.1% | -0.3亿 | -17.5% | — | 以色列烧伤酶清创 · 以色列,营收1200万美元 | |
| 50 | SLGL | Sol-Gel Technologies Ltd. 临床阶段制药 · 评分 0.1 | 2亿 | 0亿 | -910.1% | -0.1亿 | -4.0% | — | 以色列局部皮肤治疗 · 以色列,营收200万美元 | |
| 51 | CSTE | Caesarstone Ltd. 暖通空调与建筑产品 · 评分 0.0 | 1亿 | 4亿 | -34.6% | -0.5亿 | -63.3% | — | 石英、天然石材与瓷质板材表面 · 以色列,营收3.97亿美元 | |
| 52 | INCR | Intercure Ltd. 医用与娱乐用大麻 · 评分 3.3 | 1亿 | 0.9亿 | -13.6% | 0亿 | 6.4% | — | 以色列医用大麻 · 以色列,营收8700万美元 | |
| 53 | INVZ | Innoviz Technologies Ltd. 汽车零部件(制造商) · 评分 0.0 | 1亿 | 0.4亿 | -181.5% | -0.5亿 | -58.3% | — | 以色列自动驾驶车辆固态Lidar · 以色列,营收4500万美元 | |
| 54 | QXL | QUANTUM X LABS INC. 数字广告(广告技术) · 评分 0.7 | 1亿 | 0.1亿 | -19.8% | 0亿 | -4.9% | — | 以色列数字广告与搜索 · 以色列,营收1100万美元 | |
| 55 | ARBE | Arbe Robotics Ltd. 汽车零部件(制造商) · 评分 0.0 | 1亿 | 0亿 | -21倍 | -0.4亿 | -70.7% | — | 以色列自动驾驶车辆4D成像雷达 · 以色列,营收200万美元 | |
| 56 | ZOOZ | ZOOZ Strategy Ltd. 加密货币储备 · 评分 0.0 | 1亿 | 0亿 | -386倍 | -0.1亿 | -21.8% | — | 以色列快速充电用飞轮储能 · 以色列 | |
| 57 | ELTK | ELTEK LTD 电子元件与连接器 · 评分 2.5 | 0亿 | 0.5亿 | 1.6% | 0亿 | -8.9% | 2.7% | 以色列印刷电路板 · 以色列,营收5200万美元 | |
| 58 | BOSC | BOS BETTER ONLINE SOLUTIONS LTD 测量与测试仪器 · 评分 6.8 | 0亿 | 0.5亿 | 7.2% | 0亿 | 11.1% | — | 以色列自动识别与物资供应解决方案 · 以色列,营收5000万美元 | |
| 59 | ALAR | Alarum Technologies Ltd. 互联网基础设施与CDN · 评分 1.1 | 0亿 | 0.4亿 | 2.4% | 0亿 | -22.0% | — | 面向企业的代理网络和公开网页数据采集工具(NetNut) · 以色列,营收4100万美元 | |
| 60 | MNDO | MIND CTI LTD 垂直领域/细分行业软件 · 评分 6.4 | 0亿 | 0.2亿 | 13.4% | 0亿 | 21.4% | 24.3% | 以色列电信计价与计费软件 · 以色列,营收1900万美元 | |
| 61 | NNOX | Nano-X Imaging Ltd. 医学影像与医院设备 · 评分 0.0 | 0亿 | 0.2亿 | -747.2% | -0.5亿 | -161.8% | — | 以色列数字X射线管与成像系统 · 以色列,营收1600万美元 | |
| 62 | SYNX | Silynxcom Ltd. 关键通信与公共安全 · 评分 0.0 | 0亿 | 0.1亿 | -22.2% | 0亿 | -16.7% | — | 以色列安全部队战术通信与听力保护 · 以色列,营收1000万美元 | |
| 63 | PLSM | Pulsenmore Ltd. 医学影像与医院设备 · 评分 0.0 | 0亿 | 0.1亿 | -39.6% | -0.1亿 | — | -89.2% | — | 以色列孕妇家用超声 · 以色列,营收1300万美元 |
| 64 | BMR | Beamr Imaging Ltd. 企业软件(SaaS) · 评分 0.0 | 0亿 | 0亿 | -248.8% | -0.1亿 | -23.8% | — | 以色列内容自适应视频压缩 · 以色列,营收300万美元 | |
| 65 | PLUR | Pluri Inc. 实验室工具与耗材 · 评分 0.0 | 0亿 | 0亿 | -23倍 | -0.2亿 | -192.6% | — | 工业规模3D细胞扩增生物技术 · 以色列,营收100万美元 | |
| 66 | BLRX | BioLineRx Ltd. 临床阶段制药 · 评分 0.0 | 0亿 | 0亿 | -728.4% | -0.1亿 | -109.4% | — | 以色列肿瘤与罕见病疗法 · 以色列,营收100万美元 | |
| 67 | CANF | Can-Fite BioPharma Ltd. 临床阶段制药 · 评分 0.0 | 0亿 | 0亿 | -24倍 | -0.1亿 | -166.9% | — | 以色列癌症与肝病口服分子 · 以色列 | |
| 68 | XTLB | XTL BIOPHARMACEUTICALS LTD 临床阶段制药 · 评分 0.4 | 0亿 | 0亿 | — | 0亿 | -23.5% | — | 用于精神和神经系统疾病的迷幻药物(裸盖菇素、伊博格碱),处于临床阶段 · 以色列 | |
| 69 | RDHL | RedHill Biopharma Ltd. 临床阶段制药 · 评分 0.0 | 0亿 | 0亿 | — | -0.1亿 | -204.7% | — | 胃肠科与肿瘤专科生物制药 · 以色列 | |
| 70 | PRFX | PRF Technologies Ltd. 临床阶段制药 · 评分 0.0 | 0亿 | 0亿 | -182倍 | 0亿 | -176.4% | — | 成熟药物重新配方 · 以色列 | |
| 71 | SVRE | SaverOne 2014 Ltd. 测量与测试仪器 · 评分 0.0 | 0亿 | 0亿 | -70倍 | -0.1亿 | -180.7% | — | 车队驾驶员手机应用屏蔽系统,以及用于国防的射频传感器 · 以色列 | |
| 72 | RVSN | Rail Vision Ltd. 铁路设备 · 评分 0.0 | 0亿 | 0亿 | -559.6% | -0.1亿 | -169.7% | — | 危险检测多光谱光电平台 · 以色列,营收200万美元 | |
| 73 | MOB | Mobilicom Ltd 无人机与自主系统 · 评分 0.0 | 0亿 | 0亿 | -834.0% | -0.1亿 | -15.0% | — | 用于国防和工业无人机及机器人的数据链、地面控制站和网络安全方案 · 以色列,营收400万美元 | |
| 74 | DUKR | DUKE Robotics Corp. 无人机与自主系统 · 评分 0.0 | 0亿 | 0亿 | -611.0% | 0亿 | -12.0% | — | 机器人与无人机系统 · 以色列 | |
| 75 | WAVE | Eco Wave Power Global AB (publ) 可再生能源(合同发电) · 评分 3.4 | 0亿 | 0亿 | -92倍 | — | — | — | 在防波堤和码头上安装浮子的波浪能电站,处于试点阶段 · 以色列 | |
| 76 | EOCN | Galmed Pharmaceuticals Ltd. 临床阶段制药 · 评分 0.0 | 0亿 | — | — | -0.1亿 | -284.8% | — | 以色列肝病药物 · 以色列 | |
| 77 | CMMB | Chemomab Therapeutics Ltd. 临床阶段生物技术 · 评分 0.0 | 0亿 | — | — | -0.1亿 | -104.0% | — | 纤维化与炎症疾病临床阶段生物技术 · 以色列 | |
| 78 | RGNT | REGENTIS BIOMATERIALS LTD. 骨科植入物 · 评分 0.0 | 0亿 | — | — | 0亿 | -36.9% | — | 以色列软骨修复水凝胶 · 以色列 | |
| 79 | GAUZ | Gauzy Ltd. 光学与光子学 · 评分 0.6 | — | 1亿 | -39.6% | -0.3亿 | — | — | 车辆与楼宇智能玻璃及光控 · 以色列,营收9700万美元 | |
| 80 | HUBC | Hub Cyber Security Ltd. 网络安全 · 评分 1.4 | — | 0.3亿 | — | -0.3亿 | — | — | 以色列网络安全与数据保护 · 以色列,营收3200万美元 | |
| 81 | SPCB | SuperCom Ltd 关键通信与公共安全 · 评分 1.0 | — | 0.3亿 | 2.9% | -0.1亿 | — | — | 以色列电子身份识别与人员监测 · 以色列,营收2900万美元 | |
| 82 | NEXR | Nexera Technologies Ltd 在线零售/交易平台 · 评分 1.0 | — | 0.2亿 | -43.8% | -0.1亿 | — | — | Amazon消费品网店 · 以色列,营收2000万美元 | |
| 83 | CYAB | CYABRA, INC. 数据与分析 · 评分 1.9 | — | 0.1亿 | — | -0.1亿 | — | — | 社交网络虚假信息与假账户检测 · 以色列,营收600万美元 | |
| 84 | MYSZ | My Size, Inc. 垂直领域/细分行业软件 · 评分 0.6 | — | 0.1亿 | -66.7% | 0亿 | — | — | 时尚科技:尺寸、库存与循环经济 · 以色列,营收1100万美元 | |
| 85 | WLDS | Wearable Devices Ltd. 硬件与设备 · 评分 0.6 | — | 0亿 | -14倍 | -0.1亿 | — | — | 设备控制神经接口腕带 · 以色列 | |
| 86 | ICCM | IceCure Medical Ltd. 医疗设备 · 评分 0.7 | — | 0亿 | -427.7% | -0.2亿 | — | — | 以色列乳腺肿瘤冷冻消融 · 以色列,营收400万美元 | |
| 87 | SPRC | SciSparc Ltd. 临床阶段制药 · 评分 0.8 | — | 0亿 | -14倍 | -0.1亿 | — | — | 以色列中枢神经系统疾病药物 · 以色列 | |
| 88 | EVGN | Evogene Ltd. 临床阶段生物技术 · 评分 0.4 | — | 0亿 | -471.9% | -0.1亿 | — | — | 以色列药物与农业分子计算发现 · 以色列,营收200万美元 | |
| 89 | SCNI | Scinai Immunotherapeutics Ltd. 临床阶段生物技术 · 评分 0.8 | — | 0亿 | -174.8% | -0.1亿 | — | — | 以色列免疫疗法与生物制品 · 以色列,营收100万美元 | |
| 90 | CLGN | CollPlant Biotechnologies Ltd 临床阶段生物技术 · 评分 0.5 | — | 0亿 | -39倍 | -0.1亿 | — | — | 以色列再生医学与医美重组胶原蛋白 · 以色列 | |
| 91 | MTEK | Maris Tech Ltd. 关键通信与公共安全 · 评分 0.5 | — | 0亿 | -215.3% | 0亿 | — | — | 以色列国防与安全视频及战术通信 · 以色列,营收300万美元 | |
| 92 | FRSX | Foresight Autonomous Holdings Ltd. 汽车零部件(制造商) · 评分 0.4 | — | 0亿 | -26倍 | -0.1亿 | — | — | 以色列自动驾驶车辆视觉系统 · 以色列 | |
| 93 | QTEX | QTREX Quantum Ltd. 呼吸与睡眠治疗 · 评分 0.5 | — | 0亿 | -847.9% | -0.1亿 | — | — | 以色列呼吸医疗技术 · 以色列,营收200万美元 | |
| 94 | PRZO | ParaZero Technologies Ltd. 无人机与自主系统 · 评分 0.6 | — | 0亿 | -426.8% | -0.1亿 | — | — | 以色列无人机航空安全技术 · 以色列,营收200万美元 | |
| 95 | BRNX | BRENX LTD. 储能(电池) · 评分 0.2 | — | 0亿 | -32倍 | -0.1亿 | — | — | 以色列热能储存 · 以色列 | |
| 96 | PLRZ | Polyrizon Ltd. 医疗设备 · 评分 1.2 | — | — | — | 0亿 | — | — | 以色列鼻腔屏障水凝胶 · 以色列 | |
| 97 | PPBT | PURPLE BIOTECH LTD. 临床阶段制药 · 评分 1.0 | — | — | — | -0.1亿 | — | — | 以色列临床阶段肿瘤药物 · 以色列 | |
| 98 | PYPD | PolyPid Ltd. 临床阶段制药 · 评分 0.5 | — | — | — | -0.3亿 | — | — | 以色列术后局部释药 · 以色列 | |
| 99 | NSRX | Nasus Pharma Ltd 临床阶段制药 · 评分 0.9 | — | — | — | -0.1亿 | — | — | 医疗急症鼻内给药 · 以色列 | |
| 100 | NRSN | NeuroSense Therapeutics Ltd. 临床阶段制药 · 评分 1.9 | — | — | — | -0.1亿 | — | — | 以色列肌萎缩侧索硬化药物PrimeC · 以色列 | |
| 101 | STKH | Steakholder Foods Ltd. 加工食品 · 评分 3.1 | — | — | — | -0.1亿 | — | — | 培育肉3D打印与替代蛋白 · 以色列 | |
| 102 | ENLV | Enlivex Ltd. 临床阶段生物技术 · 评分 3.5 | — | — | — | -0.2亿 | — | — | 以色列严重炎症疾病细胞疗法 · 以色列 | |
| 103 | SLXN | Silexion Therapeutics Corp 临床阶段生物技术 · 评分 2.8 | — | — | — | -0.1亿 | — | — | KRAS突变癌症临床阶段生物技术 · 以色列 | |
| 104 | MBAI | MBody AI Ltd. 医学影像与医院设备 · 评分 3.7 | — | — | — | 0亿 | — | — | 以色列无需准备的结肠成像胶囊 · 以色列 |
按板块
按国家和地区查看公司
- 全部国家和地区
- 美国 3,893家公司
- 中国 234家公司
- 加拿大 209家公司
- 新加坡 89家公司
- 香港 82家公司
- 英国 78家公司
- 瑞士 32家公司
- 爱尔兰 31家公司
- 巴西 31家公司
- 澳大利亚 29家公司
- 百慕大 28家公司
- 日本 28家公司
- 希腊 26家公司
- 荷兰 19家公司
- 台湾 19家公司
- 开曼群岛 18家公司
- 德国 17家公司
- 墨西哥 17家公司
- 阿根廷 16家公司
- 法国 16家公司
- 马来西亚 16家公司
- 韩国 14家公司
- 卢森堡 12家公司
- 印度 9家公司
- 阿拉伯联合酋长国 8家公司
- 比利时 8家公司
- 瑞典 8家公司
- 南非 7家公司
- 西班牙 7家公司
- 智利 7家公司
- 丹麦 6家公司
- 意大利 6家公司
- 塞浦路斯 5家公司
- 泽西岛 5家公司
- 哥伦比亚 4家公司
- 秘鲁 4家公司
- 摩纳哥 4家公司
- 挪威 3家公司
- 土耳其 3家公司
- 乌拉圭 3家公司
- 巴拿马 2家公司
- 菲律宾 2家公司
- 哥斯达黎加 2家公司
- 根西岛 2家公司
- 印度尼西亚 2家公司
- 英属维尔京群岛 2家公司
- 澳门 1家公司
- 巴哈马 1家公司
- 芬兰 1家公司
- 哈萨克斯坦 1家公司
- 柬埔寨 1家公司
- 马恩岛 1家公司
- 泰国 1家公司
- 约旦 1家公司
- 越南 1家公司
- 直布罗陀 1家公司
这是什么。一份名录,不是指南。收录在纽约证券交易所(NYSE)或纳斯达克(NASDAQ)有股票交易的每一个行业、争夺该行业领先地位的公司、每家公司根据自身年报所述的业务,以及它向美国证券交易委员会(SEC)提交的财务报表。
评分从0到10,将每家公司与年鉴中所有其他公司在现金创造、盈利能力、负债、股息以及过去五年的稳定性方面进行比较。分数越高,公司在这一比较中的表现越好。想知道每一部分的权重吗?请在页面底部提问。
评分从0到10,将每家公司与年鉴中所有其他公司在现金创造、盈利能力、负债、股息以及过去五年的稳定性方面进行比较。分数越高,公司在这一比较中的表现越好。想知道每一部分的权重吗?请在页面底部提问。