104 کمپنیاں 52 صنعتیں قدر 215 ارب آمدنی 89 ارب
| درجہ | ٹکر | کمپنی | قدر | آمدنی | مارجن۔ | FCF | 5 سال | FCF/قیمت | شرح منافع | کیا کرتی ہے · یہاں کیوں ہے |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEVA | Teva Pharmaceutical جنیرک ادویات اور بایوسیمیلرز · اسکور 5.2 | 48 ارب | 17 ارب | 4.1% | 1.4 ارب | 2.8% | — | اسرائیل کی جینیرک اور خصوصی ادویات · دنیا کی جنیرک ادویات کی سب سے بڑی سازندہ | |
| 2 | ESLT | Elbit Systems دفاع اور ہوا و خلا · اسکور 6.0 | 35 ارب | 7.9 ارب | 6.7% | 0.6 ارب | 1.6% | 0.3% | اسرائیل سے دفاعی نظام اور فوجی الیکٹرانکس · اسرائیلی الیکٹرانک دفاع، بین الاقوامی آرڈرز کی بھری فہرست | |
| 3 | TSEM | Tower Semiconductor سیمی کنڈکٹر فاؤنڈریز · اسکور 5.8 | 23 ارب | 1.7 ارب | 16.9% | 0.3 ارب | 1.3% | — | اسرائیل کی خصوصی سیمی کنڈکٹر فاؤنڈری · خصوصی فاؤنڈری: اینالاگ، RF اور سلیکون فوٹونکس | |
| 4 | CHKP | Check Point Software سائبر سیکیورٹی · اسکور 7.1 | 15 ارب | 2.7 ارب | 38.8% | 1.2 ارب | 8.0% | — | اسرائیل سے نیٹ ورک اور کلاؤڈ کی سائبر سیکیورٹی · فائر وال کی پرانی ماہر؛ شعبے کی سب سے منافع بخش اور سستی کمپنی | |
| 5 | NVMI | NOVA LTD. چپس کی جانچ اور پیکیجنگ · اسکور 5.8 | 9.3 ارب | 0.9 ارب | 29.4% | 0.2 ارب | 2.3% | — | سیمی کنڈکٹر سازی کے لیے مربوط عمل کا کنٹرول، 1993 سے · اسرائیل — آمدنی 881 ملین ڈالر | |
| 6 | ENLT | Enlight Renewable Energy Ltd. قابل تجدید توانائی (معاہدے کے تحت پیداوار) · اسکور 1.4 | 9.0 ارب | 0.6 ارب | 20.9% | -2.1 ارب | -23.9% | — | اسرائیل سے قابل تجدید توانائی · اسرائیل — آمدنی 585 ملین ڈالر | |
| 7 | NICE | NICE Ltd. مواصلات اور اشتراک کار · اسکور 7.7 | 6.9 ارب | 3.0 ارب | 20.8% | 0.7 ارب | 10.1% | — | کسٹمر سروس اور مالیاتی ضوابط کی تعمیل کے لیے مصنوعی ذہانت، کلاؤڈ اور تجزیات · اسرائیل — آمدنی 2.9 ارب ڈالر | |
| 8 | GLBE | Global-E Online Ltd. ای کامرس پلیٹ فارم · اسکور 6.5 | 6.7 ارب | 1.0 ارب | 7.1% | 0.3 ارب | 4.2% | — | برانڈز کے لیے سرحد پار ای کامرس پلیٹ فارم · اسرائیل — آمدنی 962 ملین ڈالر | |
| 9 | DOX | Amdocs مخصوص شعبوں کا سافٹ ویئر · اسکور 7.8 | 6.5 ارب | 4.5 ارب | 12.5% | 0.7 ارب | 9.9% | 3.5% | ٹیلی کام آپریٹرز کے لیے بلنگ سافٹ ویئر اور نظام · بڑی ٹیلی کام آپریٹرز کے بلنگ نظام | |
| 10 | ICL | ICL Group کھادیں · اسکور 7.5 | 6.3 ارب | 7.2 ارب | 3.9% | 1.1 ارب | 16.8% | 3.6% | اسرائیل سے پوٹاش، فاسفیٹ اور خصوصی کھادیں · بحیرہ مردار کا پوٹاش اور خصوصی کھادیں | |
| 11 | CAMT | CAMTEK LTD چپس کی جانچ اور پیکیجنگ · اسکور 5.3 | 5.9 ارب | 0.5 ارب | 10.2% | 0.1 ارب | 2.2% | — | اسرائیل سے سیمی کنڈکٹرز کی آپٹیکل جانچ اور پیمائش · اسرائیل — آمدنی 496 ملین ڈالر | |
| 12 | MBLY | Mobileye Global Inc. گاڑیوں کے پرزے (مینوفیکچررز) · اسکور 3.6 | 5.8 ارب | 2.0 ارب | -201.5% | 0.4 ارب | 6.6% | — | ڈرائیور کی معاونت اور خودکار ڈرائیونگ کے نظام · اسرائیل — آمدنی 2 ارب ڈالر | |
| 13 | MNDY | monday.com کارپوریٹ سافٹ ویئر (SaaS) · اسکور 6.6 | 4.0 ارب | 1.4 ارب | 8.9% | 0.3 ارب | 7.5% | — | اسرائیل کا کام اور منصوبوں کے انتظام کا پلیٹ فارم · مشترکہ کام کا پلیٹ فارم، سالانہ 25% سے زیادہ ترقی | |
| 14 | ZIM | ZIM Integrated Shipping بحری نقل و حمل اور بارجز · اسکور 8.1 | 3.5 ارب | 6.9 ارب | 7.0% | 2.3 ارب | 65.9% | 14.8% | اسرائیل کی کنٹینرز کی بحری نقل و حمل · کنٹینر شپنگ کمپنی، بلند ترین کرایوں کے ادوار میں غیر معمولی تقسیمی منافع | |
| 15 | WIX | Wix.com ای کامرس پلیٹ فارم · اسکور 4.5 | 3.2 ارب | 2.0 ارب | 2.5% | 0.6 ارب | 18.1% | — | اسرائیل کا ویب سائٹس بنانے کا پلیٹ فارم · چھوٹے کاروباروں کے لیے ویب سائٹ بنانے کا پلیٹ فارم، سبسکرپشن سے آمدنی | |
| 16 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. ڈیٹا اور تجزیات · اسکور 6.7 | 2.8 ارب | 0.5 ارب | 12.4% | 0.1 ارب | 5.2% | — | تحقیقات کے لیے ڈیجیٹل ڈیٹا کا اخراج اور تجزیہ · اسرائیل — آمدنی 476 ملین ڈالر | |
| 17 | ETOR | eToro Group Ltd. ڈیجیٹل اور کرپٹو بروکریج · اسکور 6.7 | 2.0 ارب | 14 ارب | 1.6% | 0.3 ارب | 15.7% | — | ریٹیل سرمایہ کاروں کی بروکریج اور سرمایہ کاری کا سوشل نیٹ ورک · اسرائیل — اثاثے 1.8 ارب ڈالر | |
| 18 | SEDG | SOLAREDGE TECHNOLOGIES, INC. شمسی توانائی (مینوفیکچرنگ) · اسکور 2.9 | 1.9 ارب | 1.3 ارب | -20.3% | 0.1 ارب | 4.7% | — | فوٹووولٹائک نظاموں کے لیے انورٹرز اور آپٹیمائزرز · اسرائیل — آمدنی 1.3 ارب ڈالر | |
| 19 | FORTY | FORMULA SYSTEMS (1985) LTD آئی ٹی خدمات اور مشاورت · اسکور 7.2 | 1.8 ارب | 2.6 ارب | 25.5% | 0.4 ارب | 20.9% | — | اسرائیل کی سافٹ ویئر کمپنیوں کی ہولڈنگ · اسرائیل — آمدنی 2.6 ارب ڈالر | |
| 20 | NYAX | Nayax Ltd. اے ٹی ایم اور تجارتی آٹومیشن · اسکور 2.7 | 1.7 ارب | 0.5 ارب | 1.7% | 0.0 ارب | 1.2% | — | سیلف سروس مشینوں کے لیے ادائیگیاں اور انتظام، 2005 سے · اسرائیل — آمدنی 453 ملین ڈالر | |
| 21 | URGN | UroGen Pharma Ltd. خصوصی ادویات ساز کمپنیاں · اسکور 0.0 | 1.7 ارب | 0.2 ارب | -51.7% | -0.2 ارب | -9.5% | — | یوروتھیلیل اور مخصوص کینسر کے علاج کی بایوٹیکنالوجی · اسرائیل — آمدنی 189 ملین ڈالر | |
| 22 | ODD | Oddity Tech Ltd کاسمیٹکس · اسکور 5.3 | 1.3 ارب | 0.8 ارب | 13.7% | 0.1 ارب | 6.3% | — | آن لائن براہ راست صارف کو فروخت کرنے والی خوبصورتی اور فلاح و صحت کی سب سے بڑی کمپنی · اسرائیل — آمدنی 810 ملین ڈالر | |
| 23 | RDWR | RADWARE LTD سائبر سیکیورٹی · اسکور 5.4 | 1.2 ارب | 0.3 ارب | 6.7% | 0.0 ارب | 3.4% | — | اسرائیل کی سائبر سیکیورٹی اور ایپلی کیشن ترسیل · اسرائیل — آمدنی 302 ملین ڈالر | |
| 24 | DRTS | Alpha Tau Medical Ltd. طبی آلات · اسکور 0.1 | 1.1 ارب | — | — | -0.0 ارب | -1.5% | — | اسرائیل سے رسولیوں کے لیے الفا شعاعوں والا براکی تھراپی آلہ · اسرائیل | |
| 25 | ITRN | Ituran Location & Control Ltd. املاک اور نقدی کا تحفظ · اسکور 8.3 | 1.0 ارب | 0.4 ارب | 16.3% | 0.1 ارب | 8.0% | 6.0% | گاڑیوں کے بیڑوں کے انتظام کے لیے ٹیلی میٹکس اور مصنوعات · اسرائیل — آمدنی 393 ملین ڈالر | |
| 26 | PLTK | Playtika Holding گیم انجن اور ٹولز · اسکور 4.3 | 0.8 ارب | 2.8 ارب | -9.9% | 0.4 ارب | 53.1% | 14.3% | موبائل گیمز اور سوشل کیسینو · دنیا کی موبائل گیمز کی بڑی ڈویلپر کمپنیوں میں سے ایک | |
| 27 | INMD | InMode Ltd. طبی آلات · اسکور 6.7 | 0.8 ارب | 0.4 ارب | 25.3% | 0.1 ارب | 10.4% | — | اسرائیل سے کم مداخلتی جمالیاتی آلات · اسرائیل — آمدنی 370 ملین ڈالر | |
| 28 | SMWB | SIMILARWEB LTD. ڈیٹا اور تجزیات · اسکور 2.1 | 0.8 ارب | 0.3 ارب | -11.7% | 0.0 ارب | 1.7% | — | حکمت عملی، صارفین کے حصول اور آمدنی پیدا کرنے کے لیے ڈیجیٹل ڈیٹا · اسرائیل — آمدنی 283 ملین ڈالر | |
| 29 | KRNT | Kornit Digital Ltd. طباعت اور دفتری آلات · اسکور 2.5 | 0.8 ارب | 0.2 ارب | -6.5% | 0.0 ارب | 0.4% | — | اسرائیل کی ملبوسات کے لیے صنعتی ڈیجیٹل پرنٹنگ · اسرائیل — آمدنی 208 ملین ڈالر | |
| 30 | SSYS | Stratasys تہہ در تہہ تیاری (3D پرنٹنگ) · اسکور 0.1 | 0.6 ارب | 0.6 ارب | -19.1% | -0.0 ارب | -3.9% | — | اسرائیل کے صنعتی 3D پرنٹرز · فوری پروٹوٹائپ سازی اور پولیمر پرنٹنگ کی تاریخی قائد | |
| 31 | GILT | GILAT SATELLITE NETWORKS LTD مواصلاتی سیٹلائٹ · اسکور 3.1 | 0.6 ارب | 0.5 ارب | 6.2% | 0.0 ارب | -0.6% | — | اسرائیل سے سیٹلائٹ مواصلاتی نیٹ ورک · اسرائیل — آمدنی 488 ملین ڈالر | |
| 32 | CGNT | Cognyte Software Ltd. ڈیٹا اور تجزیات · اسکور 3.4 | 0.6 ارب | 0.4 ارب | -0.2% | 0.0 ارب | 4.7% | 0.5% | اسرائیل سے عوامی تحفظ کے تحقیقاتی تجزیات · اسرائیل — آمدنی 400 ملین ڈالر | |
| 33 | NEXN | Nexxen International Ltd. ڈیجیٹل اشتہارات (ایڈٹیک) · اسکور 7.5 | 0.5 ارب | 0.4 ارب | 6.9% | 0.1 ارب | 19.5% | — | ویڈیو اور انٹرنیٹ سے منسلک ٹی وی اشتہارات کا متحدہ پلیٹ فارم · اسرائیل — آمدنی 365 ملین ڈالر | |
| 34 | BWAY | Brainsway Ltd. طبی آلات · اسکور 4.8 | 0.5 ارب | 0.1 ارب | 15.6% | 0.0 ارب | 1.6% | — | ڈپریشن، OCD اور تمباکو نوشی کے لیے گہری ٹرانس کرینیئل مقناطیسی تحریک (Deep TMS) کے آلات · اسرائیل — آمدنی 61 ملین ڈالر | |
| 35 | ENTX | Entera Bio Ltd. کلینیکل مرحلے کی ادویات ساز کمپنیاں · اسکور 0.2 | 0.5 ارب | 0.0 ارب | — | -0.0 ارب | -2.2% | — | کلینیکل مرحلے میں منہ سے لینے والے پیپٹائڈ اور پروٹین فارمولے · اسرائیل | |
| 36 | KMDA | KAMADA LTD خصوصی ادویات ساز کمپنیاں · اسکور 7.3 | 0.4 ارب | 0.2 ارب | 11.6% | 0.0 ارب | 8.1% | 3.3% | اسرائیل میں پلازما سے حاصل کردہ علاج (KEDRAB، GLASSIA، CYTOGAM) اور ادویات کی تقسیم · اسرائیل — آمدنی 192 ملین ڈالر | |
| 37 | TATT | TAT TECHNOLOGIES LTD طیاروں کی دیکھ بھال (MRO) · اسکور 4.8 | 0.4 ارب | 0.2 ارب | 11.3% | 0.0 ارب | 1.6% | — | اسرائیل کی طیاروں کے حرارتی نظاموں کی دیکھ بھال اور پرزے · اسرائیل — آمدنی 187 ملین ڈالر | |
| 38 | ALLT | Allot Ltd. نیٹ ورک آلات · اسکور 6.5 | 0.4 ارب | 0.1 ارب | 9.4% | 0.0 ارب | 6.6% | — | اسرائیل سے آپریٹرز کے لیے نیٹ ورک انٹیلی جنس اور سیکیورٹی · اسرائیل — آمدنی 109 ملین ڈالر | |
| 39 | PERI | Perion Network Ltd. ڈیجیٹل اشتہارات (ایڈٹیک) · اسکور 4.7 | 0.3 ارب | 0.4 ارب | -1.8% | 0.0 ارب | 11.1% | — | اسرائیل کی ڈیجیٹل اشتہارات اور سرچ کی کمپنی · اسرائیل — آمدنی 440 ملین ڈالر | |
| 40 | FVRR | Fiverr International Ltd. کاروباری خدمات (متنوع) · اسکور 7.7 | 0.3 ارب | 0.4 ارب | 4.9% | 0.1 ارب | 33.5% | — | فری لانس خدمات کا مارکیٹ پلیس · اسرائیل — آمدنی 431 ملین ڈالر | |
| 41 | AUDC | AUDIOCODES LTD نیٹ ورک آلات · اسکور 6.9 | 0.3 ارب | 0.3 ارب | 3.6% | 0.0 ارب | 8.4% | 4.0% | اسرائیل سے کمپنیوں اور کانٹیکٹ سینٹرز کے لیے صوتی مواصلات · اسرائیل — آمدنی 246 ملین ڈالر | |
| 42 | NNDM | Nano Dimension تہہ در تہہ تیاری (3D پرنٹنگ) · اسکور 0.0 | 0.3 ارب | 0.1 ارب | -135.2% | -0.1 ارب | -17.2% | — | اسرائیل کی صنعتی 3D پرنٹنگ اور اضافی تہوں سے الیکٹرانکس کی تیاری · الیکٹرانکس اور پرزوں کی پرنٹنگ؛ حجم کے مقابلے میں بڑا نقد ذخیرہ | |
| 43 | ELLO | Ellomay Capital Ltd. قابل تجدید توانائی (معاہدے کے تحت پیداوار) · اسکور 1.4 | 0.3 ارب | 0.1 ارب | 119.9% | -0.1 ارب | -51.9% | — | اسپین، اٹلی اور امریکا میں شمسی بجلی گھر، نیدرلینڈز میں بایوگیس اور اسرائیل میں زیر تعمیر پمپڈ اسٹوریج پن بجلی گھر · اسرائیل — آمدنی 51 ملین ڈالر | |
| 44 | CRNT | CERAGON NETWORKS LTD نیٹ ورک آلات · اسکور 4.4 | 0.2 ارب | 0.3 ارب | -0.9% | 0.0 ارب | 10.1% | — | موبائل نیٹ ورکس کے لیے وائرلیس ترسیل · اسرائیل — آمدنی 347 ملین ڈالر | |
| 45 | SILC | SILICOM LTD. نیٹ ورک آلات · اسکور 0.1 | 0.2 ارب | 0.1 ارب | -13.0% | -0.0 ارب | -9.8% | — | اسرائیل کے اعلیٰ کارکردگی والے نیٹ ورک کارڈز اور اڈاپٹرز · اسرائیل — آمدنی 75 ملین ڈالر | |
| 46 | CGEN | COMPUGEN LTD بایوٹیکنالوجی · اسکور 6.5 | 0.2 ارب | 0.1 ارب | 47.6% | 0.0 ارب | 15.1% | — | اسرائیل سے کمپیوٹیشنل پلیٹ فارم کے ذریعے اہداف اور علاج کی دریافت · اسرائیل — آمدنی 74 ملین ڈالر | |
| 47 | RDCM | RADCOM LTD ڈیٹا اور تجزیات · اسکور 6.3 | 0.2 ارب | 0.1 ارب | 16.8% | 0.0 ارب | 8.5% | — | اسرائیل کی ٹیلی کام نیٹ ورکس کے لیے جانچ اور خدمات کی یقین دہانی · اسرائیل — آمدنی 71 ملین ڈالر | |
| 48 | VLN | Valens Semiconductor Ltd. کنیکٹیویٹی اور نیٹ ورک چپس · اسکور 0.0 | 0.2 ارب | 0.1 ارب | -45.2% | -0.0 ارب | -9.1% | — | اسرائیل کے تیز رفتار کنیکٹیویٹی چپ سیٹس · اسرائیل — آمدنی 72 ملین ڈالر | |
| 49 | MDWD | MediWound Ltd. کلینیکل مرحلے کی بایوٹیکنالوجی · اسکور 0.0 | 0.2 ارب | 0.0 ارب | -170.1% | -0.0 ارب | -17.5% | — | اسرائیل کی جلنے کے زخموں سے انزائمز کے ذریعے مردہ بافت ہٹانے کی ٹیکنالوجی · اسرائیل — آمدنی 12 ملین ڈالر | |
| 50 | SLGL | Sol-Gel Technologies Ltd. کلینیکل مرحلے کی ادویات ساز کمپنیاں · اسکور 0.1 | 0.2 ارب | 0.0 ارب | -910.1% | -0.0 ارب | -4.0% | — | اسرائیل کی جلد پر لگائی جانے والی امراض جلد کی ادویات · اسرائیل — آمدنی 2 ملین ڈالر | |
| 51 | CSTE | Caesarstone Ltd. درجہ حرارت کا کنٹرول اور تعمیراتی مصنوعات · اسکور 0.0 | 0.1 ارب | 0.4 ارب | -34.6% | -0.1 ارب | -63.3% | — | کوارٹز، قدرتی پتھر اور پورسلین کی سطحیں · اسرائیل — آمدنی 397 ملین ڈالر | |
| 52 | INCR | Intercure Ltd. طبی اور تفریحی استعمال کی بھنگ · اسکور 3.3 | 0.1 ارب | 0.1 ارب | -13.6% | 0.0 ارب | 6.4% | — | اسرائیل سے طبی بھنگ · اسرائیل — آمدنی 87 ملین ڈالر | |
| 53 | INVZ | Innoviz Technologies Ltd. گاڑیوں کے پرزے (مینوفیکچررز) · اسکور 0.0 | 0.1 ارب | 0.0 ارب | -181.5% | -0.1 ارب | -58.3% | — | اسرائیل کی خودکار گاڑیوں کے لیے سالڈ اسٹیٹ لائیڈار ٹیکنالوجی · اسرائیل — آمدنی 45 ملین ڈالر | |
| 54 | QXL | QUANTUM X LABS INC. ڈیجیٹل اشتہارات (ایڈٹیک) · اسکور 0.7 | 0.1 ارب | 0.0 ارب | -19.8% | 0.0 ارب | -4.9% | — | اسرائیل کی ڈیجیٹل اشتہارات اور سرچ کی کمپنی · اسرائیل — آمدنی 11 ملین ڈالر | |
| 55 | ARBE | Arbe Robotics Ltd. گاڑیوں کے پرزے (مینوفیکچررز) · اسکور 0.0 | 0.1 ارب | 0.0 ارب | -21 گنا | -0.0 ارب | -70.7% | — | اسرائیل سے خودمختار گاڑیوں کے لیے 4D امیجنگ ریڈار · اسرائیل — آمدنی 2 ملین ڈالر | |
| 56 | ZOOZ | ZOOZ Strategy Ltd. کرپٹو کرنسی خزانے · اسکور 0.0 | 0.1 ارب | 0.0 ارب | -386 گنا | -0.0 ارب | -21.8% | — | اسرائیل کی تیز چارجنگ کے لیے فلائی وہیل سے توانائی ذخیرہ کرنے کی ٹیکنالوجی · اسرائیل | |
| 57 | ELTK | ELTEK LTD الیکٹرانک پرزے اور کنیکٹرز · اسکور 2.5 | 0.0 ارب | 0.1 ارب | 1.6% | 0.0 ارب | -8.9% | 2.7% | اسرائیل سے پرنٹڈ سرکٹ بورڈ · اسرائیل — آمدنی 52 ملین ڈالر | |
| 58 | BOSC | BOS BETTER ONLINE SOLUTIONS LTD پیمائش اور جانچ کے آلات · اسکور 6.8 | 0.0 ارب | 0.1 ارب | 7.2% | 0.0 ارب | 11.1% | — | اسرائیل سے خودکار شناخت کے حل اور سامان · اسرائیل — آمدنی 50 ملین ڈالر | |
| 59 | ALAR | Alarum Technologies Ltd. انٹرنیٹ کا بنیادی ڈھانچا اور CDN · اسکور 1.1 | 0.0 ارب | 0.0 ارب | 2.4% | 0.0 ارب | -22.0% | — | کمپنیوں کے لیے پراکسی نیٹ ورک اور ویب سے عوامی ڈیٹا جمع کرنے کے ٹولز (NetNut) · اسرائیل — آمدنی 41 ملین ڈالر | |
| 60 | MNDO | MIND CTI LTD مخصوص شعبوں کا سافٹ ویئر · اسکور 6.4 | 0.0 ارب | 0.0 ارب | 13.4% | 0.0 ارب | 21.4% | 24.3% | اسرائیل کا ٹیلی کام نرخ بندی اور بلنگ کا سافٹ ویئر · اسرائیل — آمدنی 19 ملین ڈالر | |
| 61 | NNOX | Nano-X Imaging Ltd. تشخیصی امیجنگ اور ہسپتال کے آلات · اسکور 0.0 | 0.0 ارب | 0.0 ارب | -747.2% | -0.1 ارب | -161.8% | — | اسرائیل کی ڈیجیٹل ایکسرے ٹیوبیں اور تصویربرداری کے نظام · اسرائیل — آمدنی 16 ملین ڈالر | |
| 62 | SYNX | Silynxcom Ltd. انتہائی اہم مواصلات اور عوامی تحفظ · اسکور 0.0 | 0.0 ارب | 0.0 ارب | -22.2% | 0.0 ارب | -16.7% | — | اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز کے لیے حربی مواصلات اور سماعت کا تحفظ · اسرائیل — آمدنی 10 ملین ڈالر | |
| 63 | PLSM | Pulsenmore Ltd. تشخیصی امیجنگ اور ہسپتال کے آلات · اسکور 0.0 | 0.0 ارب | 0.0 ارب | -39.6% | -0.0 ارب | — | -89.2% | — | اسرائیل کا حاملہ خواتین کے لیے گھریلو الٹراساؤنڈ · اسرائیل — آمدنی 13 ملین ڈالر |
| 64 | BMR | Beamr Imaging Ltd. کارپوریٹ سافٹ ویئر (SaaS) · اسکور 0.0 | 0.0 ارب | 0.0 ارب | -248.8% | -0.0 ارب | -23.8% | — | اسرائیل سے مواد کے مطابق بدلتی ویڈیو کمپریشن · اسرائیل — آمدنی 3 ملین ڈالر | |
| 65 | PLUR | Pluri Inc. لیبارٹری کے آلات اور استعمالی سامان · اسکور 0.0 | 0.0 ارب | 0.0 ارب | -23 گنا | -0.0 ارب | -192.6% | — | صنعتی پیمانے پر 3D خلیاتی افزائش کی بایوٹیکنالوجی · اسرائیل — آمدنی 1 ملین ڈالر | |
| 66 | BLRX | BioLineRx Ltd. کلینیکل مرحلے کی ادویات ساز کمپنیاں · اسکور 0.0 | 0.0 ارب | 0.0 ارب | -728.4% | -0.0 ارب | -109.4% | — | اسرائیل سے اونکولوجی اور نایاب بیماریوں کے علاج · اسرائیل — آمدنی 1 ملین ڈالر | |
| 67 | CANF | Can-Fite BioPharma Ltd. کلینیکل مرحلے کی ادویات ساز کمپنیاں · اسکور 0.0 | 0.0 ارب | 0.0 ارب | -24 گنا | -0.0 ارب | -166.9% | — | اسرائیل سے کینسر اور جگر کی بیماریوں کے لیے منہ سے لیے جانے والے مالیکیولز · اسرائیل | |
| 68 | XTLB | XTL BIOPHARMACEUTICALS LTD کلینیکل مرحلے کی ادویات ساز کمپنیاں · اسکور 0.4 | 0.0 ارب | 0.0 ارب | — | 0.0 ارب | -23.5% | — | ذہنی اور اعصابی عوارض کے لیے سائیکیڈیلک ادویات (psilocybin، ibogaine)، کلینیکل مرحلے میں · اسرائیل | |
| 69 | RDHL | RedHill Biopharma Ltd. کلینیکل مرحلے کی ادویات ساز کمپنیاں · اسکور 0.0 | 0.0 ارب | 0.0 ارب | — | -0.0 ارب | -204.7% | — | معدے اور آنتوں کی طب اور اونکولوجی کی خصوصی بایوفارما کمپنی · اسرائیل | |
| 70 | PRFX | PRF Technologies Ltd. کلینیکل مرحلے کی ادویات ساز کمپنیاں · اسکور 0.0 | 0.0 ارب | 0.0 ارب | -182 گنا | 0.0 ارب | -176.4% | — | مستند ادویات کی نئی فارمولیشن · اسرائیل | |
| 71 | SVRE | SaverOne 2014 Ltd. پیمائش اور جانچ کے آلات · اسکور 0.0 | 0.0 ارب | 0.0 ارب | -70 گنا | -0.0 ارب | -180.7% | — | گاڑیوں کے بیڑوں میں ڈرائیور کے فون کی ایپس کو روکنے والا نظام، اور دفاع کے لیے ریڈیو فریکوئنسی سینسرز · اسرائیل | |
| 72 | RVSN | Rail Vision Ltd. ریلوے آلات · اسکور 0.0 | 0.0 ارب | 0.0 ارب | -559.6% | -0.0 ارب | -169.7% | — | خطرات کی شناخت کے لیے کثیر طیفی الیکٹرو آپٹیکل پلیٹ فارم · اسرائیل — آمدنی 2 ملین ڈالر | |
| 73 | MOB | Mobilicom Ltd ڈرون اور خودمختار نظام · اسکور 0.0 | 0.0 ارب | 0.0 ارب | -834.0% | -0.0 ارب | -15.0% | — | دفاع اور صنعت کے ڈرونز اور روبوٹس کے لیے ڈیٹا لنکس، زمینی کنٹرول اسٹیشن اور سائبر سیکیورٹی · اسرائیل — آمدنی 4 ملین ڈالر | |
| 74 | DUKR | DUKE Robotics Corp. ڈرون اور خودمختار نظام · اسکور 0.0 | 0.0 ارب | 0.0 ارب | -611.0% | 0.0 ارب | -12.0% | — | روبوٹکس اور ڈرون پر مبنی نظام · اسرائیل | |
| 75 | WAVE | Eco Wave Power Global AB (publ) قابل تجدید توانائی (معاہدے کے تحت پیداوار) · اسکور 3.4 | 0.0 ارب | 0.0 ارب | -92 گنا | — | — | — | بریک واٹرز اور گھاٹوں پر نصب فلوٹس کے ساتھ سمندری لہروں سے بجلی گھر، تجرباتی مرحلے میں · اسرائیل | |
| 76 | EOCN | Galmed Pharmaceuticals Ltd. کلینیکل مرحلے کی ادویات ساز کمپنیاں · اسکور 0.0 | 0.0 ارب | — | — | -0.0 ارب | -284.8% | — | اسرائیل سے جگر کی بیماریوں کی ادویات · اسرائیل | |
| 77 | CMMB | Chemomab Therapeutics Ltd. کلینیکل مرحلے کی بایوٹیکنالوجی · اسکور 0.0 | 0.0 ارب | — | — | -0.0 ارب | -104.0% | — | فائبروسس اور التہابی بیماریوں کی کلینیکل مرحلے کی بایوٹیکنالوجی · اسرائیل | |
| 78 | RGNT | REGENTIS BIOMATERIALS LTD. آرتھوپیڈک امپلانٹس · اسکور 0.0 | 0.0 ارب | — | — | 0.0 ارب | -36.9% | — | اسرائیل کا غضروف کی مرمت کے لیے ہائیڈرو جیل · اسرائیل | |
| 79 | GAUZ | Gauzy Ltd. بصریات اور فوٹونکس · اسکور 0.6 | — | 0.1 ارب | -39.6% | -0.0 ارب | — | — | گاڑیوں اور عمارتوں کے لیے ذہین شیشہ اور روشنی کا کنٹرول · اسرائیل — آمدنی 97 ملین ڈالر | |
| 80 | HUBC | Hub Cyber Security Ltd. سائبر سیکیورٹی · اسکور 1.4 | — | 0.0 ارب | — | -0.0 ارب | — | — | اسرائیل سے سائبر سیکیورٹی اور ڈیٹا تحفظ · اسرائیل — آمدنی 32 ملین ڈالر | |
| 81 | SPCB | SuperCom Ltd انتہائی اہم مواصلات اور عوامی تحفظ · اسکور 1.0 | — | 0.0 ارب | 2.9% | -0.0 ارب | — | — | اسرائیل کی افراد کی الیکٹرانک شناخت اور نگرانی · اسرائیل — آمدنی 29 ملین ڈالر | |
| 82 | NEXR | Nexera Technologies Ltd آن لائن خوردہ فروخت / مارکیٹ پلیس · اسکور 1.0 | — | 0.0 ارب | -43.8% | -0.0 ارب | — | — | Amazon پر صارف مصنوعات کے آن لائن اسٹورز · اسرائیل — آمدنی 20 ملین ڈالر | |
| 83 | CYAB | CYABRA, INC. ڈیٹا اور تجزیات · اسکور 1.9 | — | 0.0 ارب | — | -0.0 ارب | — | — | سوشل نیٹ ورکس پر غلط معلومات اور جعلی پروفائل کی شناخت · اسرائیل — آمدنی 6 ملین ڈالر | |
| 84 | MYSZ | My Size, Inc. مخصوص شعبوں کا سافٹ ویئر · اسکور 0.6 | — | 0.0 ارب | -66.7% | 0.0 ارب | — | — | فیشن ٹیکنالوجی: پیمائش، انوینٹری اور دورانی معیشت · اسرائیل — آمدنی 11 ملین ڈالر | |
| 85 | WLDS | Wearable Devices Ltd. ہارڈویئر اور آلات · اسکور 0.6 | — | 0.0 ارب | -14 گنا | -0.0 ارب | — | — | آلات کے کنٹرول کے لیے اعصابی انٹرفیس کا کلائی بند · اسرائیل | |
| 86 | ICCM | IceCure Medical Ltd. طبی آلات · اسکور 0.7 | — | 0.0 ارب | -427.7% | -0.0 ارب | — | — | اسرائیل سے چھاتی کی رسولیوں کی کرائیو ابلیشن · اسرائیل — آمدنی 4 ملین ڈالر | |
| 87 | SPRC | SciSparc Ltd. کلینیکل مرحلے کی ادویات ساز کمپنیاں · اسکور 0.8 | — | 0.0 ارب | -14 گنا | -0.0 ارب | — | — | اسرائیل کی مرکزی اعصابی نظام کے عوارض کی ادویات · اسرائیل | |
