独占领先地位
37 家公司 市值 1111亿 营收 223亿 利润率 20.2% 自由现金流 65亿 平均评分 3.4
APP 占组内市值的 81.1%,是第二名的 26.7倍
| 排名 | 代码 | 公司 | 权重 | 市值 | 营收 | 利润率 | FCF | 5年 | FCF/市值 | 股息率 | 业务 · 入选理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APP | AppLovin 美国 · 评分 6.8 | 81% | 901亿 | 55亿 | 80.5% | 45亿 | 5.0% | — | 人工智能应用广告与变现 · 应用内广告引擎,利润率卓越 | |
| 2 | MGNI | Magnite 美国 · 评分 6.5 | 3% | 34亿 | 7.4亿 | 22.5% | 2.2亿 | 6.4% | — | 媒体广告销售平台 · 联网TV领域最大发布商端独立平台 | |
| 3 | LFTO | Liftoff Mobile, Inc. 美国 · 评分 4.5 | 3% | 28亿 | 8亿 | 5.2% | 1.8亿 | 6.7% | — | 应用营销与用户获取 · 加利福尼亚州,营收7.99亿美元 | |
| 4 | DV | DoubleVerify 美国 · 评分 6.3 | 2% | 21亿 | 7.7亿 | 7.7% | 1.6亿 | 7.7% | — | 数字媒体质量验证与测量 · 核验数字广告是否确由真人观看,行业标准 | |
| 5 | OPRA | Opera Ltd 挪威 · 评分 7.1 | 1% | 16亿 | 6.1亿 | 17.6% | 1.1亿 | 7.1% | 4.5% | 手机与电脑Opera互联网浏览器 · 挪威,营收6.15亿美元 | |
| 6 | APPS | Digital Turbine, Inc. 美国 · 评分 2.1 | 1% | 12亿 | 6亿 | -5.8% | 0.2亿 | 1.8% | — | 面向广告主与运营商的独立移动增长平台 · 得克萨斯州,营收6亿美元 | |
| 7 | YELP | YELP INC 美国 · 评分 7.8 | 1% | 11亿 | 15亿 | 8.6% | 3亿 | 28.0% | — | 本地商家评价与广告 · 加利福尼亚州,营收15亿美元 | |
| 8 | IBTA | Ibotta, Inc. 美国 · 评分 4.3 | 1% | 11亿 | 3.4亿 | -3.2% | 0.7亿 | 6.8% | — | 消费品促销数字分发 · 科罗拉多州,营收3.43亿美元 | |
| 9 | TBLA | Taboola.com Ltd. 美国 · 评分 7.1 | 1% | 9亿 | 20亿 | 6.1% | 2亿 | 21.5% | — | 大型平台以外的内容推荐与广告 · 纽约,营收20亿美元 | |
| 10 | QNST | QUINSTREET, INC 美国 · 评分 7.1 | 1% | 9亿 | 13亿 | 6.3% | 1.3亿 | 13.7% | — | 金融与住宅服务效果交易平台 · 加利福尼亚州,营收13亿美元 | |
| 11 | DSP | Viant Technology Inc. 美国 · 评分 6.8 | 1% | 9亿 | 3.9亿 | 2.2% | 0.7亿 | 7.8% | — | 程序化媒体购买平台 · 加利福尼亚州,营收3.88亿美元 | |
| 12 | PUBM | PubMatic, Inc. 美国 · 评分 4.8 | 1% | 8亿 | 2.9亿 | -4.7% | 0.7亿 | 9.5% | — | 人工智能数字广告技术 · 加利福尼亚州,营收2.89亿美元 | |
| 13 | CRTO | Criteo 法国 · 评分 6.8 | 1% | 7亿 | 19亿 | 5.6% | 1.8亿 | 23.8% | — | 个性化广告与购物重定向 · 重定向广告与零售媒体 | |
| 14 | MAX | MediaAlpha, Inc. 美国 · 评分 5.8 | 1% | 7亿 | 12亿 | 7.9% | 0.6亿 | 8.1% | — | 保险公司获客,交易额22亿美元 · 加利福尼亚州,营收12亿美元 | |
| 15 | MNTN | MNTN, Inc. 美国 · 评分 6.4 | 1% | 7亿 | 3.1亿 | 18.0% | 0.7亿 | 9.8% | — | 联网TV效果广告 · 得克萨斯州,营收3.13亿美元 | |
| 16 | NRDS | NERDWALLET, INC. 美国 · 评分 7.0 | 1% | 6亿 | 8.6亿 | 7.6% | 1.6亿 | 25.4% | — | 消费者数字金融指导平台 · 加利福尼亚州,营收8.6亿美元 | |
| 17 | NEXN | Nexxen International Ltd. 以色列 · 评分 7.5 | 1% | 5亿 | 3.6亿 | 6.9% | 1亿 | 19.5% | — | 视频与联网TV统一广告平台 · 以色列,营收3.65亿美元 | |
| 18 | PERI | Perion Network Ltd. 以色列 · 评分 4.7 | 0% | 3亿 | 4.4亿 | -1.8% | 0.4亿 | 11.1% | — | 以色列数字广告与搜索 · 以色列,营收4.4亿美元 | |
| 19 | OPRX | OptimizeRx Corp 美国 · 评分 6.4 | 0% | 2亿 | 1亿 | 4.7% | 0.2亿 | 11.2% | — | 医生与患者营销及支持数字技术 · 马萨诸塞州,营收9900万美元 | |
| 20 | FLNT | Fluent, Inc. 美国 · 评分 0.0 | 0% | 1亿 | 2亿 | -11.5% | 0亿 | -5.0% | — | 连接品牌与消费者的效果媒体 · 纽约,营收2.02亿美元 | |
| 21 | GOAI | Eva Live Inc 美国 · 评分 0.1 | 0% | 1亿 | 0.2亿 | -133.1% | -0.1亿 | -9.7% | — | 人工智能数字广告 · 加利福尼亚州,营收1700万美元 | |
| 22 | RTB | RTB Digital, Inc. 美国 · 评分 0.0 | 0% | 1亿 | 0.1亿 | -238.9% | -0.3亿 | -26.2% | — | 程序化数字广告 · 加利福尼亚州,营收1300万美元 | |
| 23 | QXL | QUANTUM X LABS INC. 以色列 · 评分 0.7 | 0% | 1亿 | 0.1亿 | -19.8% | 0亿 | -4.9% | — | 以色列数字广告与搜索 · 以色列,营收1100万美元 | |
| 24 | TEAD | Teads Holding Co. 美国 · 评分 0.0 | 0% | 0亿 | 12亿 | -43.3% | -0.5亿 | -113.4% | — | 端到端数字广告交易平台 · 纽约,营收12亿美元 | |
| 25 | CDLX | Cardlytics, Inc. 美国 · 评分 1.7 | 0% | 0亿 | 1.9亿 | -52.8% | 0亿 | 4.3% | — | 商业媒体与奖励平台 · 佐治亚州,营收1.9亿美元 | |
| 26 | SST | System1, Inc. 美国 · 评分 0.0 | 0% | 0亿 | 1.8亿 | -50.7% | -0.4亿 | -255.4% | — | 购物、旅游与搜索品牌,利用AI获客 · 加利福尼亚州,营收1.81亿美元 | |
| 27 | GRSD | GRANDSTAND Ltd 泽西岛 · 评分 3.2 | 0% | 0亿 | 1.6亿 | -22.4% | 0亿 | 6.4% | — | 面向体育博彩和在线赌场的绩效营销与数据服务 · 泽西岛,营收1.63亿美元 | |
| 28 | MNY | MoneyHero Ltd 新加坡 · 评分 0.0 | 0% | 0亿 | 0.7亿 | -7.1% | -0.1亿 | -38.8% | — | 东南亚金融产品比较与数字经纪 · 新加坡,营收7300万美元 | |
| 29 | INUV | Inuvo, Inc. 美国 · 评分 0.0 | 0% | 0亿 | 0.5亿 | -8.6% | 0亿 | -52.5% | — | 受众建模生成式人工智能 · 阿肯色州,营收5200万美元 | |
| 30 | TAOP | Taoping Inc. 中国 · 评分 0.0 | 0% | 0亿 | 0.3亿 | -31.4% | 0亿 | -110.6% | — | 中国户外广告数字媒体与云 · 中国,营收2500万美元 | |
| 31 | SLE | Super League Enterprise, Inc. 美国 · 评分 0.0 | 0% | 0亿 | 0.1亿 | -190.3% | -0.1亿 | -79.2% | — | 游戏平台广告与虚拟地产 · 加利福尼亚州,营收1200万美元 | |
| 32 | KNRX | KNOREX LTD. 新加坡 · 评分 0.0 | 0% | 0亿 | 0.1亿 | -191.2% | -0.1亿 | -182.8% | — | 程序化广告与B2B营销自动化 · 新加坡,营收600万美元 | |
| 33 | PHUN | Phunware, Inc. 美国 · 评分 0.0 | 0% | 0亿 | 0亿 | -471.7% | -0.1亿 | -34.8% | — | 移动应用软件与广告 · 得克萨斯州,营收300万美元 | |
| 34 | CNET | ZW Data Action Technologies Inc. 中国 · 评分 0.0 | 0% | 0亿 | 0亿 | -23.9% | 0亿 | -19.8% | — | 中国数字广告与精准营销 · 中国,营收300万美元 | |
| 35 | BAOS | Baosheng Media Group Holdings Ltd 中国 · 评分 0.0 | 0% | 0亿 | 0亿 | -78倍 | 0亿 | -15倍 | — | 面向中国广告主的在线营销 · 中国 | |
| 36 | CHR | Cheer Holding, Inc. 中国 · 评分 3.9 | — | — | 1.4亿 | 18.7% | -0.2亿 | — | — | 中国广告、数字媒体与娱乐 · 中国,营收1.38亿美元 | |
| 37 | HAO | Haoxi Health Technology Ltd 中国 · 评分 1.5 | — | — | 0.5亿 | -17.4% | 0亿 | — | — | 中国广告主短视频营销 · 中国,营收5500万美元 |
同一板块的其他行业
- 板块概览
- AI半导体与处理器 9家公司
- 硬件与设备 18家公司
- 基础设施与云软件 5家公司
- 半导体代工 4家公司
- 存储器 4家公司
- 半导体设备 13家公司
- 网络设备 30家公司
- 企业软件(SaaS) 38家公司
- 网络安全 20家公司
- 数据与分析 25家公司
- 模拟与工业半导体 19家公司
- IT服务与咨询 46家公司
另外31个行业
- 数据存储 6家公司
- 电子元件与连接器 27家公司
- 连接技术与网络芯片 6家公司
- 芯片知识产权 7家公司
- 设计与工程软件 7家公司
- 电子商务平台 9家公司
- 射频与移动芯片 8家公司
- 芯片测试与封装 13家公司
- 测量与测试仪器 30家公司
- 互联网基础设施与CDN 9家公司
- 垂直领域/细分行业软件 36家公司
- 光学与光子学 14家公司
- 创意与文档软件 9家公司
- 电子产品代工 10家公司
- AI服务器 5家公司
- 功率半导体 8家公司
- 政府与金融软件 18家公司
- GPU云(新型云服务商) 20家公司
- 通信与协作 14家公司
- 人力资源与财务软件 12家公司
- 身份与访问管理 10家公司
- 数据库与开发工具 4家公司
- 量子计算 9家公司
- 备份与数据保护 3家公司
- 营销软件 13家公司
- 物流软件 8家公司
- 可编程芯片 3家公司
- 游戏引擎与工具 2家公司
- 自动取款机与商业自动化 9家公司
- 印刷与办公设备 7家公司
- 工业机器人 1家公司
这是什么。一份名录,不是指南。收录在纽约证券交易所(NYSE)或纳斯达克(NASDAQ)有股票交易的每一个行业、争夺该行业领先地位的公司、每家公司根据自身年报所述的业务,以及它向美国证券交易委员会(SEC)提交的财务报表。
评分从0到10,将每家公司与年鉴中所有其他公司在现金创造、盈利能力、负债、股息以及过去五年的稳定性方面进行比较。分数越高,公司在这一比较中的表现越好。想知道每一部分的权重吗?请在页面底部提问。
评分从0到10,将每家公司与年鉴中所有其他公司在现金创造、盈利能力、负债、股息以及过去五年的稳定性方面进行比较。分数越高,公司在这一比较中的表现越好。想知道每一部分的权重吗?请在页面底部提问。