کھلا مقابلہ
11 کمپنیاں قدر 66 ارب آمدنی 23 ارب مارجن -70.3% آزاد نقد بہاؤ -0.1 ارب اوسط اسکور 2.0
گروپ کی قدر میں ECHO کا حصہ 37.9% ہے، اور اس کی قدر دوسرے نمبر والی کمپنی کی قدر کا 1.5 گنا ہے · ASTS سب سے بڑی ہوئے بغیر صنعت کی قیادت کرتی ہے
| درجہ | ٹکر | کمپنی | وزن | قدر | آمدنی | مارجن۔ | FCF | 5 سال | FCF/قیمت | شرح منافع | کیا کرتی ہے · یہاں کیوں ہے |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECHO | EchoStar امریکا · اسکور 0.0 | 38% | 25 ارب | 15 ارب | -98.5% | -0.7 ارب | -2.9% | — | سیٹلائٹس، Boost Mobile اور سبسکرپشن ٹی وی · سیٹلائٹ، Dish TV اور موبائل فون کا اسپیکٹرم | |
| 2 | ASTS | AST SpaceMobile امریکا · اسکور 0.0 | 25% | 16 ارب | 0.1 ارب | -536.7% | -1.6 ارب | -10.1% | — | سیٹلائٹ سے براہ راست موبائل فون پر سیلولر براڈبینڈ · عام موبائل فونز کو براہ راست خلا سے جوڑنے والا سیٹلائٹ نیٹ ورک؛ آمدنی سے پہلے کا مرحلہ: زیادہ خطرے کی سرمایہ کاری | |
| 3 | GSAT | Globalstar امریکا · اسکور 3.4 | 16% | 11 ارب | 0.3 ارب | -18.5% | 0.6 ارب | 5.3% | 0.1% | کم مدار کے سیٹلائٹس سے مواصلات · iPhone کے سیٹلائٹ SOS کے پیچھے سیٹلائٹ نیٹ ورک | |
| 4 | VSAT | Viasat امریکا · اسکور 4.2 | 13% | 8.3 ارب | 4.6 ارب | -0.6% | 1.6 ارب | 19.2% | 0.7% | براڈبینڈ سیٹلائٹس اور دفاعی مواصلات · ہوا بازی، بحری جہازوں اور فوجی استعمال کے لیے سیٹلائٹ براڈبینڈ | |
| 5 | IRDM | Iridium Communications امریکا · اسکور 5.7 | 7% | 4.7 ارب | 0.9 ارب | 18.1% | 0.3 ارب | 5.9% | 1.4% | نچلے مدار کے سیٹلائٹس کے ذریعے عالمی مواصلات · آواز اور ڈیٹا کا واحد عالمی سیٹلائٹ جھرمٹ جو پہلے سے فعال اور منافع بخش ہے | |
| 6 | GILT | GILAT SATELLITE NETWORKS LTD اسرائیل · اسکور 3.1 | 1% | 0.6 ارب | 0.5 ارب | 6.2% | 0.0 ارب | -0.6% | — | اسرائیل سے سیٹلائٹ مواصلاتی نیٹ ورک · اسرائیل — آمدنی 488 ملین ڈالر | |
| 7 | GOGO | Gogo Inc. امریکا · اسکور 0.0 | 0% | 0.3 ارب | 0.9 ارب | -0.1% | -0.0 ارب | -3.1% | — | کاروباری اور سرکاری ہوابازی کے لیے دوران پرواز کنیکٹیویٹی · کولوراڈو — آمدنی 903 ملین ڈالر | |
| 8 | KVHI | KVH INDUSTRIES INC \DE\ امریکا · اسکور 0.3 | 0% | 0.1 ارب | 0.1 ارب | -4.7% | 0.0 ارب | -0.7% | — | تجارتی اور تفریحی جہازوں کے لیے سیٹلائٹ کنیکٹیویٹی · روڈ آئی لینڈ — آمدنی 125 ملین ڈالر | |
| 9 | CMTL | COMTECH TELECOMMUNICATIONS CORP /DE/ امریکا · اسکور 3.3 | 0% | 0.0 ارب | 0.3 ارب | -14.5% | 0.0 ارب | 53.7% | 0.1% | عوامی تحفظ اور حکومتوں کے لیے محفوظ مواصلات · ایریزونا — آمدنی 250 ملین ڈالر | |
| 10 | TSAT | Telesat Corp کینیڈا · اسکور 0.6 | — | — | 0.3 ارب | -349.4% | -0.2 ارب | — | — | جیو اسٹیشنری سیٹلائٹس اور زیر تعمیر نچلے مدار کے Telesat Lightspeed جھرمٹ کے ذریعے خدمات · کینیڈا — آمدنی 257 ملین ڈالر | |
| 11 | IOTR | iOThree Ltd سنگاپور · اسکور 1.4 | — | — | 0.0 ارب | -7.9% | 0.0 ارب | — | — | سنگاپور کی سیٹلائٹ کے ذریعے بحری مواصلات کی کمپنی · سنگاپور — آمدنی 15 ملین ڈالر |
اسی شعبے کی دوسری صنعتیں
- شعبے کا جائزہ
- سرچ انجن اور ڈیجیٹل اشتہارات 5 کمپنیاں
- اسٹریمنگ اور تفریح 9 کمپنیاں
- ٹیلی فونی 11 کمپنیاں
- بین الاقوامی ٹیلی کام 22 کمپنیاں
- ویڈیو گیمز 18 کمپنیاں
- براہ راست تقریبات اور کھیل 20 کمپنیاں
- کیبل ٹی وی اور میڈیا 11 کمپنیاں
- صحافت اور ڈیجیٹل میڈیا 18 کمپنیاں
- مخصوص حلقوں کے سوشل نیٹ ورک 21 کمپنیاں
- فری ٹو ایئر ٹی وی اور نشریاتی ادارے 7 کمپنیاں
- روایتی اشتہارات 14 کمپنیاں
- ریڈیو اور اشتراکی آڈیو 12 کمپنیاں
اور 2 صنعتیں
- موسیقی اور کیٹلاگ 2 کمپنیاں
- فلم اور ٹی وی اسٹوڈیوز 8 کمپنیاں
یہ کیا ہے۔ ایک فہرست، رہنما کتاب نہیں۔ ہر وہ صنعت جس کے حصص NYSE یا NASDAQ میں خریدے اور بیچے جاتے ہیں، اس کی قیادت کے لیے مقابلہ کرنے والی کمپنیاں، ہر کمپنی کی اپنی سالانہ رپورٹ کے مطابق اس کا کام، اور SEC میں جمع کرائی گئی اس کی بیلنس شیٹ۔
اسکور 0 سے 10 تک ہوتا ہے اور گزشتہ 5 سال میں نقدی کی پیداوار، منافع کمانے کی صلاحیت، قرض، تقسیمی منافع اور تسلسل کے لحاظ سے ہر کمپنی کا معلومات نامے کی تمام دوسری کمپنیوں سے موازنہ کرتا ہے۔ اسکور جتنا زیادہ ہو، اس موازنے میں کمپنی کی کارکردگی اتنی ہی بہتر ہوتی ہے۔ جاننا چاہتے ہیں کہ ہر حصے کا وزن کتنا ہے؟ صفحے کے آخر میں پوچھیں۔
اسکور 0 سے 10 تک ہوتا ہے اور گزشتہ 5 سال میں نقدی کی پیداوار، منافع کمانے کی صلاحیت، قرض، تقسیمی منافع اور تسلسل کے لحاظ سے ہر کمپنی کا معلومات نامے کی تمام دوسری کمپنیوں سے موازنہ کرتا ہے۔ اسکور جتنا زیادہ ہو، اس موازنے میں کمپنی کی کارکردگی اتنی ہی بہتر ہوتی ہے۔ جاننا چاہتے ہیں کہ ہر حصے کا وزن کتنا ہے؟ صفحے کے آخر میں پوچھیں۔