Rahat lider
18 şirket değer 84 milyar gelir 29 milyar marj %11,0 serbest nakit akışı 4,3 milyar ort. puan 4,0
TRI, grup değerinin %57,6 kadarını oluşturuyor, ikinci sıradakine göre 3,0 kat· NYT en büyük olmadan endüstriye liderlik ediyor
| Sıra | Ticker | Şirket | Pay | Değer | Gelir | Marj | FCF | 5 yıl | FCF/fiy. | Verim | Ne yapar · neden burada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRI | Thomson Reuters Kanada · puan 6,3 | %58 | 48 milyar | 7,8 milyar | %21,2 | 2,2 milyar | %4,6 | — | Hukuki, mali bilgiler ve haberler ile yazılım · Abonelikli hukuki ve mali bilgi; yüksek marj ve neredeyse tamamı tekrarlayan gelir | |
| 2 | NWSA | News Corp ABD · puan 6,1 | %20 | 16 milyar | 9,0 milyar | %6,3 | 0,8 milyar | %5,0 | %1,3 | Gazeteler, HarperCollins ve gayrimenkul veri hizmetleri · Wall Street Journal, Dow Jones ve Avustralya'nın en büyük emlak seri ilan ağının sahibi | |
| 3 | NYT | The New York Times Company ABD · puan 6,8 | %13 | 11 milyar | 3,0 milyar | %13,2 | 0,6 milyar | %5,7 | %1,1 | Abonelikli The New York Times gazetesi · Dijital abonelere göre dünyanın en büyük gazetesi; başarıyla tamamlanan geçiş | |
| 4 | PPLI | People Inc ABD · puan 5,1 | %3 | 2,9 milyar | 2,4 milyar | %14,1 | 0,1 milyar | %4,3 | — | Yaşam tarzı dergileri ve dijital medya · New York — 2,4 milyar dolar gelir | |
| 5 | ZD | ZIFF DAVIS, INC. ABD · puan 7,3 | %2 | 1,9 milyar | 1,4 milyar | %44,7 | 0,3 milyar | %16,4 | — | Dijital medya ve internet: teknoloji, alışveriş, oyunlar, sağlık ve martech (pazarlama teknolojisi) · New York — 1,4 milyar dolar gelir | |
| 6 | TDAY | USA TODAY Co., Inc. ABD · puan 2,0 | %1 | 1,0 milyar | 2,2 milyar | -%1,8 | 0,1 milyar | %6,0 | — | Ulusal ve yerel erişimli çeşitlendirilmiş medya · New York — 2,2 milyar dolar gelir | |
| 7 | DJCO | DAILY JOURNAL CORP ABD · puan 3,5 | %1 | 0,8 milyar | 0,1 milyar | -%11,6 | 0,0 milyar | %2,2 | — | Kaliforniya ve Arizona'daki gazeteler ve yasal yayınlar · Kaliforniya — 98 milyon dolar gelir | |
| 8 | HKD | AMTD Digital Inc. Fransa · puan 4,3 | %1 | 0,5 milyar | 0,1 milyar | %71,3 | 0,0 milyar | %2,7 | — | Hong Kong merkezli dijital ve medya hizmetleri · Fransa — 136 milyon dolar gelir | |
| 9 | TTGT | TechTarget, Inc. ABD · puan 2,5 | %0 | 0,3 milyar | 0,5 milyar | -%36,8 | 0,0 milyar | %1,3 | — | B2B teknoloji için satın alma niyeti verileri ve medya · Massachusetts — 485 milyon dolar gelir | |
| 10 | MKTW | MARKETWISE, INC. ABD · puan 5,4 | %0 | 0,3 milyar | 0,3 milyar | %0,7 | 0,1 milyar | %15,5 | — | Yatırımcılar için araştırma, eğitim ve araçlar · Maryland — 318 milyon dolar gelir | |
| 11 | SSTK | Shutterstock, Inc. ABD · puan 4,4 | %0 | 0,2 milyar | 0,9 milyar | -%22,9 | 0,1 milyar | %54,7 | %30,0 | Küresel yaratıcı içerik platformu · New York — 901 milyon dolar gelir | |
| 12 | LEE | LEE ENTERPRISES, Inc ABD · puan 0,0 | %0 | 0,1 milyar | 0,5 milyar | -%1,8 | 0,0 milyar | -%0,4 | — | Abonelikli yerel dijital gazetecilik ve pazarlama hizmetleri · Iowa — 517 milyon dolar gelir | |
| 13 | BZFD | BuzzFeed, Inc. ABD · puan 0,0 | %0 | 0,1 milyar | 0,2 milyar | -%35,8 | -0,0 milyar | -%19,7 | — | Dijital medya, içerik ve yapay zekâ uygulamaları · New York — 171 milyon dolar gelir | |
| 14 | FENG | Phoenix New Media Ltd Çin · puan 1,8 | %0 | 0,0 milyar | 0,1 milyar | %0,0 | 0,0 milyar | -%13,7 | %0,9 | Çin'de haber ve video portalı · Çin — 115 milyon dolar gelir | |
| 15 | PAAI | Paradium.AI, Inc. ABD · puan 4,5 | %0 | 0,0 milyar | 0,1 milyar | %9,3 | 0,0 milyar | %70,1 | — | Spor, yaşam tarzı ve finans dijital içeriği · New York — 101 milyon dolar gelir | |
| 16 | KRKR | 36Kr Holdings Inc. Çin · puan 6,8 | %0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | %5,0 | 0,0 milyar | %46,3 | %9,1 | Çin'de iş medyası ve kurumsal hizmetler · Çin — 34 milyon dolar gelir | |
| 17 | EDUC | EDUCATIONAL DEVELOPMENT CORP ABD · puan 4,9 | %0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | %8,6 | 0,0 milyar | %2,0 | — | 1965'ten beri çocuk kitaplarının yayınlanması ve satışı · Oklahoma — 20 milyon dolar gelir | |
| 18 | TNMG | TNL Mediagene Japonya · puan 0,3 | — | — | 0,1 milyar | -%99,0 | -0,0 milyar | — | — | Asya'da çok dilli dijital medya ve yapay zekâlı reklamcılık · Japonya — 45 milyon dolar gelir |
Aynı sektördeki diğer endüstriler
- Sektöre genel bakış
- Arama motorları ve dijital reklamcılık 5 şirket
- Yayın (streaming) ve eğlence 9 şirket
- Telekomünikasyon operatörleri 11 şirket
- Uluslararası telekom 22 şirket
- Video oyunları 18 şirket
- Canlı etkinlikler ve spor 20 şirket
- Kablolu TV ve medya 11 şirket
- Niş sosyal ağlar 21 şirket
- İletişim uyduları 11 şirket
- Açık kanallar ve yayıncılar 7 şirket
- Geleneksel reklamcılık 14 şirket
- Radyo ve abonelik tabanlı ses (audio) hizmetleri 12 şirket
ve 2 endüstri daha
- Müzik ve kataloglar 2 şirket
- Film ve TV stüdyoları 8 şirket
Bu nedir. Bir rehber değil, bir katalog. NYSE veya NASDAQ'da işlem gören hisse senetlerine sahip her bir endüstri, onun liderliği için rekabet eden şirketler, kendi yıllık raporlarına göre her birinin ne yaptığı ve SEC'ye sundukları bilanço.
Puan 0 ile 10 arasında değişir ve her bir şirketi nakit yaratma, kârlılık, borçluluk, temettü ve son beş yıldaki tutarlılık açısından almanağın içindeki diğer tüm şirketlerle karşılaştırır. Puan ne kadar yüksekse, şirket bu karşılaştırmada o kadar iyi performans gösterir. Her bir parçanın ağırlığının ne kadar olduğunu merak mı ediyorsunuz? Sayfanın altından sorun.
Puan 0 ile 10 arasında değişir ve her bir şirketi nakit yaratma, kârlılık, borçluluk, temettü ve son beş yıldaki tutarlılık açısından almanağın içindeki diğer tüm şirketlerle karşılaştırır. Puan ne kadar yüksekse, şirket bu karşılaştırmada o kadar iyi performans gösterir. Her bir parçanın ağırlığının ne kadar olduğunu merak mı ediyorsunuz? Sayfanın altından sorun.