Açık rekabet
20 şirket değer 130 milyar gelir 44 milyar marj -%2,7 serbest nakit akışı 5,1 milyar ort. puan 2,4
LYV, grup değerinin %31,1 kadarını oluşturuyor, ikinci sıradakine göre 1,2 kat
| Sıra | Ticker | Şirket | Pay | Değer | Gelir | Marj | FCF | 5 yıl | FCF/fiy. | Verim | Ne yapar · neden burada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYV | Live Nation Entertainment ABD · puan 4,6 | %31 | 40 milyar | 26 milyar | %0,5 | 1,4 milyar | %3,4 | %0,7 | Canlı konserler, etkinlik mekanları ve Ticketmaster · Küresel olarak canlı şovlara ve bilet satışına (Ticketmaster) hakim | |
| 2 | TKO | TKO Group Holdings ABD · puan 6,0 | %26 | 33 milyar | 5,3 milyar | %4,3 | 1,8 milyar | %5,4 | %0,7 | UFC ve WWE dövüşleri · UFC ve WWE'nin sahibi; yükseliş döngüsünde yayın hakları | |
| 3 | FWONA | Liberty Media Corp ABD · puan 5,0 | %16 | 21 milyar | 4,3 milyar | %9,4 | 0,8 milyar | %4,0 | — | Motor sporları ve canlı eğlence: Formula 1 · Colorado — 4,3 milyar dolar gelir | |
| 4 | MSGS | Madison Square Garden Sports ABD · puan 2,7 | %7 | 9,6 milyar | 1,1 milyar | %0,7 | 0,1 milyar | %0,6 | — | New York Knicks ve New York Rangers takımları · Knicks ve Rangers'ın sahibi: kıt bir varlık olarak spor | |
| 5 | LLYVA | Liberty Live Holdings, Inc. ABD · puan 0,0 | %7 | 8,7 milyar | 0,4 milyar | -%108,1 | -0,0 milyar | -%0,1 | — | 69,6 milyon adet Live Nation hissesi iştiraki · Colorado — 407 milyon dolar gelir | |
| 6 | SPHR | Sphere Entertainment Co. ABD · puan 4,1 | %3 | 3,7 milyar | 1,4 milyar | -%5,2 | 0,4 milyar | %10,8 | — | Canlı eğlence: Las Vegas'taki Sphere ve MSG Networks · New York — 1,4 milyar dolar gelir | |
| 7 | MSGE | Madison Square Garden Entertainment Corp. ABD · puan 6,9 | %3 | 3,7 milyar | 1,0 milyar | %6,5 | 0,3 milyar | %9,6 | — | Madison Square Garden dahil New York gösteri mekanları · New York — 1 milyar dolar gelir | |
| 8 | MANU | Manchester United plc Birleşik Krallık · puan 2,8 | %3 | 3,5 milyar | 0,9 milyar | -%6,3 | 0,1 milyar | %3,5 | — | Manchester United futbol kulübü · Birleşik Krallık — 904 milyon dolar gelir | |
| 9 | BATRA | Atlanta Braves Holdings, Inc. ABD · puan 0,0 | %3 | 3,5 milyar | 0,8 milyar | -%8,6 | -0,2 milyar | -%4,5 | — | Atlanta Braves beyzbol takımı ve The Battery kompleksi · Georgia — 750 milyon dolar gelir | |
| 10 | STUB | StubHub Holdings, Inc. ABD · puan 4,4 | %2 | 2,3 milyar | 1,9 milyar | -%91,3 | 0,6 milyar | %28,0 | — | Canlı etkinlik biletleri için en büyük ikincil pazar yeri · New York — 1,9 milyar dolar gelir | |
| 11 | ENHA | Enhanced Group Inc. ABD · puan 0,0 | %0 | 0,5 milyar | 0,0 milyar | -%557,6 | -0,1 milyar | -%14,7 | — | Performans artırıcı maddelere izin veren spor müsabakaları (Enhanced Games) ve abonelik tabanlı telesağlık · New York — 18 milyon dolar gelir | |
| 12 | VENU | Venu Holding Corp ABD · puan 0,0 | %0 | 0,1 milyar | 0,0 milyar | -%250,6 | -0,2 milyar | -%358,4 | — | Konser mekanları ve canlı eğlence deneyimleri · Colorado — 18 milyon dolar gelir | |
| 13 | SEAT | Vivid Seats Inc. ABD · puan 4,9 | %0 | 0,0 milyar | 0,4 milyar | %199,6 | 0,0 milyar | %23,9 | — | Canlı etkinlik biletleri için çevrimiçi pazar yeri · Illinois — 404 milyon dolar gelir | |
| 14 | KUST | KUSTOM ENTERTAINMENT, INC. ABD · puan 0,0 | %0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -%123,1 | -0,0 milyar | -%269,7 | — | Canlı müzik festivalleri ve bilet satış pazarı, eski polis kamerası üreticisi · Kansas — 5 milyon dolar gelir | |
| 15 | NOMA | Nomadar Corp. ABD · puan 0,3 | %0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -%259,4 | 0,0 milyar | -%7,4 | — | İspanya'da planlanan arenayla genç futbolcu eğitimi ve stadyum etkinlikleri · Teksas — 1 milyon dolar gelir | |
| 16 | XHLD | TEN Holdings, Inc. ABD · puan 0,0 | %0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -%627,5 | -0,0 milyar | -%76,2 | — | Etkinlik planlama, prodüksiyon ve yayıncılığı · Pensilvanya — 3 milyon dolar gelir | |
| 17 | CPOP | Pop Culture Group Co., Ltd Çin · puan 1,6 | — | — | 0,1 milyar | -%6,8 | 0,0 milyar | — | — | Çin'de hip-hop kültürü etkinlikleri ve içeriği · Çin — 135 milyon dolar gelir | |
| 18 | NIPG | NIP Group Inc. İsveç · puan 0,8 | — | — | 0,1 milyar | -%187,7 | -0,0 milyar | — | — | Elektronik spor takımları ve turnuvaları organizasyonu · İsveç — 127 milyon dolar gelir | |
| 19 | BUUU | BUUU Group Ltd Hong Kong · puan 3,9 | — | — | 0,0 milyar | -%4,0 | 0,0 milyar | — | — | Hong Kong'da etkinlik organizasyonu ve sahne prodüksiyonu · Hong Kong — 7 milyon dolar gelir | |
| 20 | TDIC | Dreamland Ltd Hong Kong · puan 0,7 | — | — | 0,0 milyar | -%146,1 | 0,0 milyar | — | — | Kurumsal hizmetler · Hong Kong — 6 milyon dolar gelir |
Aynı sektördeki diğer endüstriler
- Sektöre genel bakış
- Arama motorları ve dijital reklamcılık 5 şirket
- Yayın (streaming) ve eğlence 9 şirket
- Telekomünikasyon operatörleri 11 şirket
- Uluslararası telekom 22 şirket
- Video oyunları 18 şirket
- Kablolu TV ve medya 11 şirket
- Gazetecilik ve dijital medya 18 şirket
- Niş sosyal ağlar 21 şirket
- İletişim uyduları 11 şirket
- Açık kanallar ve yayıncılar 7 şirket
- Geleneksel reklamcılık 14 şirket
- Radyo ve abonelik tabanlı ses (audio) hizmetleri 12 şirket
ve 2 endüstri daha
- Müzik ve kataloglar 2 şirket
- Film ve TV stüdyoları 8 şirket
Bu nedir. Bir rehber değil, bir katalog. NYSE veya NASDAQ'da işlem gören hisse senetlerine sahip her bir endüstri, onun liderliği için rekabet eden şirketler, kendi yıllık raporlarına göre her birinin ne yaptığı ve SEC'ye sundukları bilanço.
Puan 0 ile 10 arasında değişir ve her bir şirketi nakit yaratma, kârlılık, borçluluk, temettü ve son beş yıldaki tutarlılık açısından almanağın içindeki diğer tüm şirketlerle karşılaştırır. Puan ne kadar yüksekse, şirket bu karşılaştırmada o kadar iyi performans gösterir. Her bir parçanın ağırlığının ne kadar olduğunu merak mı ediyorsunuz? Sayfanın altından sorun.
Puan 0 ile 10 arasında değişir ve her bir şirketi nakit yaratma, kârlılık, borçluluk, temettü ve son beş yıldaki tutarlılık açısından almanağın içindeki diğer tüm şirketlerle karşılaştırır. Puan ne kadar yüksekse, şirket bu karşılaştırmada o kadar iyi performans gösterir. Her bir parçanın ağırlığının ne kadar olduğunu merak mı ediyorsunuz? Sayfanın altından sorun.