Persaingan terbuka
27 perusahaan nilai 33 miliar pendapatan 4,2 miliar margin -53,7% arus kas bebas -2,2 miliar skor rata-rata 0,4
AUR menguasai 29,9% dari nilai kelompok, 1,3 kali sebesar perusahaan peringkat ke-2 · AVAV memimpin industri tanpa menjadi yang terbesar
| Peringkat | Ticker | Perusahaan | Bobot | Nilai | Omzet | Margin. | FCF | 5 tahun | FCF/hrg | Imbal hasil | Kegiatan · alasan tercantum di sini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUR | Aurora Innovation, Inc. AS · skor 0,0 | 30% | 9,8 miliar | 0,0 miliar | -180 kali | -0,8 miliar | -7,6% | — | Truk otonom jarak panjang · Pennsylvania — pendapatan US$5 juta | |
| 2 | KTOS | Kratos Defense AS · skor 2,3 | 22% | 7,4 miliar | 1,5 miliar | 2,0% | -0,1 miliar | -1,8% | — | Drone target, sistem pertahanan, dan propulsi · Pemimpin drone tempur berbiaya rendah untuk Angkatan Udara AS | |
| 3 | AVAV | AeroVironment AS · skor 0,6 | 18% | 6,0 miliar | 2,0 miliar | -13,2% | -0,0 miliar | -0,4% | — | Drone, sistem presisi, dan platform antariksa · Pemimpin drone taktis dan munisi berkeliaran (Switchblade) Angkatan Darat AS | |
| 4 | ONDS | Ondas Holdings AS · skor 2,0 | 11% | 3,5 miliar | 0,2 miliar | 140,5% | -0,2 miliar | -5,0% | — | Drone dan jaringan nirkabel privat industri dan pertahanan · Jaringan nirkabel privat dan drone keamanan | |
| 5 | PONY | Pony AI Inc. Tiongkok · skor 0,0 | 7% | 2,2 miliar | 0,1 miliar | -148,9% | -0,2 miliar | -9,6% | 0,3% | Berkendara otonom robotaksi dan truk, Tiongkok · Tiongkok — pendapatan US$90 juta | |
| 6 | WRD | WeRide Inc. Tiongkok · skor 0,0 | 4% | 1,4 miliar | 0,1 miliar | -199,0% | -0,3 miliar | -17,9% | — | Pengemudian otonom untuk taksi robot dan bus, dari Tiongkok · Tiongkok — pendapatan US$124 juta | |
| 7 | UMAC | Unusual Machines, Inc. AS · skor 0,0 | 3% | 0,8 miliar | 0,0 miliar | -20,3% | -0,1 miliar | -7,1% | — | Komponen dan drone yang dijual kepada perusahaan dan secara ritel · Florida — pendapatan US$32 juta | |
| 8 | RCAT | Red Cat Holdings AS · skor 0,0 | 2% | 0,7 miliar | 0,1 miliar | -136,3% | -0,1 miliar | -15,1% | — | Drone dan robotika pertahanan dan keamanan · Drone kecil untuk penggunaan militer AS | |
| 9 | AIRO | AIRO Group Holdings, Inc. AS · skor 0,2 | 1% | 0,2 miliar | 0,1 miliar | -23,9% | -0,1 miliar | -34,1% | — | Platform dirgantara otonomi dan mobilitas udara · Virginia — pendapatan US$107 juta | |
| 10 | KDK | Kodiak AI, Inc. AS · skor 0,0 | 1% | 0,2 miliar | 0,0 miliar | -43 kali | -0,1 miliar | -61,3% | — | Truk otonom transportasi angkutan barang · California — pendapatan US$7 juta | |
| 11 | PDYN | Palladyne AI Corp. AS · skor 0,0 | 1% | 0,2 miliar | 0,0 miliar | -254,7% | -0,0 miliar | -19,8% | — | AI tertanam robot dan drone · Utah — pendapatan US$12 juta | |
| 12 | DPRO | Draganfly Inc. Kanada · skor 0,0 | 0% | 0,1 miliar | 0,0 miliar | -358,8% | -0,0 miliar | -19,4% | — | Drone dan sistem nirawak, dari Kanada · Kanada — pendapatan US$6 juta | |
| 13 | MRLN | Merlin, Inc. AS · skor 0,0 | 0% | 0,1 miliar | 0,0 miliar | -15 kali | -0,0 miliar | — | -25,0% | — | Otonomi penerbangan pesawat keamanan nasional · New York — pendapatan US$8 juta |
| 14 | QUCY | Quantum Cyber N.V. Jerman · skor 0,0 | 0% | 0,1 miliar | 0,0 miliar | -44 kali | -0,0 miliar | -16,0% | — | AI dan komputasi kuantum untuk sistem kendali kendaraan tanpa awak, sebelumnya perusahaan diagnostik kanker · Jerman | |
| 15 | SPAI | Safe Pro Group Inc. AS · skor 0,0 | 0% | 0,1 miliar | 0,0 miliar | -500,0% | -0,0 miliar | -12,4% | — | Produk keamanan dan perlindungan bagi pelindung · Florida — pendapatan US$3 juta | |
| 16 | XTIA | XTI Aerospace, Inc. AS · skor 0,0 | 0% | 0,0 miliar | 0,1 miliar | -183,4% | -0,0 miliar | -112,3% | — | Sistem pesawat nirawak komersial dan pertahanan · Texas — pendapatan US$50 juta | |
| 17 | UAVS | AgEagle Aerial Systems Inc. AS · skor 0,0 | 0% | 0,0 miliar | 0,0 miliar | -276,5% | -0,0 miliar | -34,8% | — | Drone dan sensor untuk pertanian, perdagangan, dan pemerintah · Texas — pendapatan US$9 juta | |
| 18 | EXYN | Exyn Technologies, Inc. AS · skor 0,0 | 0% | 0,0 miliar | 0,0 miliar | -313,0% | -0,0 miliar | -55,1% | — | Drone dan robot otonom lingkungan tanpa GPS · Pennsylvania — pendapatan US$5 juta | |
| 19 | MOB | Mobilicom Ltd Israel · skor 0,0 | 0% | 0,0 miliar | 0,0 miliar | -834,0% | -0,0 miliar | -15,0% | — | Tautan data, stasiun kendali darat, dan keamanan siber untuk drone dan robot pertahanan serta industri · Israel — pendapatan US$4 juta | |
| 20 | DUKR | DUKE Robotics Corp. Israel · skor 0,0 | 0% | 0,0 miliar | 0,0 miliar | -611,0% | 0,0 miliar | -12,0% | — | Robotika dan sistem berbasis drone · Israel | |
| 21 | CYN | Cyngn Inc. AS · skor 0,0 | 0% | 0,0 miliar | 0,0 miliar | -70 kali | -0,0 miliar | -431,5% | — | Teknologi kendaraan otonom penggunaan industri · California | |
| 22 | KITT | Nauticus Robotics, Inc. AS · skor 0,0 | 0% | 0,0 miliar | 0,0 miliar | -11 kali | -0,0 miliar | -15 kali | — | Robotika otonom listrik aplikasi bawah laut · Texas — pendapatan US$4 juta | |
| 23 | OPTT | Ocean Power Technologies, Inc. AS · skor 0,1 | — | — | 0,0 miliar | -12 kali | -0,0 miliar | — | — | Solusi maritim pintar dan kesadaran domain maritim · New Jersey — pendapatan US$4 juta | |
| 24 | PRZO | ParaZero Technologies Ltd. Israel · skor 0,6 | — | — | 0,0 miliar | -426,8% | -0,0 miliar | — | — | Teknologi dirgantara keamanan drone, Israel · Israel — pendapatan US$2 juta | |
| 25 | SWMR | Swarmer, Inc AS · skor 1,0 | — | — | 0,0 miliar | -60 kali | -0,0 miliar | — | — | Otonomi kolaboratif dan kawanan drone untuk pertahanan · Texas | |
| 26 | VWAV | VisionWave Holdings, Inc. AS · skor 1,2 | — | — | 0,0 miliar | -182 kali | -0,0 miliar | — | — | — | Kecerdasan buatan dan sistem otonom untuk pertahanan · California |
| 27 | ZENA | ZenaTech, Inc. Kanada · skor 3,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | Drone dan perangkat lunak bisnis, dari Kanada · Kanada |
Industri lain di sektor yang sama
- Gambaran umum sektor
- Antariksa dan peluncuran 10 perusahaan
- Penerbangan komersial (produsen) 8 perusahaan
- Mesin berat 19 perusahaan
- Peralatan listrik dan energi 29 perusahaan
- Pertahanan dan dirgantara 12 perusahaan
- Kereta api 6 perusahaan
- Rekayasa dan konstruksi berat 56 perusahaan
- Mesin dan komponen industri 28 perusahaan
- Tata udara dan produk bangunan 30 perusahaan
- Mobilitas dan pengiriman 12 perusahaan
- Layanan komersial (limbah) 20 perusahaan
- Transportasi darat dan paket 23 perusahaan
dan 50 industri lainnya
- Distribusi industri (MRO) 16 perusahaan
- Layanan profesional dan SDM 40 perusahaan
- Data dan analisis risiko 10 perusahaan
- Maskapai penerbangan 21 perusahaan
- Pertahanan elektronik dan antariksa 13 perusahaan
- Logistik dan angkutan udara 24 perusahaan
- Otomasi industri 7 perusahaan
- Layanan komersial (seragam/dukungan) 6 perusahaan
- Komunikasi kritis dan keselamatan publik 15 perusahaan
- Penyewaan peralatan 9 perusahaan
- Suku cadang otomotif (produsen) 39 perusahaan
- Infrastruktur pusat data 6 perusahaan
- Transportasi laut dan tongkang 57 perusahaan
- Suku cadang pesawat 10 perusahaan
- Komponen elektromekanis 6 perusahaan
- Pompa, katup, dan penanganan fluida 16 perusahaan
- Filtrasi industri 11 perusahaan
- Distribusi teknologi 15 perusahaan
- Truk berat 9 perusahaan
- Alat dan peralatan 12 perusahaan
- Layanan TI untuk pertahanan dan pemerintah 14 perusahaan
- Peralatan perkeretaapian 5 perusahaan
- Sewa guna usaha pesawat dan gerbong 4 perusahaan
- Kompresor dan peralatan proses 3 perusahaan
- Distribusi bahan bangunan 8 perusahaan
- Bandara (konsesi) 4 perusahaan
- Lift dan eskalator 1 perusahaan
- Pengendalian hama 3 perusahaan
- Robotika gudang dan layanan 5 perusahaan
- Layanan bisnis (beragam) 12 perusahaan
- Pengelolaan fasilitas dan pemeliharaan gedung 5 perusahaan
- Rekrutmen dan tenaga kerja sementara 21 perusahaan
- Pengelasan dan pemotongan 3 perusahaan
- Keamanan gedung dan kunci 9 perusahaan
- Motor listrik dan otomasi 2 perusahaan
- Label dan identifikasi 6 perusahaan
- Pengamanan properti dan pengelolaan uang tunai 10 perusahaan
- Mobilitas udara listrik (eVTOL) 7 perusahaan
- Layanan pemakaman 3 perusahaan
- Pemeliharaan pesawat (MRO) 3 perusahaan
- Simulasi dan pelatihan 3 perusahaan
- Penyimpanan energi (baterai) 16 perusahaan
- Observasi Bumi melalui satelit 5 perusahaan
- Furnitur dan lingkungan kerja perusahaan 4 perusahaan
- Administrasi SDM (PEO) 3 perusahaan
- Amunisi dan senjata 8 perusahaan
- Baterai generasi baru 8 perusahaan
- Percetakan komersial 9 perusahaan
- Manufaktur aditif (pencetakan 3D) 5 perusahaan
- Ban 2 perusahaan
Tentang ini. Sebuah katalog, bukan panduan. Setiap industri dengan saham yang diperdagangkan di NYSE atau NASDAQ, perusahaan yang bersaing memimpinnya, kegiatan setiap perusahaan menurut laporan tahunannya sendiri, serta laporan keuangan yang disampaikan kepada SEC.
Skor berkisar dari 0 hingga 10 dan membandingkan setiap perusahaan dengan semua perusahaan lain dalam almanak berdasarkan kemampuan menghasilkan kas, profitabilitas, tingkat utang, dividen, dan konsistensi selama 5 tahun terakhir. Semakin tinggi skor, semakin baik hasil perusahaan dalam perbandingan ini. Ingin tahu bobot setiap bagian? Ajukan pertanyaan Anda di bagian bawah halaman.
Skor berkisar dari 0 hingga 10 dan membandingkan setiap perusahaan dengan semua perusahaan lain dalam almanak berdasarkan kemampuan menghasilkan kas, profitabilitas, tingkat utang, dividen, dan konsistensi selama 5 tahun terakhir. Semakin tinggi skor, semakin baik hasil perusahaan dalam perbandingan ini. Ingin tahu bobot setiap bagian? Ajukan pertanyaan Anda di bagian bawah halaman.