Concurrence ouverte
35 entreprises valeur 444 Md chiffre d’affaires 139 Md marge 12,6 % flux de trésorerie disponible 18 Md note moyenne 3,2
MCD détient 38,7 % de la valeur du groupe, soit 1,5 fois la valeur de la deuxième
| Rang | Ticker | Entreprise | Poids | Valeur | CA | Marge | FCF | 5 ans | FCF/cap | Rend. | Activité · raison de sa présence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCD | McDonald's États-Unis · note 5,4 | 39 % | 172 Md | 28 Md | 31,7 % | 7,8 Md | 4,5 % | 3,0 % | Restaurants McDonald's, détenus en propre et franchisés · Premier réseau mondial de restauration rapide ; franchise + immobilier détenu en propre | |
| 2 | SBUX | Starbucks États-Unis · note 5,0 | 25 % | 112 Md | 38 Md | 5,2 % | 3,6 Md | 3,3 % | 2,5 % | Cafés Starbucks détenus en propre et sous licence · Premier réseau mondial de cafés ; marque mondiale dominante | |
| 3 | YUM | Yum! Brands États-Unis · note 4,5 | 9 % | 41 Md | 8,7 Md | 25,4 % | 1,7 Md | 4,1 % | 2,0 % | KFC, Pizza Hut et Taco Bell en franchise · KFC, Taco Bell et Pizza Hut : environ 98 % franchisé, trésorerie très prévisible | |
| 4 | CMG | Chipotle Mexican Grill États-Unis · note 7,1 | 9 % | 38 Md | 12 Md | 11,4 % | 1,6 Md | 4,2 % | — | Restaurants mexicains Chipotle · Plus forte croissance des ventes à magasins comparables parmi les grandes chaînes américaines | |
| 5 | QSR | Restaurant Brands International Canada · note 5,9 | 8 % | 34 Md | 9,7 Md | 11,1 % | 1,6 Md | 4,8 % | 3,4 % | Burger King, Tim Hortons, Popeyes et Firehouse Subs · Burger King, Popeyes et Tim Hortons ; presque 100 % franchisé | |
| 6 | YUMC | Yum China Chine · note 7,2 | 4 % | 15 Md | 12 Md | 7,8 % | 0,9 Md | 6,1 % | 2,4 % | KFC, Pizza Hut et Taco Bell en Chine · Exploite KFC et Pizza Hut en Chine, séparé de Yum mondial | |
| 7 | BROS | Dutch Bros Inc. États-Unis · note 4,9 | 2 % | 7,5 Md | 1,9 Md | 4,9 % | 0,1 Md | 1,3 % | — | Cafés avec service au volant Dutch Bros · Arizona — chiffre d’affaires de 1,9 milliard de dollars | |
| 8 | CAVA | CAVA Group États-Unis · note 4,2 | 2 % | 6,8 Md | 1,4 Md | 4,8 % | 0,1 Md | 0,7 % | — | Restaurants méditerranéens · Réseau de restauration rapide méditerranéenne de qualité à la croissance la plus forte aux États-Unis | |
| 9 | JMKE | Jersey Mike's Subs Inc. États-Unis · note 2,0 | 1 % | 5,6 Md | 0,7 Md | 7,6 % | -0,2 Md | -3,8 % | — | Chaîne de sandwicheries Jersey Mike's · New Jersey — chiffre d’affaires de 724 millions de dollars | |
| 10 | SHAK | Shake Shack États-Unis · note 2,4 | 1 % | 3,1 Md | 1,6 Md | 2,6 % | -0,0 Md | -0,4 % | — | Restaurants de hamburgers Shake Shack · Hamburgers premium avec forte expansion internationale sous licence | |
| 11 | CHA | Chagee Holdings Ltd. Chine · note 6,1 | 1 % | 2,4 Md | 1,9 Md | 9,1 % | 0,2 Md | — | 7,5 % | 7,5 % | Thés en feuilles premium en réseau de boutiques, en Chine · Chine — chiffre d’affaires de 1,8 milliard de dollars |
| 12 | ARCO | Arcos Dorados Holdings Inc. Uruguay · note 4,8 | 0 % | 1,7 Md | 4,7 Md | 4,5 % | 0,0 Md | 0,9 % | 3,0 % | Franchises de restaurants en Amérique latine · Uruguay — chiffre d’affaires de 4,7 milliards de dollars | |
| 13 | WEN | Wendy's Co États-Unis · note 6,0 | 0 % | 1,3 Md | 2,2 Md | 5,7 % | 0,3 Md | 20,7 % | 8,4 % | Chaîne de restaurants de hamburgers · Ohio — chiffre d’affaires de 2,2 milliards de dollars | |
| 14 | SG | Sweetgreen, Inc. États-Unis · note 1,4 | 0 % | 1,2 Md | 0,7 Md | 2,0 % | -0,1 Md | -9,6 % | — | Restauration saine à grande échelle · Californie — chiffre d’affaires de 682 millions de dollars | |
| 15 | DNUT | Krispy Kreme, Inc. États-Unis · note 1,4 | 0 % | 0,5 Md | 1,5 Md | -6,2 % | 0,0 Md | 7,3 % | — | Donuts vendus en boutique, livrés frais et par canal numérique · Caroline du Nord — chiffre d’affaires de 1,5 milliard de dollars | |
| 16 | LOCO | El Pollo Loco Holdings, Inc. États-Unis · note 6,5 | 0 % | 0,5 Md | 0,5 Md | 7,0 % | 0,0 Md | 8,5 % | — | Restaurants de poulet grillé mariné aux agrumes · Californie — chiffre d’affaires de 501 millions de dollars | |
| 17 | KRUS | KURA SUSHI USA, INC. États-Unis · note 0,6 | 0 % | 0,5 Md | 0,3 Md | -0,7 % | -0,0 Md | -5,4 % | — | Restaurants de sushis sur tapis roulant · Californie — chiffre d’affaires de 319 millions de dollars | |
| 18 | PTLO | Portillo's Inc. États-Unis · note 2,0 | 0 % | 0,4 Md | 0,8 Md | 1,9 % | -0,0 Md | -2,6 % | 0,1 % | Sandwichs au bœuf italien et hot-dogs de Chicago · Illinois — chiffre d’affaires de 749 millions de dollars | |
| 19 | BRCB | Black Rock Coffee Bar, Inc. États-Unis · note 1,1 | 0 % | 0,4 Md | 0,2 Md | 0,7 % | -0,0 Md | -9,4 % | — | Cafés avec service au volant Black Rock Coffee Bar · Arizona — chiffre d’affaires de 224 millions de dollars | |
| 20 | PLAY | Dave & Buster's Entertainment, Inc. États-Unis · note 0,0 | 0 % | 0,3 Md | 2,1 Md | -4,3 % | -0,0 Md | -6,0 % | — | 243 établissements de jeux et restauration : Dave & Buster's et Main Event · Texas — chiffre d’affaires de 2,1 milliards de dollars | |
| 21 | JACK | JACK IN THE BOX INC États-Unis · note 4,0 | 0 % | 0,2 Md | 1,4 Md | 2,4 % | 0,1 Md | 39,0 % | — | Chaînes de restauration rapide Jack in the Box et Del Taco · Californie — chiffre d’affaires de 1,4 milliard de dollars | |
| 22 | NDLS | NOODLES & Co États-Unis · note 0,2 | 0 % | 0,1 Md | 0,5 Md | -4,7 % | 0,0 Md | 4,6 % | — | Restaurants de pâtes en restauration rapide de qualité · Colorado — chiffre d’affaires de 496 millions de dollars | |
| 23 | BDL | FLANIGANS ENTERPRISES INC États-Unis · note 5,5 | 0 % | 0,1 Md | 0,2 Md | 3,1 % | 0,0 Md | 5,3 % | 1,3 % | Restaurants et magasins de boissons dans le sud de la Floride · Floride — chiffre d’affaires de 215 millions de dollars | |
| 24 | MB | MASTERBEEF GROUP Hong Kong · note 0,2 | 0 % | 0,1 Md | 0,1 Md | -11,4 % | 0,0 Md | -2,7 % | — | Restaurants de viande et de grillades en Asie · Hong Kong — chiffre d’affaires de 59 millions de dollars | |
| 25 | THCH | TH International Ltd Chine · note 0,0 | 0 % | 0,0 Md | 0,2 Md | -33,0 % | -0,0 Md | -35,3 % | — | Franchise Tim Hortons et Popeyes en Chine · Chine — chiffre d’affaires de 197 millions de dollars | |
| 26 | ARKR | ARK RESTAURANTS CORP États-Unis · note 0,0 | 0 % | 0,0 Md | 0,2 Md | -2,0 % | -0,0 Md | -39,8 % | — | Restaurants et concessions de restauration, depuis 1983 · New York — chiffre d’affaires de 156 millions de dollars | |
| 27 | GTIM | Good Times Restaurants Inc. États-Unis · note 6,6 | 0 % | 0,0 Md | 0,1 Md | 1,7 % | 0,0 Md | 18,9 % | 0,9 % | Restaurants Bad Daddy's Burger Bar et Good Times · Colorado — chiffre d’affaires de 135 millions de dollars | |
| 28 | REBN | Reborn Coffee, Inc. États-Unis · note 0,0 | 0 % | 0,0 Md | 0,0 Md | -37,6 % | -0,0 Md | -34,9 % | — | Cafés, franchises et distribution de café et boissons · Californie — chiffre d’affaires de 16 millions de dollars | |
| 29 | BTBD | BT Brands, Inc. États-Unis · note 2,1 | 0 % | 0,0 Md | 0,0 Md | -4,6 % | 0,0 Md | 1,8 % | — | Restaurants de restauration rapide dans le Midwest · Utah — chiffre d’affaires de 13 millions de dollars | |
| 30 | LKNCY | Luckin Coffee Chine · note 6,3 | — | — | 7,0 Md | 7,3 % | 0,5 Md | — | — | Réseau de cafés en Chine · Premier réseau de cafés de Chine, y dépassant déjà Starbucks | |
| 31 | CHSN | Chanson International Holding Chine · note 3,4 | — | — | 0,0 Md | 11,7 % | 0,0 Md | — | — | Boulangeries et cafés en Chine · Chine — chiffre d’affaires de 18 millions de dollars | |
| 32 | CCHH | CCH Holdings Ltd Malaisie · note 1,5 | — | — | 0,0 Md | -28,0 % | 0,0 Md | — | — | Restaurants à prix abordables · Malaisie — chiffre d’affaires de 10 millions de dollars | |
| 33 | HCHL | Happy City Holdings Ltd Singapour · note 0,8 | — | — | 0,0 Md | -35,7 % | 0,0 Md | — | — | Restaurants et restauration à Hong Kong · Singapour — chiffre d’affaires de 7 millions de dollars | |
| 34 | PC | Premium Catering (Holdings) Ltd Singapour · note 1,3 | — | — | 0,0 Md | -126,6 % | -0,0 Md | — | — | Restauration collective et repas pour travailleurs · Singapour — chiffre d’affaires de 3 millions de dollars | |
| 35 | ESYN | HWH International Inc. États-Unis · note 0,9 | — | — | 0,0 Md | -679,5 % | 0,0 Md | — | — | Café à Singapour et plateformes de style de vie ; prévoit un projet de gaz naturel au Nigeria · Maryland |
Autres industries du même secteur
- Vue d’ensemble du secteur
- Commerce en ligne / places de marché 36 entreprises
- Constructeurs automobiles 6 entreprises
- Matériaux de construction (distribution) 4 entreprises
- Voyages et réservations en ligne 14 entreprises
- Distribution de vêtements et à prix réduits 23 entreprises
- Hôtels et croisières 16 entreprises
- Électronique grand public 15 entreprises
- Croisières 5 entreprises
- Pièces automobiles (distribution) 7 entreprises
- Constructeurs de logements 16 entreprises
- Vêtements de sport et marques 12 entreprises
- Vêtements et accessoires de marque 30 entreprises
et 36 industries de plus
- Vente de voitures d’occasion 5 entreprises
- Produits de luxe 2 entreprises
- Casinos et complexes hôteliers 15 entreprises
- Enseignement privé 39 entreprises
- Places de marché d’occasion et d’artisanat 7 entreprises
- Véhicules électriques (nouveaux entrants) 19 entreprises
- Restauration décontractée 13 entreprises
- Maison et décoration (distribution) 9 entreprises
- Distribution de produits de beauté 7 entreprises
- Concessionnaires automobiles 9 entreprises
- Paris sportifs en ligne 10 entreprises
- Distribution d’électronique 3 entreprises
- Électroménager 10 entreprises
- Petites annonces en ligne 10 entreprises
- Location de véhicules 5 entreprises
- Distribution pour la maison et la piscine 4 entreprises
- Véhicules de loisirs et nautisme 16 entreprises
- Jouets et jeux physiques 8 entreprises
- Salles de sport et fitness 6 entreprises
- Articles de sport (distribution) 4 entreprises
- Équipements et vêtements de plein air 12 entreprises
- Pizza et livraison rapide 4 entreprises
- Matelas et literie 3 entreprises
- Livraison de courses 2 entreprises
- Loisirs et divertissement 11 entreprises
- Cinémas 5 entreprises
- Sols et revêtements 3 entreprises
- Maisons préfabriquées 4 entreprises
- Grands magasins 2 entreprises
- Services automobiles 6 entreprises
- Éducation et services aux consommateurs 9 entreprises
- Bijouteries 5 entreprises
- Mobilier résidentiel 8 entreprises
- Distribution spécialisée (divers) 12 entreprises
- Parcs à thème 3 entreprises
- Recharge de véhicules électriques 10 entreprises
Présentation. Un catalogue, pas un guide. Chaque industrie avec des actions cotées au NYSE ou au NASDAQ, les entreprises qui s’en disputent la première place, l’activité de chacune selon son propre rapport annuel et le bilan qu’elle a déposé auprès de la SEC.
La note va de 0 à 10 et compare chaque entreprise à toutes les autres de l’almanach selon la génération de trésorerie, la rentabilité, l’endettement, le dividende et la régularité sur les 5 dernières années. Plus elle est élevée, mieux l’entreprise se situe dans cette comparaison. Vous voulez connaître le poids de chaque composante ? Posez votre question en bas de page.
La note va de 0 à 10 et compare chaque entreprise à toutes les autres de l’almanach selon la génération de trésorerie, la rentabilité, l’endettement, le dividende et la régularité sur les 5 dernières années. Plus elle est élevée, mieux l’entreprise se situe dans cette comparaison. Vous voulez connaître le poids de chaque composante ? Posez votre question en bas de page.