竞争未定
35 家公司 市值 4437亿 营收 1394亿 利润率 12.6% 自由现金流 180亿 平均评分 3.2
MCD 占组内市值的 38.7%,是第二名的 1.5倍
| 排名 | 代码 | 公司 | 权重 | 市值 | 营收 | 利润率 | FCF | 5年 | FCF/市值 | 股息率 | 业务 · 入选理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCD | McDonald's 美国 · 评分 5.4 | 39% | 1717亿 | 277亿 | 31.7% | 78亿 | 4.5% | 3.0% | 自营与加盟McDonald's餐厅 · 全球最大快餐连锁,特许经营与自有物业模式 | |
| 2 | SBUX | Starbucks 美国 · 评分 5.0 | 25% | 1116亿 | 383亿 | 5.2% | 36亿 | 3.3% | 2.5% | 自营与授权Starbucks咖啡店 · 全球最大咖啡连锁,全球主导品牌 | |
| 3 | YUM | Yum! Brands 美国 · 评分 4.5 | 9% | 409亿 | 87亿 | 25.4% | 17亿 | 4.1% | 2.0% | KFC、Pizza Hut与Taco Bell特许经营 · KFC、Taco Bell与Pizza Hut,约98%特许经营,现金流高度可预测 | |
| 4 | CMG | Chipotle Mexican Grill 美国 · 评分 7.1 | 9% | 378亿 | 124亿 | 11.4% | 16亿 | 4.2% | — | Chipotle墨西哥风味餐厅 · 美国大型连锁中同店销售增长最快 | |
| 5 | QSR | Restaurant Brands International 加拿大 · 评分 5.9 | 8% | 338亿 | 97亿 | 11.1% | 16亿 | 4.8% | 3.4% | Burger King、Tim Hortons、Popeyes与Firehouse Subs · Burger King、Popeyes与Tim Hortons,近100%特许经营 | |
| 6 | YUMC | Yum China 中国 · 评分 7.2 | 4% | 154亿 | 124亿 | 7.8% | 9.4亿 | 6.1% | 2.4% | 中国KFC、Pizza Hut与Taco Bell · 在中国运营KFC与Pizza Hut,从全球Yum分拆 | |
| 7 | BROS | Dutch Bros Inc. 美国 · 评分 4.9 | 2% | 75亿 | 19亿 | 4.9% | 1亿 | 1.3% | — | Dutch Bros得来速咖啡店 · 亚利桑那州,营收19亿美元 | |
| 8 | CAVA | CAVA Group 美国 · 评分 4.2 | 2% | 68亿 | 14亿 | 4.8% | 0.5亿 | 0.7% | — | 地中海风味餐厅 · 美国增长最快的地中海风味快休闲餐饮连锁 | |
| 9 | JMKE | Jersey Mike's Subs Inc. 美国 · 评分 2.0 | 1% | 56亿 | 7.2亿 | 7.6% | -2.1亿 | -3.8% | — | Jersey Mike's三明治连锁 · 新泽西州,营收7.24亿美元 | |
| 10 | SHAK | Shake Shack 美国 · 评分 2.4 | 1% | 31亿 | 16亿 | 2.6% | -0.1亿 | -0.4% | — | Shake Shack汉堡店 · 高端汉堡,通过授权大力拓展国际市场 | |
| 11 | CHA | Chagee Holdings Ltd. 中国 · 评分 6.1 | 1% | 24亿 | 19亿 | 9.1% | 1.8亿 | — | 7.5% | 7.5% | 中国连锁门店高端茶叶 · 中国,营收18亿美元 |
| 12 | ARCO | Arcos Dorados Holdings Inc. 乌拉圭 · 评分 4.8 | 0% | 17亿 | 47亿 | 4.5% | 0.1亿 | 0.9% | 3.0% | 拉丁美洲餐厅特许经营 · 乌拉圭,营收47亿美元 | |
| 13 | WEN | Wendy's Co 美国 · 评分 6.0 | 0% | 13亿 | 22亿 | 5.7% | 2.6亿 | 20.7% | 8.4% | 汉堡连锁 · 俄亥俄州,营收22亿美元 | |
| 14 | SG | Sweetgreen, Inc. 美国 · 评分 1.4 | 0% | 12亿 | 6.8亿 | 2.0% | -1.2亿 | -9.6% | — | 规模化健康餐饮 · 加利福尼亚州,营收6.82亿美元 | |
| 15 | DNUT | Krispy Kreme, Inc. 美国 · 评分 1.4 | 0% | 5亿 | 15亿 | -6.2% | 0.4亿 | 7.3% | — | 门店、新鲜配送与数字渠道销售甜甜圈 · 北卡罗来纳州,营收15亿美元 | |
| 16 | LOCO | El Pollo Loco Holdings, Inc. 美国 · 评分 6.5 | 0% | 5亿 | 5亿 | 7.0% | 0.4亿 | 8.5% | — | 柑橘腌制烤鸡餐厅 · 加利福尼亚州,营收5.01亿美元 | |
| 17 | KRUS | KURA SUSHI USA, INC. 美国 · 评分 0.6 | 0% | 5亿 | 3.2亿 | -0.7% | -0.2亿 | -5.4% | — | 回转寿司餐厅 · 加利福尼亚州,营收3.19亿美元 | |
| 18 | PTLO | Portillo's Inc. 美国 · 评分 2.0 | 0% | 4亿 | 7.5亿 | 1.9% | -0.1亿 | -2.6% | 0.1% | 意式牛肉三明治与芝加哥热狗 · 伊利诺伊州,营收7.49亿美元 | |
| 19 | BRCB | Black Rock Coffee Bar, Inc. 美国 · 评分 1.1 | 0% | 4亿 | 2.2亿 | 0.7% | -0.4亿 | -9.4% | — | Black Rock Coffee Bar得来速咖啡店 · 亚利桑那州,营收2.24亿美元 | |
| 20 | PLAY | Dave & Buster's Entertainment, Inc. 美国 · 评分 0.0 | 0% | 3亿 | 21亿 | -4.3% | -0.2亿 | -6.0% | — | 243家游戏娱乐及餐厅:Dave & Buster's与Main Event · 得克萨斯州,营收21亿美元 | |
| 21 | JACK | JACK IN THE BOX INC 美国 · 评分 4.0 | 0% | 2亿 | 14亿 | 2.4% | 0.9亿 | 39.0% | — | Jack in the Box与Del Taco快餐连锁 · 加利福尼亚州,营收14亿美元 | |
| 22 | NDLS | NOODLES & Co 美国 · 评分 0.2 | 0% | 1亿 | 5亿 | -4.7% | 0亿 | 4.6% | — | 快休闲面食餐厅 · 科罗拉多州,营收4.96亿美元 | |
| 23 | BDL | FLANIGANS ENTERPRISES INC 美国 · 评分 5.5 | 0% | 1亿 | 2.2亿 | 3.1% | 0亿 | 5.3% | 1.3% | 佛罗里达州南部餐厅与酒类商店 · 佛罗里达州,营收2.15亿美元 | |
| 24 | MB | MASTERBEEF GROUP 香港 · 评分 0.2 | 0% | 1亿 | 0.6亿 | -11.4% | 0亿 | -2.7% | — | 亚洲肉食与烤肉餐厅 · 香港,营收5900万美元 | |
| 25 | THCH | TH International Ltd 中国 · 评分 0.0 | 0% | 0亿 | 2亿 | -33.0% | -0.1亿 | -35.3% | — | 中国Tim Hortons与Popeyes特许经营 · 中国,营收1.97亿美元 | |
| 26 | ARKR | ARK RESTAURANTS CORP 美国 · 评分 0.0 | 0% | 0亿 | 1.6亿 | -2.0% | -0.1亿 | -39.8% | — | 餐厅与餐饮特许经营,始于1983年 · 纽约,营收1.56亿美元 | |
| 27 | GTIM | Good Times Restaurants Inc. 美国 · 评分 6.6 | 0% | 0亿 | 1.4亿 | 1.7% | 0亿 | 18.9% | 0.9% | Bad Daddy's Burger Bar与Good Times餐厅 · 科罗拉多州,营收1.35亿美元 | |
| 28 | REBN | Reborn Coffee, Inc. 美国 · 评分 0.0 | 0% | 0亿 | 0.2亿 | -37.6% | -0.1亿 | -34.9% | — | 咖啡店、特许经营与咖啡饮料分销 · 加利福尼亚州,营收1600万美元 | |
| 29 | BTBD | BT Brands, Inc. 美国 · 评分 2.1 | 0% | 0亿 | 0.1亿 | -4.6% | 0亿 | 1.8% | — | 美国中西部快餐店 · 犹他州,营收1300万美元 | |
| 30 | LKNCY | Luckin Coffee 中国 · 评分 6.3 | — | — | 70亿 | 7.3% | 4.9亿 | — | — | 中国咖啡连锁 · 中国最大咖啡连锁,在当地已超过Starbucks | |
| 31 | CHSN | Chanson International Holding 中国 · 评分 3.4 | — | — | 0.2亿 | 11.7% | 0亿 | — | — | 中国面包店与咖啡馆 · 中国,营收1800万美元 | |
| 32 | CCHH | CCH Holdings Ltd 马来西亚 · 评分 1.5 | — | — | 0.1亿 | -28.0% | 0亿 | — | — | 平价餐厅 · 马来西亚,营收1000万美元 | |
| 33 | HCHL | Happy City Holdings Ltd 新加坡 · 评分 0.8 | — | — | 0.1亿 | -35.7% | 0亿 | — | — | 香港餐厅与餐饮 · 新加坡,营收700万美元 | |
| 34 | PC | Premium Catering (Holdings) Ltd 新加坡 · 评分 1.3 | — | — | 0亿 | -126.6% | -0.1亿 | — | — | 团体餐饮与工人餐食 · 新加坡,营收300万美元 | |
| 35 | ESYN | HWH International Inc. 美国 · 评分 0.9 | — | — | 0亿 | -679.5% | 0亿 | — | — | 新加坡的咖啡馆和生活方式平台;计划在尼日利亚开展天然气项目 · 马里兰州 |
同一板块的其他行业
- 板块概览
- 在线零售/交易平台 36家公司
- 汽车制造商 6家公司
- 建材(零售) 4家公司
- 在线旅游与预订 14家公司
- 服装与折扣零售 23家公司
- 酒店与邮轮 16家公司
- 消费电子 15家公司
- 邮轮 5家公司
- 汽车零部件(零售) 7家公司
- 住宅建筑商 16家公司
- 运动服装与品牌 12家公司
- 品牌服装与配饰 30家公司
另外36个行业
- 二手车零售 5家公司
- 奢侈品 2家公司
- 赌场与度假村 15家公司
- 私立教育 39家公司
- 二手与手工制品交易平台 7家公司
- 电动汽车(新进入者) 19家公司
- 休闲餐饮 13家公司
- 家居与装饰(零售) 9家公司
- 美妆零售 7家公司
- 汽车经销商 9家公司
- 在线体育博彩 10家公司
- 电子产品零售 3家公司
- 家用电器 10家公司
- 在线分类信息 10家公司
- 汽车租赁 5家公司
- 家居与泳池用品分销 4家公司
- 休闲车辆与游艇 16家公司
- 玩具与实体游戏 8家公司
- 健身房与健身 6家公司
- 体育用品(零售) 4家公司
- 户外装备与服饰 12家公司
- 披萨与快速配送 4家公司
- 床垫与床上用品 3家公司
- 食品杂货配送 2家公司
- 休闲与娱乐 11家公司
- 电影院 5家公司
- 地板与饰面材料 3家公司
- 预制住宅 4家公司
- 百货商店 2家公司
- 汽车服务 6家公司
- 教育与消费者服务 9家公司
- 珠宝零售 5家公司
- 住宅家具 8家公司
- 专业零售(多种) 12家公司
- 主题公园 3家公司
- 电动汽车充电 10家公司
这是什么。一份名录,不是指南。收录在纽约证券交易所(NYSE)或纳斯达克(NASDAQ)有股票交易的每一个行业、争夺该行业领先地位的公司、每家公司根据自身年报所述的业务,以及它向美国证券交易委员会(SEC)提交的财务报表。
评分从0到10,将每家公司与年鉴中所有其他公司在现金创造、盈利能力、负债、股息以及过去五年的稳定性方面进行比较。分数越高,公司在这一比较中的表现越好。想知道每一部分的权重吗?请在页面底部提问。
评分从0到10,将每家公司与年鉴中所有其他公司在现金创造、盈利能力、负债、股息以及过去五年的稳定性方面进行比较。分数越高,公司在这一比较中的表现越好。想知道每一部分的权重吗?请在页面底部提问。