49 صنعتاں 519 کمپنیاں قدر 8.9 ٹریلین آمدنی 4.6 ٹریلین
| صنعت | n | قدر | آمدنی | مارجن | کیش | گروپ دا آگو | کنسنٹریشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آن لائن ریٹیل تے مارکیٹ پلیسز | 36 | 3.4 ٹریلین | 1.3 ٹریلین | 13.1% | 34 ارب | AMZN 82.6% | اکلا آگو |
| آٹو میکرز | 6 | 1.9 ٹریلین | 1.1 ٹریلین | -0.3% | 60 ارب | TSLA 77.1% | اکلا آگو |
| ریسٹورانٹس | 35 | 444 ارب | 139 ارب | 12.6% | 18 ارب | MCD 38.7% | کھلا مقابلہ |
| ہوم امپروومنٹ ریٹیل | 4 | 441 ارب | 280 ارب | 8.2% | 23 ارب | HD 70.1% | اکلا آگو |
| آن لائن ٹریول تے بکنگ | 14 | 294 ارب | 70 ارب | 21.4% | 21 ارب | BKNG 41.6% | کھلا مقابلہ |
| ملبوسات تے آف پرائس ریٹیل | 23 | 291 ارب | 151 ارب | 8.5% | 12 ارب | TJX 55.8% | سوکھا آگو |
| ہوٹل تے کروز | 16 | 265 ارب | 76 ارب | 8.6% | 9.2 ارب | MAR 38.4% | کھلا مقابلہ |
| کنزیومر الیکٹرانکس | 15 | 207 ارب | 91 ارب | -0.1% | 14 ارب | SONY 70.7% | اکلا آگو |
| کروز لائنز | 5 | 158 ارب | 64 ارب | 15.0% | 4.3 ارب | RCL 47.8% | سوکھا آگو |
| آٹو پارٹس ریٹیل | 7 | 149 ارب | 87 ارب | 6.5% | 5.2 ارب | ORLY 48.4% | سوکھا آگو |
| ہوم بلڈرز | 16 | 121 ارب | 135 ارب | 7.5% | 8.5 ارب | DHI 31.2% | کھلا مقابلہ |
| ایتھلیٹک ملبوسات تے برانڈز | 12 | 113 ارب | 93 ارب | 7.9% | 7.2 ارب | NKE 48.8% | سوکھا آگو |
| برانڈڈ ملبوسات تے ایکسیسریز | 30 | 91 ارب | 67 ارب | 6.3% | 6.9 ارب | TPR 25.8% | برابر دا جوڑ |
| پرانیاں گڈیاں دی ریٹیل | 5 | 75 ارب | 72 ارب | 2.9% | 3.0 ارب | CVNA 85.9% | اکلا آگو |
| لگژری شیواں | 2 | 73 ارب | 8.0 ارب | 22.5% | 2.1 ارب | RACE 99.9% | اکلا آگو |
| کیسینو تے ریزورٹس | 15 | 67 ارب | 71 ارب | 5.7% | 7.5 ارب | LVS 36.6% | کھلا مقابلہ |
| پرائیویٹ ایجوکیشن | 39 | 67 ارب | 41 ارب | 7.8% | 5.3 ارب | PSO 17.3% | برابر دا جوڑ |
| ریسیل تے ہینڈ میڈ مارکیٹ پلیسز | 7 | 65 ارب | 20 ارب | 12.3% | 3.1 ارب | EBAY 82.2% | اکلا آگو |
| الیکٹرک گڈیاں (نویں آن والے) | 19 | 57 ارب | 56 ارب | -29.3% | -15 ارب | RIVN 31.5% | کھلا مقابلہ |
| کیژول ڈائننگ ریسٹورانٹس | 13 | 55 ارب | 43 ارب | 5.3% | 2.5 ارب | DRI 44.1% | سوکھا آگو |
| ہوم تے ڈیکور ریٹیل | 9 | 52 ارب | 31 ارب | 4.2% | 2.6 ارب | WSM 56.8% | سوکھا آگو |
| بیوٹی ریٹیل | 7 | 45 ارب | 33 ارب | 7.9% | 3.2 ارب | ULTA 56.6% | سوکھا آگو |
| آٹو ڈیلرشپس | 9 | 36 ارب | 144 ارب | 2.1% | 0.8 ارب | PAG 38.6% | کھلا مقابلہ |
| آن لائن سپورٹس بیٹنگ | 10 | 36 ارب | 35 ارب | -5.2% | 2.5 ارب | FLUT 37.7% | کھلا مقابلہ |
| الیکٹرانکس ریٹیل | 3 | 33 ارب | 47 ارب | 4.6% | 2.4 ارب | BBY 58.5% | سوکھا آگو |
| ہوم اپلائنسز | 10 | 30 ارب | 26 ارب | 3.0% | 1.0 ارب | SN 89.0% | اکلا آگو |
| آن لائن کلاسیفائیڈز | 10 | 25 ارب | 20 ارب | 3.0% | 1.4 ارب | Z 27.5% | برابر دا جوڑ |
| کار رینٹل | 5 | 24 ارب | 40 ارب | -1.0% | 3.8 ارب | UHAL 44.7% | سوکھا آگو |
| ہوم تے پول ڈسٹری بیوشن | 4 | 22 ارب | 18 ارب | 4.2% | 1.3 ارب | WSO 54.3% | سوکھا آگو |
| تفریحی گڈیاں تے بوٹنگ | 16 | 21 ارب | 49 ارب | -0.6% | 1.8 ارب | BC 19.4% | برابر دا جوڑ |
| کھڈونے تے بورڈ گیمز | 8 | 20 ارب | 13 ارب | 10.1% | 2.0 ارب | HAS 70.1% | اکلا آگو |
| جمز تے فٹنس | 6 | 18 ارب | 8.3 ارب | 9.0% | 0.6 ارب | LTH 50.4% | سوکھا آگو |
| سپورٹنگ گڈز ریٹیل | 4 | 17 ارب | 29 ارب | 4.1% | 0.6 ارب | DKS 77.6% | اکلا آگو |
| آؤٹ ڈور گیئر تے ملبوسات | 12 | 14 ارب | 12 ارب | 2.4% | 1.2 ارب | GOLF 32.3% | کھلا مقابلہ |
| پیزا تے فاسٹ ڈلیوری | 4 | 14 ارب | 7.8 ارب | 9.7% | 0.8 ارب | DPZ 70.2% | اکلا آگو |
| گدے تے بستر | 3 | 13 ارب | 8.3 ارب | 5.8% | 0.8 ارب | SGI 99.6% | اکلا آگو |
| گروسری ڈلیوری | 2 | 12 ارب | 7.5 ارب | 6.9% | 1.2 ارب | CART 100.0% | اکلا آگو |
| لیژر تے انٹرٹینمنٹ | 11 | 11 ارب | 7.9 ارب | 1.4% | -0.2 ارب | MTN 48.9% | سوکھا آگو |
| مووی تھیٹرز | 5 | 11 ارب | 9.6 ارب | -3.0% | 0.3 ارب | CNK 41.4% | کھلا مقابلہ |
| فرش تے سرفیسز | 3 | 9.9 ارب | 13 ارب | 4.8% | 0.9 ارب | MHK 78.9% | اکلا آگو |
| مینوفیکچرڈ ہاؤسنگ | 4 | 9.3 ارب | 5.1 ارب | 8.2% | 0.5 ارب | SKY 43.8% | سوکھا آگو |
| ڈیپارٹمنٹ سٹورز | 2 | 8.6 ارب | 38 ارب | 2.7% | 2.5 ارب | M 71.7% | اکلا آگو |
| آٹوموٹیو سروسز | 6 | 8.6 ارب | 8.7 ارب | 3.7% | 0.6 ارب | VVV 45.8% | سوکھا آگو |
| ایجوکیشن تے کنزیومر سروسز | 9 | 8.2 ارب | 2.5 ارب | 5.7% | 0.4 ارب | DUOL 81.4% | اکلا آگو |
| جیولری ریٹیل | 5 | 5.8 ارب | 8.3 ارب | 5.0% | 0.6 ارب | SIG 77.7% | اکلا آگو |
| رہائشی فرنیچر | 8 | 4.2 ارب | 6.6 ارب | 1.0% | 0.3 ارب | MBC 31.3% | کھلا مقابلہ |
| سپیشلٹی ریٹیل (ڈائیورسیفائیڈ) | 12 | 2.8 ارب | 10 ارب | -3.4% | 0.2 ارب | WINA 37.8% | کھلا مقابلہ |
| تھیم پارکس | 3 | 2.3 ارب | 4.7 ارب | -34.4% | 0.3 ارب | PRKS 63.3% | اکلا آگو |
| EV چارجنگ | 10 | 1.5 ارب | 1.2 ارب | -53.6% | -0.3 ارب | ADSE 49.4% | سوکھا آگو |
سیکٹر دیاں 20 سب توں وڈیاں کمپنیاں
| رینک | ٹکر | کمپنی | صنعت | قدر | آمدنی | مارجن | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com امریکہ · سکور 2.9 | آن لائن ریٹیل تے مارکیٹ پلیسز | 2.8 ٹریلین | 776 ارب | 17.4% | -12 ارب |
| 2 | TSLA | Tesla امریکہ · سکور 5.5 | آٹو میکرز | 1.5 ٹریلین | 104 ارب | 3.7% | 5.8 ارب |
| 3 | HD | Home Depot امریکہ · سکور 6.7 | ہوم امپروومنٹ ریٹیل | 309 ارب | 169 ارب | 8.4% | 15 ارب |
| 4 | TM | Toyota Motor جاپان · سکور 6.1 | آٹو میکرز | 253 ارب | 321 ارب | 7.9% | 35 ارب |
| 5 | BABA | Alibaba Group چین · سکور 6.4 | آن لائن ریٹیل تے مارکیٹ پلیسز | 252 ارب | 148 ارب | 10.1% | 11 ارب |
| 6 | MCD | McDonald's امریکہ · سکور 5.4 | ریسٹورانٹس | 172 ارب | 28 ارب | 31.7% | 7.8 ارب |
| 7 | TJX | TJX Companies امریکہ · سکور 6.8 | ملبوسات تے آف پرائس ریٹیل | 162 ارب | 62 ارب | 9.7% | 5.9 ارب |
| 8 | SONY | Sony Group جاپان · سکور 5.3 | کنزیومر الیکٹرانکس | 146 ارب | 79 ارب | -2.4% | 12 ارب |
| 9 | BKNG | Booking Holdings امریکہ · سکور 5.9 | آن لائن ٹریول تے بکنگ | 122 ارب | 28 ارب | 19.1% | 9.5 ارب |
| 10 | PDD | PDD Holdings چین · سکور 7.4 | آن لائن ریٹیل تے مارکیٹ پلیسز | 116 ارب | 62 ارب | 22.7% | 15 ارب |
| 11 | SBUX | Starbucks امریکہ · سکور 5.0 | ریسٹورانٹس | 112 ارب | 38 ارب | 5.2% | 3.6 ارب |
| 12 | LOW | Lowe's Companies امریکہ · سکور 5.2 | ہوم امپروومنٹ ریٹیل | 110 ارب | 90 ارب | 7.3% | 7.0 ارب |
| 13 | ABNB | Airbnb امریکہ · سکور 7.0 | آن لائن ٹریول تے بکنگ | 105 ارب | 13 ارب | 20.4% | 4.9 ارب |
| 14 | MAR | Marriott International امریکہ · سکور 5.1 | ہوٹل تے کروز | 102 ارب | 27 ارب | 9.6% | 3.0 ارب |
| 15 | MELI | MercadoLibre ارجنٹائن/یوراگوئے · سکور 7.4 | آن لائن ریٹیل تے مارکیٹ پلیسز | 93 ارب | 35 ارب | 5.3% | 12 ارب |
| 16 | HLT | Hilton Worldwide امریکہ · سکور 3.9 | ہوٹل تے کروز | 78 ارب | 12 ارب | 13.2% | 2.0 ارب |
| 17 | ROST | Ross Stores امریکہ · سکور 6.8 | ملبوسات تے آف پرائس ریٹیل | 76 ارب | 25 ارب | 10.8% | 2.8 ارب |
| 18 | RCL | Royal Caribbean امریکہ · سکور 2.5 | کروز لائنز | 75 ارب | 19 ارب | 23.5% | -0.4 ارب |
| 19 | RACE | Ferrari N.V. اٹلی · سکور 6.2 | لگژری شیواں | 73 ارب | 8.0 ارب | 22.4% | 2.1 ارب |
| 20 | GM | General Motors امریکہ · سکور 7.1 | آٹو میکرز | 73 ارب | 186 ارب | 1.1% | 14 ارب |
ہور سیکٹر
ایہہ کیہہ اے۔ اک کیٹالاگ اے، کوئی گائیڈ نہیں اے۔ NYSE یاں NASDAQ تے لسٹڈ سٹاکس آلی ہر صنعت، اوہ کمپنیاں جہڑیاں ایس دی آگوئی لئی مقابلہ کر رہیاں نیں، ہر اک اپنی سالانہ رپورٹ دے مطابق کیہہ کردی اے، تے اوہ بیلنس شیٹ جہڑی ایس نے SEC نوں جمع کرائی اے۔
سکور 0 توں 10 تک جاندا اے تے پچھلے پنج سالاں وچ کیش جنریشن، منافع، قرضے، ڈیویڈنڈ تے مستقل مزاجی تے ہر کمپنی دا المانک دی ہر دوجی کمپنی نال موازنہ کردا اے۔ ایہہ جنا زیادہ ہوئے گا، کمپنی اوس موازنے وچ اونی ای بہتر ہوئے گی۔ جاننا چاہندے او کہ ہر حصے دا وزن کنا اے؟ صفحے دے اخیر تے پچھو۔
سکور 0 توں 10 تک جاندا اے تے پچھلے پنج سالاں وچ کیش جنریشن، منافع، قرضے، ڈیویڈنڈ تے مستقل مزاجی تے ہر کمپنی دا المانک دی ہر دوجی کمپنی نال موازنہ کردا اے۔ ایہہ جنا زیادہ ہوئے گا، کمپنی اوس موازنے وچ اونی ای بہتر ہوئے گی۔ جاننا چاہندے او کہ ہر حصے دا وزن کنا اے؟ صفحے دے اخیر تے پچھو۔