اکلا آگو
37 کمپنیاں قدر 111 ارب آمدنی 22 ارب مارجن 20.2% فری کیش فلو 6.5 ارب اوسط سکور 3.4
گروپ دی قدر وچ APP دا حصہ 81.1% اے، دوجے نمبر آلی توں 26.7 گنا وڈی
| رینک | ٹکر | کمپنی | حصہ | قدر | آمدنی | مارجن | FCF | 5 سال | FCF/قیمت | ییلڈ | ایہہ کیہہ کردی اے · ایہہ ایتھے کیوں اے |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APP | AppLovin امریکہ · سکور 6.8 | 81% | 90 ارب | 5.5 ارب | 80.5% | 4.5 ارب | 5.0% | — | مصنوعی ذہانت (AI) دے نال ایپلی کیشن ایڈورٹائزنگ تے مونیٹائزیشن · شاندار مارجن نال ایپس وچ ایڈورٹائزنگ انجن | |
| 2 | MGNI | Magnite امریکہ · سکور 6.5 | 3% | 3.4 ارب | 0.7 ارب | 22.5% | 0.2 ارب | 6.4% | — | میڈیا اداریاں لئی اشتہار ویچن دا پلیٹ فارم · کنیکٹڈ ٹی وی وچ پبلشرز ولوں سب توں وڈا آزاد پلیٹ فارم | |
| 3 | LFTO | Liftoff Mobile, Inc. امریکہ · سکور 4.5 | 3% | 2.8 ارب | 0.8 ارب | 5.2% | 0.2 ارب | 6.7% | — | ایپس لئی مارکیٹنگ تے یوزر ایکوزیشن · کیلیفورنیا — 799 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 4 | DV | DoubleVerify امریکہ · سکور 6.3 | 2% | 2.1 ارب | 0.8 ارب | 7.7% | 0.2 ارب | 7.7% | — | ڈیجیٹل میڈیا کوالٹی دی ویریفکیشن تے میژرمنٹ · چیک کردی اے کہ کی ڈیجیٹل اشتہار واقعی انسان نے ویکھیا اے؛ سیکٹر دا معیار | |
| 5 | OPRA | Opera Ltd ناروے · سکور 7.1 | 1% | 1.6 ارب | 0.6 ارب | 17.6% | 0.1 ارب | 7.1% | 4.5% | موبائل تے کمپیوٹر لئی Opera انٹرنیٹ براؤزر · ناروے — 615 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 6 | APPS | Digital Turbine, Inc. امریکہ · سکور 2.1 | 1% | 1.2 ارب | 0.6 ارب | -5.8% | 0.0 ارب | 1.8% | — | ایڈورٹائزرز تے آپریٹرز لئی انڈیپنڈنٹ موبائل گروتھ پلیٹ فارم · ٹیکساس — 600 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 7 | YELP | YELP INC امریکہ · سکور 7.8 | 1% | 1.1 ارب | 1.5 ارب | 8.6% | 0.3 ارب | 28.0% | — | لوکل بزنس ریویوز تے ایڈورٹائزنگ · کیلیفورنیا — 1.5 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 8 | IBTA | Ibotta, Inc. امریکہ · سکور 4.3 | 1% | 1.1 ارب | 0.3 ارب | -3.2% | 0.1 ارب | 6.8% | — | کھپت دیاں شیواں دیاں پروموشنز دی ڈیجیٹل ڈسٹریبیوشن · کولوراڈو — 343 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 9 | TBLA | Taboola.com Ltd. امریکہ · سکور 7.1 | 1% | 0.9 ارب | 2.0 ارب | 6.1% | 0.2 ارب | 21.5% | — | وڈے پلیٹ فارمز توں باہر کنٹینٹ ریکمنڈیشن تے ایڈورٹائزنگ · نیو یارک — 2 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 10 | QNST | QUINSTREET, INC امریکہ · سکور 7.1 | 1% | 0.9 ارب | 1.3 ارب | 6.3% | 0.1 ارب | 13.7% | — | مالیاتی تے گھریلو خدمتاں لئی پرفارمنس مارکیٹ پلیسز · کیلیفورنیا — 1.3 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 11 | DSP | Viant Technology Inc. امریکہ · سکور 6.8 | 1% | 0.9 ارب | 0.4 ارب | 2.2% | 0.1 ارب | 7.8% | — | پروگرامیٹک میڈیا بائنگ پلیٹ فارم · کیلیفورنیا — 388 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 12 | PUBM | PubMatic, Inc. امریکہ · سکور 4.8 | 1% | 0.8 ارب | 0.3 ارب | -4.7% | 0.1 ارب | 9.5% | — | مصنوعی ذہانت نال ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ ٹیکنالوجی · کیلیفورنیا — 289 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 13 | CRTO | Criteo فرانس · سکور 6.8 | 1% | 0.7 ارب | 1.9 ارب | 5.6% | 0.2 ارب | 23.8% | — | پرسنلائزڈ ایڈورٹائزنگ تے شاپنگ ری-ٹارگٹنگ · ری ٹارگٹنگ ایڈورٹائزنگ تے ریٹیل میڈیا | |
| 14 | MAX | MediaAlpha, Inc. امریکہ · سکور 5.8 | 1% | 0.7 ارب | 1.2 ارب | 7.9% | 0.1 ارب | 8.1% | — | انشورنس کمپنیاں لئی گاہکاں دا حصول، ٹرانزیکشنز وچ 2.2 ارب ڈالر · کیلیفورنیا — 1.2 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 15 | MNTN | MNTN, Inc. امریکہ · سکور 6.4 | 1% | 0.7 ارب | 0.3 ارب | 18.0% | 0.1 ارب | 9.8% | — | کنیکٹڈ ٹی وی تے پرفارمنس ایڈورٹائزنگ · ٹیکساس — 313 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 16 | NRDS | NERDWALLET, INC. امریکہ · سکور 7.0 | 1% | 0.6 ارب | 0.9 ارب | 7.6% | 0.2 ارب | 25.4% | — | کنزیومر فنانشل گائیڈنس دا ڈیجیٹل پلیٹ فارم · کیلیفورنیا — 860 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 17 | NEXN | Nexxen International Ltd. اسرائیل · سکور 7.5 | 1% | 0.5 ارب | 0.4 ارب | 6.9% | 0.1 ارب | 19.5% | — | ویڈیو تے کنیکٹڈ ٹی وی ایڈورٹائزنگ دا یونیفائیڈ پلیٹ فارم · اسرائیل — 365 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 18 | PERI | Perion Network Ltd. اسرائیل · سکور 4.7 | 0% | 0.3 ارب | 0.4 ارب | -1.8% | 0.0 ارب | 11.1% | — | اسرائیل توں ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ تے سرچ · اسرائیل — 440 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 19 | OPRX | OptimizeRx Corp امریکہ · سکور 6.4 | 0% | 0.2 ارب | 0.1 ارب | 4.7% | 0.0 ارب | 11.2% | — | مارکیٹنگ تے ڈاکٹراں تے مریضاں دی مدد لئی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی · میساچوسٹس — 99 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 20 | FLNT | Fluent, Inc. امریکہ · سکور 0.0 | 0% | 0.1 ارب | 0.2 ارب | -11.5% | 0.0 ارب | -5.0% | — | پرفارمنس میڈیا جو برانڈز نوں گاہکاں نال جوڑدا اے · نیو یارک — 202 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 21 | GOAI | Eva Live Inc امریکہ · سکور 0.1 | 0% | 0.1 ارب | 0.0 ارب | -133.1% | -0.0 ارب | -9.7% | — | مصنوعی ذہانت نال ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ · کیلیفورنیا — 17 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 22 | RTB | RTB Digital, Inc. امریکہ · سکور 0.0 | 0% | 0.1 ارب | 0.0 ارب | -238.9% | -0.0 ارب | -26.2% | — | پروگرامیٹک ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ · کیلیفورنیا — 13 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 23 | QXL | QUANTUM X LABS INC. اسرائیل · سکور 0.7 | 0% | 0.1 ارب | 0.0 ارب | -19.8% | 0.0 ارب | -4.9% | — | اسرائیل توں ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ تے سرچ · اسرائیل — 11 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 24 | TEAD | Teads Holding Co. امریکہ · سکور 0.0 | 0% | 0.0 ارب | 1.2 ارب | -43.3% | -0.1 ارب | -113.4% | — | اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ مارکیٹ پلیس · نیو یارک — 1.2 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 25 | CDLX | Cardlytics, Inc. امریکہ · سکور 1.7 | 0% | 0.0 ارب | 0.2 ارب | -52.8% | 0.0 ارب | 4.3% | — | کامرس تے ریوارڈز میڈیا پلیٹ فارم · جارجیا — 190 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 26 | SST | System1, Inc. امریکہ · سکور 0.0 | 0% | 0.0 ارب | 0.2 ارب | -50.7% | -0.0 ارب | -255.4% | — | مصنوعی ذہانت نال کسٹمر ایکوزیشن دے نال شاپنگ، ٹریول تے سرچ برانڈز · کیلیفورنیا — 181 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 27 | GRSD | GRANDSTAND Ltd جرسی · سکور 3.2 | 0% | 0.0 ارب | 0.2 ارب | -22.4% | 0.0 ارب | 6.4% | — | کھیڈاں دیاں شرطاں تے آن لائن کیسینو لئی پرفارمنس مارکیٹنگ تے ڈیٹا · جرسی — 163 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 28 | MNY | MoneyHero Ltd سنگاپور · سکور 0.0 | 0% | 0.0 ارب | 0.1 ارب | -7.1% | -0.0 ارب | -38.8% | — | ساؤتھ ایسٹ ایشیا وچ فنانشل مصنوعات دا موازنہ تے ڈیجیٹل بروکریج · سنگاپور — 73 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 29 | INUV | Inuvo, Inc. امریکہ · سکور 0.0 | 0% | 0.0 ارب | 0.1 ارب | -8.6% | 0.0 ارب | -52.5% | — | آڈیئنس ماڈلنگ لئی جنریٹو مصنوعی ذہانت · آرکنساس — 52 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 30 | TAOP | Taoping Inc. چین · سکور 0.0 | 0% | 0.0 ارب | 0.0 ارب | -31.4% | 0.0 ارب | -110.6% | — | چین توں آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ لئی ڈیجیٹل میڈیا تے کلاؤڈ · چین — 25 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 31 | SLE | Super League Enterprise, Inc. امریکہ · سکور 0.0 | 0% | 0.0 ارب | 0.0 ارب | -190.3% | -0.0 ارب | -79.2% | — | گیمنگ پلیٹ فارمز تے ایڈورٹائزنگ تے پراپرٹیز · کیلیفورنیا — 12 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 32 | KNRX | KNOREX LTD. سنگاپور · سکور 0.0 | 0% | 0.0 ارب | 0.0 ارب | -191.2% | -0.0 ارب | -182.8% | — | پروگرامیٹک ایڈورٹائزنگ تے B2B مارکیٹنگ آٹومیشن · سنگاپور — 6 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 33 | PHUN | Phunware, Inc. امریکہ · سکور 0.0 | 0% | 0.0 ارب | 0.0 ارب | -471.7% | -0.0 ارب | -34.8% | — | موبائل ایپس لئی سافٹ ویئر تے ایڈورٹائزنگ · ٹیکساس — 3 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 34 | CNET | ZW Data Action Technologies Inc. چین · سکور 0.0 | 0% | 0.0 ارب | 0.0 ارب | -23.9% | 0.0 ارب | -19.8% | — | چین وچ ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ تے پریسجن مارکیٹنگ · چین — 3 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 35 | BAOS | Baosheng Media Group Holdings Ltd چین · سکور 0.0 | 0% | 0.0 ارب | 0.0 ارب | -78 گنا | 0.0 ارب | -15 گنا | — | چین وچ ایڈورٹائزرز لئی آن لائن مارکیٹنگ · چین | |
| 36 | CHR | Cheer Holding, Inc. چین · سکور 3.9 | — | — | 0.1 ارب | 18.7% | -0.0 ارب | — | — | چین وچ ایڈورٹائزنگ، ڈیجیٹل میڈیا تے انٹرٹینمنٹ · چین — 138 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 37 | HAO | Haoxi Health Technology Ltd چین · سکور 1.5 | — | — | 0.1 ارب | -17.4% | 0.0 ارب | — | — | چین وچ مشتہرین لئی شارٹ ویڈیو مارکیٹنگ · چین — 55 ملین ڈالر دی آمدنی |
ایسے سیکٹر دیاں ہور صنعتاں
- سیکٹر دا جائزہ
- AI سیمی کنڈکٹرز تے پروسیسرز 9 کمپنیاں
- ہارڈ ویئر تے ڈیوائسز 18 کمپنیاں
- انفراسٹرکچر تے کلاؤڈ سافٹ ویئر 5 کمپنیاں
- سیمی کنڈکٹر فاؤنڈریز 4 کمپنیاں
- میموری 4 کمپنیاں
- سیمی کنڈکٹر دا سامان 13 کمپنیاں
- نیٹ ورکنگ دا سامان 30 کمپنیاں
- انٹرپرائز سافٹ ویئر (SaaS) 38 کمپنیاں
- سائبر سیکیورٹی 20 کمپنیاں
- ڈیٹا تے اینالیٹکس 25 کمپنیاں
- اینالاگ تے انڈسٹریل سیمی کنڈکٹرز 19 کمپنیاں
- آئی ٹی سروسز تے کنسلٹنگ 46 کمپنیاں
تے 31 صنعتاں ہور
- ڈیٹا سٹوریج 6 کمپنیاں
- الیکٹرانک پرزے تے کنیکٹرز 27 کمپنیاں
- کنیکٹیویٹی تے نیٹ ورکنگ چپس 6 کمپنیاں
- سیمی کنڈکٹر IP 7 کمپنیاں
- ڈیزائن تے انجینئرنگ سافٹ ویئر 7 کمپنیاں
- ای کامرس پلیٹ فارمز 9 کمپنیاں
- RF تے موبائل چپس 8 کمپنیاں
- چپ ٹیسٹنگ تے پیکیجنگ 13 کمپنیاں
- پیمائش تے ٹیسٹ دے آلات 30 کمپنیاں
- انٹرنیٹ انفراسٹرکچر تے CDN 9 کمپنیاں
- ورٹیکل سافٹ ویئر 36 کمپنیاں
- آپٹکس تے فوٹوونکس 14 کمپنیاں
- تخلیقی تے ڈاکومنٹ سافٹ ویئر 9 کمپنیاں
- الیکٹرانکس کنٹریکٹ مینوفیکچرنگ 10 کمپنیاں
- AI سرورز 5 کمپنیاں
- پاور سیمی کنڈکٹرز 8 کمپنیاں
- گورنمنٹ تے فنانس سافٹ ویئر 18 کمپنیاں
- GPU کلاؤڈ (نیوکلاؤڈز) 20 کمپنیاں
- کمیونیکیشن تے کولابوریشن 14 کمپنیاں
- انسانی وسیلے تے فنانس سافٹ ویئر 12 کمپنیاں
- آئیڈینٹٹی تے ایکسیس مینجمنٹ 10 کمپنیاں
- ڈیٹا بیس تے ڈویلپر ٹولز 4 کمپنیاں
- کوانٹم کمپیوٹنگ 9 کمپنیاں
- بیک اپ تے ڈیٹا پروٹیکشن 3 کمپنیاں
- مارکیٹنگ سافٹ ویئر 13 کمپنیاں
- لاجسٹکس سافٹ ویئر 8 کمپنیاں
- پروگرامیبل چپس 3 کمپنیاں
- گیم انجنز تے ٹولز 2 کمپنیاں
- ATMs تے ریٹیل آٹومیشن 9 کمپنیاں
- پرنٹنگ تے آفس دا سامان 7 کمپنیاں
- انڈسٹریل روبوٹکس 1 کمپنی
ایہہ کیہہ اے۔ اک کیٹالاگ اے، کوئی گائیڈ نہیں اے۔ NYSE یاں NASDAQ تے لسٹڈ سٹاکس آلی ہر صنعت، اوہ کمپنیاں جہڑیاں ایس دی آگوئی لئی مقابلہ کر رہیاں نیں، ہر اک اپنی سالانہ رپورٹ دے مطابق کیہہ کردی اے، تے اوہ بیلنس شیٹ جہڑی ایس نے SEC نوں جمع کرائی اے۔
سکور 0 توں 10 تک جاندا اے تے پچھلے پنج سالاں وچ کیش جنریشن، منافع، قرضے، ڈیویڈنڈ تے مستقل مزاجی تے ہر کمپنی دا المانک دی ہر دوجی کمپنی نال موازنہ کردا اے۔ ایہہ جنا زیادہ ہوئے گا، کمپنی اوس موازنے وچ اونی ای بہتر ہوئے گی۔ جاننا چاہندے او کہ ہر حصے دا وزن کنا اے؟ صفحے دے اخیر تے پچھو۔
سکور 0 توں 10 تک جاندا اے تے پچھلے پنج سالاں وچ کیش جنریشن، منافع، قرضے، ڈیویڈنڈ تے مستقل مزاجی تے ہر کمپنی دا المانک دی ہر دوجی کمپنی نال موازنہ کردا اے۔ ایہہ جنا زیادہ ہوئے گا، کمپنی اوس موازنے وچ اونی ای بہتر ہوئے گی۔ جاننا چاہندے او کہ ہر حصے دا وزن کنا اے؟ صفحے دے اخیر تے پچھو۔