کھلا مقابلہ
46 کمپنیاں قدر 537 ارب آمدنی 282 ارب مارجن 9.2% فری کیش فلو 40 ارب اوسط سکور 4.1
گروپ دی قدر وچ IBM دا حصہ 41.5% اے، دوجے نمبر آلی توں 1.4 گنا وڈی· ACN سب توں وڈی ہوئے بغیر صنعت دی آگوئی کردی اے
| رینک | ٹکر | کمپنی | حصہ | قدر | آمدنی | مارجن | FCF | 5 سال | FCF/قیمت | ییلڈ | ایہہ کیہہ کردی اے · ایہہ ایتھے کیوں اے |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBM | IBM امریکہ · سکور 6.5 | 42% | 223 ارب | 69 ارب | 15.5% | 14 ارب | 6.2% | 2.8% | ہائبرڈ سافٹ ویئر، کنسلٹنگ تے مین فریمز · ہائبرڈ کلاؤڈ (Red Hat)، مین فریم تے کوانٹم کمپیوٹنگ وچ موہری | |
| 2 | ACN | Accenture آئرلینڈ · سکور 7.1 | 30% | 159 ارب | 74 ارب | 11.3% | 12 ارب | 7.3% | — | وڈیاں کمپنیاں لئی کنسلٹنگ تے ٹیکنالوجی سروساں · دنیا دی سب توں وڈی ٹیکنالوجی کنسلٹنسی؛ کارپوریٹ مصنوعی ذہانت لاگو کرن والی وڈی کمپنی | |
| 3 | INFY | Infosys انڈیا · سکور 7.8 | 9% | 50 ارب | 20 ارب | 16.5% | 4.0 ارب | 8.2% | 4.3% | ٹیکنالوجی تے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن دیاں خدمات، انڈیا توں · مقابلے دی لاگت دے نال، دنیا وچ آئی ٹی سروسز دی سب توں وڈی ایکسپورٹر کمپنیاں وچوں اک | |
| 4 | CTSH | Cognizant Technology Solutions امریکہ · سکور 7.5 | 6% | 30 ارب | 22 ارب | 10.3% | 2.6 ارب | 8.6% | 2.0% | ٹیکنالوجی سروساں تے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن · امریکہ دیاں آئی ٹی سروسز دین والیاں سب توں وڈیاں کمپنیاں وچوں اک | |
| 5 | WIT | Wipro انڈیا · سکور 7.5 | 4% | 20 ارب | 9.9 ارب | 14.3% | 1.4 ارب | 7.0% | 6.1% | بھارت توں ٹیکنالوجی خدمتاں تے کنسلٹنگ · آئی ٹی سروسز دی وڈی انڈین ایکسپورٹر | |
| 6 | GIB | CGI Inc. کینیڈا · سکور 6.7 | 3% | 17 ارب | 11 ارب | 10.4% | 1.5 ارب | 9.0% | 0.6% | کینیڈا توں کنسلٹنگ تے ٹیکنالوجی خدمات · آئی ٹی دی دنیا دیاں سب توں وڈیاں آزاد کنسلٹنسی کمپنیاں وچوں اک | |
| 7 | EPAM | EPAM Systems امریکہ · سکور 6.8 | 1% | 6.6 ارب | 5.6 ارب | 7.2% | 0.5 ارب | 7.3% | — | سافٹ ویئر انجینئرنگ تے ڈیجیٹل سروساں · مشرقی یورپ وچ بیس دے نال ٹاپ کلاس آؤٹ سورسڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ | |
| 8 | G | Genpact امریکہ · سکور 7.1 | 1% | 6.3 ارب | 5.3 ارب | 11.1% | 0.6 ارب | 9.0% | 1.9% | مصنوعی ذہانت دے نال کاروباری عملاں دی آؤٹ سورسنگ · فنانس تے آپریشنز دے پراسیس دی آؤٹ سورسنگ، GE توں بنی | |
| 9 | EXLS | ExlService Holdings, Inc. امریکہ · سکور 6.3 | 1% | 6.0 ارب | 2.2 ارب | 11.2% | 0.3 ارب | 4.6% | — | بزنس ماڈلز دی ری-انوینشن لئی ڈیٹا تے مصنوعی ذہانت (AI) · نیو یارک — 2.2 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 10 | KD | Kyndryl Holdings امریکہ · سکور 4.4 | 1% | 2.9 ارب | 15 ارب | 0.6% | 0.1 ارب | 5.1% | — | ٹیکنالوجی دے بنیادی ڈھانچے دیاں مینجڈ خدمات · آئی ٹی انفراسٹرکچر دی سب توں وڈی آزاد آپریٹر، IBM توں وکھ ہوئی | |
| 11 | DXC | DXC Technology امریکہ · سکور 6.6 | 0% | 2.3 ارب | 12 ارب | 1.0% | 1.3 ارب | 55.0% | — | ٹیکنالوجی سروساں تے سسٹمز دی ماڈرنائزیشن · مینیجڈ سروسز تے پرانے سسٹمز دی ماڈرنائزیشن | |
| 12 | INOD | INNODATA INC امریکہ · سکور 6.9 | 0% | 1.9 ارب | 0.3 ارب | 14.7% | 0.2 ارب | 9.9% | — | مصنوعی ذہانت دے سسٹمز لئی ڈیٹا انجینئرنگ تے خدمات · نیو جرسی — 317 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 13 | FORTY | FORMULA SYSTEMS (1985) LTD اسرائیل · سکور 7.2 | 0% | 1.8 ارب | 2.6 ارب | 25.5% | 0.4 ارب | 20.9% | — | اسرائیل توں سافٹ ویئر کمپنیاں دی ہولڈنگ · اسرائیل — 2.6 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 14 | GLOB | Globant S.A. لکسمبرگ · سکور 6.6 | 0% | 1.8 ارب | 2.5 ارب | 4.2% | 0.3 ارب | 16.0% | — | ارجنٹینا توں سافٹ ویئر انجینئرنگ تے ڈیجیٹل خدمات · لکسمبرگ — 2.5 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 15 | CNXC | Concentrix امریکہ · سکور 5.1 | 0% | 1.7 ارب | 10.0 ارب | -24.0% | 0.6 ارب | 33.3% | 5.4% | کسٹمر سروس تے ڈیجیٹل ایکسپیریئنس دی آؤٹ سورسنگ · گلوبل سکیل تے کسٹمر سروس دی آؤٹ سورسنگ | |
| 16 | EFOR | Everforth Inc امریکہ · سکور 5.5 | 0% | 1.5 ارب | 4.0 ارب | 2.1% | 0.2 ارب | 14.3% | — | ڈیجیٹل انجینئرنگ: کلاؤڈ، ڈیٹا، AI، سافٹ ویئر تے سائبر سیکیورٹی · ورجینیا — 4 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 17 | MGRT | Mega Fortune Co Ltd ہانگ کانگ · سکور 2.6 | 0% | 1.5 ارب | 0.0 ارب | 16.1% | -0.0 ارب | -0.8% | — | ہانگ کانگ وچ کمپنیاں تے منصوبیاں لئی انٹرنیٹ آف تھنگز (IoT) دے حل · ہانگ کانگ — 11 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 18 | TASK | TaskUs, Inc. امریکہ · سکور 6.7 | 0% | 0.8 ارب | 1.2 ارب | 8.8% | 0.1 ارب | 16.0% | — | آؤٹ سورسڈ ڈیجیٹل خدمتاں · ٹیکساس — 1.2 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 19 | SIFY | SIFY TECHNOLOGIES LTD انڈیا · سکور 0.0 | 0% | 0.8 ارب | 0.5 ارب | -3.2% | -0.1 ارب | -6.0% | — | بھارت وچ انٹیگریٹڈ آئی ٹی تے کمیونیکیشن خدمتاں · انڈیا — 474 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 20 | RXT | Rackspace Technology, Inc. امریکہ · سکور 0.8 | 0% | 0.7 ارب | 2.7 ارب | -5.9% | 0.0 ارب | 5.9% | — | ہائبرڈ کلاؤڈ تے مصنوعی ذہانت دے حل · ٹیکساس — 2.7 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 21 | GDYN | GRID DYNAMICS HOLDINGS, INC. امریکہ · سکور 5.5 | 0% | 0.7 ارب | 0.4 ارب | 0.7% | 0.0 ارب | 2.4% | — | وڈی کمپنیاں لئی مصنوعی ذہانت نال تبدیلی · کیلیفورنیا — 423 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 22 | IBEX | IBEX Ltd امریکہ · سکور 6.3 | 0% | 0.6 ارب | 0.6 ارب | 7.2% | 0.0 ارب | 5.1% | — | کسٹمر سروس تے ڈیجیٹل مارکیٹنگ دی آؤٹ سورسنگ · واشنگٹن، ڈی سی — 644 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 23 | CINT | CI&T Inc برازیل · سکور 6.8 | 0% | 0.4 ارب | 0.5 ارب | 8.3% | 0.1 ارب | 15.5% | — | 1995 توں، برازیل توں سافٹ ویئر ڈویلپمنٹ تے ڈیجیٹل سروساں · برازیل — 490 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 24 | RMNI | Rimini Street, Inc. امریکہ · سکور 5.5 | 0% | 0.4 ارب | 0.4 ارب | 1.7% | 0.1 ارب | 16.9% | — | تھرڈ پارٹی کارپوریٹ سافٹ ویئر لئی انڈیپنڈنٹ سپورٹ · نیواڈا — 430 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 25 | CNDT | CONDUENT Inc امریکہ · سکور 0.0 | 0% | 0.2 ارب | 2.9 ارب | -5.8% | -0.1 ارب | -22.8% | — | کامرس، حکومت تے ٹرانسپورٹ لئی ڈیجیٹل سلوشنز · نیو جرسی — 2.9 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 26 | UIS | UNISYS CORP امریکہ · سکور 2.1 | 0% | 0.2 ارب | 1.9 ارب | -21.7% | 0.1 ارب | 46.7% | — | انفارمیشن ٹیکنالوجی دے گلوبل حل · پنسلوانیا — 1.9 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 27 | TSSI | TSS, Inc. امریکہ · سکور 2.2 | 0% | 0.2 ارب | 0.2 ارب | 7.4% | -0.0 ارب | -10.3% | — | مصنوعی ذہانت دے سسٹمز تے ڈیٹا سنٹرز دی انٹیگریشن · ٹیکساس — 193 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 28 | TTEC | TTEC Holdings, Inc. امریکہ · سکور 3.6 | 0% | 0.1 ارب | 2.0 ارب | -10.2% | 0.0 ارب | 51.4% | — | ٹیکنالوجی تے کسٹمر ایکسپیرینس دی آؤٹ سورسنگ · ٹیکساس — 2 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 29 | DAVA | Endava plc برطانیہ · سکور 3.8 | 0% | 0.1 ارب | 1.0 ارب | -0.4% | 0.1 ارب | 65.8% | — | برطانیہ توں کنٹریکٹڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ · برطانیہ — 993 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 30 | CSPI | CSP INC /MA/ امریکہ · سکور 1.4 | 0% | 0.1 ارب | 0.1 ارب | -1.2% | 0.0 ارب | -1.8% | 1.6% | کمپنیاں لئی ٹیکنالوجی انٹیگریشن تے سیکیورٹی · میساچوسٹس — 57 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 31 | ATGL | Alpha Technology Group Ltd ہانگ کانگ · سکور 0.1 | 0% | 0.1 ارب | 0.0 ارب | -951.5% | 0.0 ارب | -2.6% | — | ہانگ کانگ وچ کمپنیاں لئی کسٹم کلاؤڈ آئی ٹی (IT) سلوشنز (CRM تے ERP) · ہانگ کانگ | |
| 32 | CLPS | CLPS Inc ہانگ کانگ · سکور 0.7 | 0% | 0.0 ارب | 0.2 ارب | -7.7% | 0.0 ارب | -3.5% | 12.8% | بینکاں تے ایسٹ مینیجرز لئی آئی ٹی (IT) سروساں تے کنسلٹنگ · ہانگ کانگ — 172 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 33 | HHS | HARTE HANKS INC امریکہ · سکور 0.5 | 0% | 0.0 ارب | 0.1 ارب | -3.7% | 0.0 ارب | -4.5% | — | کسٹمر ایکسپیرینس تے مارکیٹنگ دی آؤٹ سورسنگ · میساچوسٹس — 155 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 34 | IPM | INTELLIGENT PROTECTION MANAGEMENT CORP. امریکہ · سکور 0.4 | 0% | 0.0 ارب | 0.0 ارب | -14.8% | 0.0 ارب | -4.2% | — | آئی ٹی دیاں مینجڈ خدمات، پرائیویٹ کلاؤڈ تے سیکیورٹی · نیو یارک — 25 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 35 | FIEE | FiEE, Inc. جاپان · سکور 6.9 | 0% | 0.0 ارب | 0.0 ارب | 34.7% | 0.0 ارب | 14.0% | — | ڈیجیٹل خدمات: مواد تے MCN، کسٹم سافٹ ویئر تے ہانگ کانگ تے جاپان وچ مصنوعی ذہانت نال آرٹ دی تصدیق · جاپان — 13 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 36 | HTCR | HeartCore Enterprises, Inc. جاپان · سکور 2.0 | 0% | 0.0 ارب | 0.0 ارب | 42.8% | 0.0 ارب | -158.2% | 142.5% | جاپانی کمپنیاں نوں گلوبل مارکیٹس وچ سافٹ ویئر تے ایڈوائزری · جاپان — 9 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 37 | DTST | Data Storage Corp امریکہ · سکور 2.3 | 0% | 0.0 ارب | 0.0 ارب | 12 گنا | -0.0 ارب | -72.8% | — | ٹیلی کمیونیکیشنز تے ڈیٹا ایکسیس سلوشنز · نیو یارک — 1 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 38 | XBP | XBP Global Holdings, Inc. امریکہ · سکور 0.7 | — | — | 0.8 ارب | -52.8% | -0.0 ارب | — | — | سمارٹ ورک فلو ٹیکنالوجی تے خدمتاں · ٹیکساس — 748 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 39 | FUSE | Fusemachines Inc. امریکہ · سکور 0.5 | — | — | 0.0 ارب | -12.5% | -0.0 ارب | — | — | کارپوریٹ مصنوعی ذہانت دے حل · فلوریڈا — 7 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 40 | MASK | 3 E Network Technology Group Ltd ہانگ کانگ · سکور 1.8 | — | — | 0.0 ارب | -7.6% | 0.0 ارب | — | — | ہانگ کانگ وچ کمپنیاں (B2B) لئی آئی ٹی دے حل، انٹیگریٹڈ سافٹ ویئر تے ہارڈویئر دے نال · ہانگ کانگ — 7 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 41 | HKIT | Biddance AI Systems, Inc. چین · سکور 3.3 | — | — | 0.0 ارب | 2.8% | 0.0 ارب | — | — | چین وچ آئی ٹی کنسلٹنگ تے سلوشنز، SMEs لئی فزیکل کنٹرول ڈیوائسز دے نال · چین — 7 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 42 | AIOS | AIOS Tech Inc. ہانگ کانگ · سکور 6.1 | — | — | 0.0 ارب | — | 0.0 ارب | — | — | ہانگ کانگ توں، SMEs لئی فنانسنگ سلوشنز تے آئی ٹی (IT) سروساں · ہانگ کانگ — 5 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 43 | RPGL | Republic Power Group Ltd سنگاپور · سکور 5.7 | — | — | 0.0 ارب | 12.0% | 0.0 ارب | — | — | — | سنگاپور تے ملائیشیا وچ کمپنیاں تے سرکاری ایجنسیاں لئی کسٹم ERP سافٹ ویئر تے آئی ٹی خدمتاں · سنگاپور — 2 ملین ڈالر دی آمدنی |
| 44 | GLE | Global Engine Group Holding Ltd ہانگ کانگ · سکور 1.5 | — | — | 0.0 ارب | -92.9% | 0.0 ارب | — | — | ہانگ کانگ وچ کمپنیاں لئی آئی ٹی تے کمیونیکیشن سلوشنز تے انٹیگریشن · ہانگ کانگ — 1 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 45 | TDTH | Trident Digital Tech Holdings Ltd سنگاپور · سکور 1.4 | — | — | 0.0 ارب | — | -0.0 ارب | — | — | سنگاپور توں بلاک چین وچ ڈیجیٹل آئیڈینٹٹی دا Web 3.0 پلیٹ فارم · سنگاپور | |
| 46 | BTTC | Black Titan Corp ملائیشیا · سکور 0.9 | — | — | — | — | 0.0 ارب | — | — | — | کارپوریٹ ایپلی کیشنز دی کنسلٹنگ تے امپلیمنٹیشن · ملائیشیا |
ایسے سیکٹر دیاں ہور صنعتاں
- سیکٹر دا جائزہ
- AI سیمی کنڈکٹرز تے پروسیسرز 9 کمپنیاں
- ہارڈ ویئر تے ڈیوائسز 18 کمپنیاں
- انفراسٹرکچر تے کلاؤڈ سافٹ ویئر 5 کمپنیاں
- سیمی کنڈکٹر فاؤنڈریز 4 کمپنیاں
- میموری 4 کمپنیاں
- سیمی کنڈکٹر دا سامان 13 کمپنیاں
- نیٹ ورکنگ دا سامان 30 کمپنیاں
- انٹرپرائز سافٹ ویئر (SaaS) 38 کمپنیاں
- سائبر سیکیورٹی 20 کمپنیاں
- ڈیٹا تے اینالیٹکس 25 کمپنیاں
- اینالاگ تے انڈسٹریل سیمی کنڈکٹرز 19 کمپنیاں
- ڈیٹا سٹوریج 6 کمپنیاں
تے 31 صنعتاں ہور
- الیکٹرانک پرزے تے کنیکٹرز 27 کمپنیاں
- کنیکٹیویٹی تے نیٹ ورکنگ چپس 6 کمپنیاں
- سیمی کنڈکٹر IP 7 کمپنیاں
- ڈیزائن تے انجینئرنگ سافٹ ویئر 7 کمپنیاں
- ای کامرس پلیٹ فارمز 9 کمپنیاں
- RF تے موبائل چپس 8 کمپنیاں
- چپ ٹیسٹنگ تے پیکیجنگ 13 کمپنیاں
- پیمائش تے ٹیسٹ دے آلات 30 کمپنیاں
- انٹرنیٹ انفراسٹرکچر تے CDN 9 کمپنیاں
- ورٹیکل سافٹ ویئر 36 کمپنیاں
- آپٹکس تے فوٹوونکس 14 کمپنیاں
- تخلیقی تے ڈاکومنٹ سافٹ ویئر 9 کمپنیاں
- الیکٹرانکس کنٹریکٹ مینوفیکچرنگ 10 کمپنیاں
- ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ (ایڈٹیک) 37 کمپنیاں
- AI سرورز 5 کمپنیاں
- پاور سیمی کنڈکٹرز 8 کمپنیاں
- گورنمنٹ تے فنانس سافٹ ویئر 18 کمپنیاں
- GPU کلاؤڈ (نیوکلاؤڈز) 20 کمپنیاں
- کمیونیکیشن تے کولابوریشن 14 کمپنیاں
- انسانی وسیلے تے فنانس سافٹ ویئر 12 کمپنیاں
- آئیڈینٹٹی تے ایکسیس مینجمنٹ 10 کمپنیاں
- ڈیٹا بیس تے ڈویلپر ٹولز 4 کمپنیاں
- کوانٹم کمپیوٹنگ 9 کمپنیاں
- بیک اپ تے ڈیٹا پروٹیکشن 3 کمپنیاں
- مارکیٹنگ سافٹ ویئر 13 کمپنیاں
- لاجسٹکس سافٹ ویئر 8 کمپنیاں
- پروگرامیبل چپس 3 کمپنیاں
- گیم انجنز تے ٹولز 2 کمپنیاں
- ATMs تے ریٹیل آٹومیشن 9 کمپنیاں
- پرنٹنگ تے آفس دا سامان 7 کمپنیاں
- انڈسٹریل روبوٹکس 1 کمپنی
ایہہ کیہہ اے۔ اک کیٹالاگ اے، کوئی گائیڈ نہیں اے۔ NYSE یاں NASDAQ تے لسٹڈ سٹاکس آلی ہر صنعت، اوہ کمپنیاں جہڑیاں ایس دی آگوئی لئی مقابلہ کر رہیاں نیں، ہر اک اپنی سالانہ رپورٹ دے مطابق کیہہ کردی اے، تے اوہ بیلنس شیٹ جہڑی ایس نے SEC نوں جمع کرائی اے۔
سکور 0 توں 10 تک جاندا اے تے پچھلے پنج سالاں وچ کیش جنریشن، منافع، قرضے، ڈیویڈنڈ تے مستقل مزاجی تے ہر کمپنی دا المانک دی ہر دوجی کمپنی نال موازنہ کردا اے۔ ایہہ جنا زیادہ ہوئے گا، کمپنی اوس موازنے وچ اونی ای بہتر ہوئے گی۔ جاننا چاہندے او کہ ہر حصے دا وزن کنا اے؟ صفحے دے اخیر تے پچھو۔
سکور 0 توں 10 تک جاندا اے تے پچھلے پنج سالاں وچ کیش جنریشن، منافع، قرضے، ڈیویڈنڈ تے مستقل مزاجی تے ہر کمپنی دا المانک دی ہر دوجی کمپنی نال موازنہ کردا اے۔ ایہہ جنا زیادہ ہوئے گا، کمپنی اوس موازنے وچ اونی ای بہتر ہوئے گی۔ جاننا چاہندے او کہ ہر حصے دا وزن کنا اے؟ صفحے دے اخیر تے پچھو۔