82 کمپنیاں 48 صنعتاں قدر 20 ارب آمدنی 3.4 ارب
| رینک | ٹکر | کمپنی | قدر | آمدنی | مارجن | FCF | 5 سال | FCF/قیمت | ییلڈ | ایہہ کیہہ کردی اے · ایہہ ایتھے کیوں اے |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMO | Silicon Motion Technology CORP اینالاگ تے انڈسٹریل سیمی کنڈکٹرز · سکور 4.3 | 7.3 ارب | 0.9 ارب | 13.8% | 0.0 ارب | 0.1% | 0.9% | SSD تے موبائل فونز لئی فلیش میموری کنٹرولرز · ہانگ کانگ — 886 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 2 | RGC | Regencell Bioscience Holdings Ltd کلینیکل سٹیج فارماسیوٹیکلز · سکور 0.2 | 5.0 ارب | — | — | -0.0 ارب | -0.2% | — | ADHD تے آٹزم لئی روایتی چینی طب دی بائیو سائنس · ہانگ کانگ | |
| 3 | HCM | HUTCHMED (China) Ltd سپیشلٹی فارماسیوٹیکلز · سکور 4.3 | 2.5 ارب | 0.6 ارب | 3.3% | 0.0 ارب | 0.4% | — | چین توں آنکولوجی تے امیونولوجی، 2002 توں · ہانگ کانگ — 549 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 4 | MGRT | Mega Fortune Co Ltd آئی ٹی سروسز تے کنسلٹنگ · سکور 2.6 | 1.5 ارب | 0.0 ارب | 16.1% | -0.0 ارب | -0.8% | — | ہانگ کانگ وچ کمپنیاں تے منصوبیاں لئی انٹرنیٹ آف تھنگز (IoT) دے حل · ہانگ کانگ — 11 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 5 | MTC | MMTEC, INC. گورنمنٹ تے فنانس سافٹ ویئر · سکور 0.0 | 0.7 ارب | 0.0 ارب | -14 گنا | 0.0 ارب | -0.5% | — | بروکرز تے سرمایہ کاراں لئی ٹیکنالوجی پلیٹ فارمز · ہانگ کانگ | |
| 6 | MCTA | Charming Medical Ltd ہسپتال · سکور 0.8 | 0.5 ارب | 0.0 ارب | -0.5% | 0.0 ارب | -0.3% | — | ہانگ کانگ وچ زنانیاں تے مرداں لئی روایتی چینی دوائی دے نال فلاح و بہبود تے خوبصورتی · ہانگ کانگ — 5 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 7 | PHOE | Phoenix Asia Holdings Ltd انجینئرنگ تے بھاری تعمیرات · سکور 0.6 | 0.4 ارب | 0.0 ارب | -16.7% | -0.0 ارب | -1.6% | — | ہانگ کانگ وچ فاؤنڈیشن، سائٹ دی تیاری تے ڈرلنگ، اک ذیلی ٹھیکیدار دے طور تے · ہانگ کانگ — 7 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 8 | ROMA | Roma Green Finance Ltd پروفیشنل سروسز تے انسانی وسیلے · سکور 0.0 | 0.4 ارب | 0.0 ارب | -287.8% | 0.0 ارب | -0.6% | — | ہانگ کانگ توں سسٹین ایبلٹی تے ESG کنسلٹنگ · ہانگ کانگ — 1 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 9 | MFI | mF International Ltd سٹیبل کوائنز تے کرپٹو انفراسٹرکچر · سکور 0.6 | 0.4 ارب | 0.0 ارب | -66 گنا | 0.0 ارب | -1.3% | — | ہانگ کانگ وچ ٹریڈنگ سافٹ ویئر، Bitcoin Cash مائننگ تے کرپٹو لائف انشورنس دے پلانز دے نال · ہانگ کانگ — 4 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 10 | PRE | Prenetics Global Ltd نیوٹریشن تے سپلیمنٹس · سکور 0.0 | 0.3 ارب | 0.1 ارب | -43.3% | -0.0 ارب | -6.9% | — | 30 توں ودھ دیساں وچ IM8 نیوٹریشنل سپلیمنٹس، نیز جینیٹک ٹیسٹنگ · ہانگ کانگ — 92 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 11 | TROO | Troops, Inc. /Cayman Islands/ فنانشل سروسز (ڈائیورسیفائیڈ) · سکور 2.1 | 0.2 ارب | 0.0 ارب | -163.2% | 0.0 ارب | 0.3% | — | مالیاتی تے ٹیکنالوجی خدمتاں · ہانگ کانگ — 69 ملین ڈالر دے اثاثے | |
| 12 | MB | MASTERBEEF GROUP ریسٹورانٹس · سکور 0.2 | 0.1 ارب | 0.1 ارب | -11.4% | 0.0 ارب | -2.7% | — | ایشیا وچ گوشت تے باربی کیو دے ریسٹورنٹ · ہانگ کانگ — 59 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 13 | PSIG | PS International Group Ltd. لاجسٹکس تے ایئر فریٹ · سکور 0.0 | 0.1 ارب | 0.1 ارب | -28.6% | -0.0 ارب | -7.9% | — | فریٹ فارورڈنگ تے انٹرنیشنل لاجسٹکس · ہانگ کانگ — 53 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 14 | NCEW | New Century Logistics (BVI) Ltd لاجسٹکس تے ایئر فریٹ · سکور 0.3 | 0.1 ارب | 0.0 ارب | -24.2% | 0.0 ارب | -6.6% | — | ہوائی تے سمندری فریٹ فارورڈنگ · ہانگ کانگ — 44 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 15 | LUD | Luda Technology Group Ltd پمپس، والوز تے فلوئڈ ہینڈلنگ · سکور 3.2 | 0.1 ارب | 0.0 ارب | 1.7% | 0.0 ارب | -2.5% | 3.9% | سٹینلیس سٹیل دیاں کنکشنز تے والو، چین توں · ہانگ کانگ — 34 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 16 | WTF | Waton Financial Ltd بروکریج تے کسٹڈی · سکور 0.3 | 0.1 ارب | 0.0 ارب | -136.7% | -0.0 ارب | -6.3% | — | آن لائن بروکریج تے مالیاتی خدمتاں · ہانگ کانگ — 55 ملین ڈالر دے اثاثے | |
| 17 | GSIW | Garden Stage Ltd بروکریج تے کسٹڈی · سکور 0.0 | 0.1 ارب | 0.0 ارب | -190.1% | 0.0 ارب | -4.1% | — | ہانگ کانگ وچ سٹاک بروکریج · ہانگ کانگ — 42 ملین ڈالر دے اثاثے | |
| 18 | SORA | AsiaStrategy لگژری شیواں · سکور 3.0 | 0.1 ارب | 0.0 ارب | 96.0% | 0.0 ارب | -2.1% | — | لگژری گھڑیاں تے ڈیجیٹل اثاثے · ہانگ کانگ — 13 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 19 | ATGL | Alpha Technology Group Ltd آئی ٹی سروسز تے کنسلٹنگ · سکور 0.1 | 0.1 ارب | 0.0 ارب | -951.5% | 0.0 ارب | -2.6% | — | ہانگ کانگ وچ کمپنیاں لئی کسٹم کلاؤڈ آئی ٹی (IT) سلوشنز (CRM تے ERP) · ہانگ کانگ | |
| 20 | BVC | BitVentures Ltd کرپٹو مائننگ · سکور 5.4 | 0.1 ارب | 0.0 ارب | 687.6% | 0.0 ارب | 3.7% | — | Bitmain آلات نال کریپٹو کرنسی مائننگ، سابقہ ارلی-سٹیج ٹیکنالوجی بزنس · ہانگ کانگ | |
| 21 | MEGL | Magic Empire Global Ltd بوٹیک انویسٹمنٹ بینک · سکور 0.5 | 0.1 ارب | 0.0 ارب | -72.0% | 0.0 ارب | -1.7% | — | ہانگ کانگ وچ کارپوریٹ فنانس ایڈوائزری · ہانگ کانگ — 16 ملین ڈالر دے اثاثے | |
| 22 | BMHL | Bluemount Holdings Ltd جیولری ریٹیل · سکور 2.6 | 0.1 ارب | 0.0 ارب | 12.5% | 0.0 ارب | 0.0% | — | ہانگ کانگ وچ لگژری گھڑیاں دی ری سیل، کارپوریٹ کنسلٹنگ تے فنانشل سروساں · ہانگ کانگ | |
| 23 | CLPS | CLPS Inc آئی ٹی سروسز تے کنسلٹنگ · سکور 0.7 | 0.0 ارب | 0.2 ارب | -7.7% | 0.0 ارب | -3.5% | 12.8% | بینکاں تے ایسٹ مینیجرز لئی آئی ٹی (IT) سروساں تے کنسلٹنگ · ہانگ کانگ — 172 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 24 | SLGB | Smart Logistics Global Ltd لاجسٹکس تے ایئر فریٹ · سکور 0.0 | 0.0 ارب | 0.1 ارب | -2.9% | -0.0 ارب | — | -63.0% | — | انٹرنیشنل لاجسٹکس تے ٹرانسپورٹ · ہانگ کانگ — 90 ملین ڈالر دی آمدنی |
| 25 | UCL | uCloudlink Group Inc. بین الاقوامی ٹیلی کام · سکور 6.4 | 0.0 ارب | 0.1 ارب | 7.7% | 0.0 ارب | 26.0% | — | SIMs دے کلاؤڈ راہیں انٹرنیشنل موبائل ڈیٹا · ہانگ کانگ — 81 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 26 | KAZR | Skyline Builders Group Holding Ltd انجینئرنگ تے بھاری تعمیرات · سکور 2.6 | 0.0 ارب | 0.1 ارب | 18.1% | 0.0 ارب | -9.2% | — | ہانگ کانگ وچ سول کنسٹرکشن · ہانگ کانگ — 50 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 27 | ONEG | OneConstruction Group Ltd انجینئرنگ تے بھاری تعمیرات · سکور 3.0 | 0.0 ارب | 0.1 ارب | -26.8% | 0.0 ارب | 11.7% | — | ہانگ کانگ وچ تعمیرات لئی میٹیلک سٹرکچر · ہانگ کانگ — 49 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 28 | JL | J-Long Group Ltd لیبلز تے آئیڈینٹیفیکیشن · سکور 7.4 | 0.0 ارب | 0.0 ارب | 6.5% | 0.0 ارب | 18.0% | 2.3% | ویتنام وچ فیکٹری دے نال کپڑیاں لئی ریفلیکٹو ٹرمنگز دی ڈسٹریبیوشن · ہانگ کانگ — 42 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 29 | CHOW | ChowChow Cloud International Holdings Ltd ورٹیکل سافٹ ویئر · سکور 0.1 | 0.0 ارب | 0.0 ارب | -9.4% | -0.0 ارب | — | -61.5% | 0.7% | ہانگ کانگ تے سنگاپور وچ ریسٹورنٹس لئی سافٹ ویئر · ہانگ کانگ — 32 ملین ڈالر دی آمدنی |
| 30 | CCTG | CCSC Technology International Holdings Ltd الیکٹرانک پرزے تے کنیکٹرز · سکور 0.0 | 0.0 ارب | 0.0 ارب | -27.8% | -0.0 ارب | -105.2% | — | ہانگ کانگ توں پریسجن کنیکٹرز تے کیبلز · ہانگ کانگ — 17 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 31 | MSGY | Masonglory Ltd انجینئرنگ تے بھاری تعمیرات · سکور 0.0 | 0.0 ارب | 0.0 ارب | -34.0% | -0.0 ارب | -125.8% | — | ہانگ کانگ وچ تعمیراتی ٹھیکے · ہانگ کانگ — 24 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 32 | MGIH | Millennium Group International Holdings Ltd پیکیجنگ · سکور 0.0 | 0.0 ارب | 0.0 ارب | -29.7% | -0.0 ارب | -32.7% | — | کاغذی پیکجنگ، 1978 توں تیجی پیڑھی دا خاندانی کاروبار · ہانگ کانگ — 22 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 33 | ATTT | Raytech Holding Ltd ہوم اپلائنسز · سکور 2.8 | 0.0 ارب | 0.0 ارب | 11.7% | 0.0 ارب | -12.8% | — | ہانگ کانگ توں گھریلو آلات تے پرسنل کیئر پروڈکٹس · ہانگ کانگ — 18 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 34 | KMRK | K-TECH SOLUTIONS CO LTD کھڈونے تے بورڈ گیمز · سکور 5.3 | 0.0 ارب | 0.0 ارب | 1.1% | 0.0 ارب | 3.0% | — | اپنے ڈیزائن دے نال کھڈونے تے کنزیومر مصنوعات · ہانگ کانگ — 16 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 35 | CRE | Cre8 Enterprise Ltd کمرشل پرنٹنگ · سکور 6.6 | 0.0 ارب | 0.0 ارب | 4.0% | 0.0 ارب | 26.7% | — | ہانگ کانگ وچ پبلک آفرنگز لئی ڈاکومنٹ پرنٹنگ · ہانگ کانگ — 17 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 36 | IFBD | Infobird Co., Ltd انٹرپرائز سافٹ ویئر (SaaS) · سکور 1.3 | 0.0 ارب | 0.0 ارب | — | 0.0 ارب | -43.6% | — | چین وچ کسٹمر سروس دا سافٹ ویئر · ہانگ کانگ — 7 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 37 | ZDAI | DirectBooking Technology Co., Ltd. کمرشل سروسز (ویسٹ) · سکور 0.4 | 0.0 ارب | 0.0 ارب | -148.8% | 0.0 ارب | -12.7% | — | تعمیراتی ویسٹ دی ٹرانسپورٹ تے دوبارہ ورتوں · ہانگ کانگ — 9 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 38 | CIIT | Tianci International, Inc. لاجسٹکس تے ایئر فریٹ · سکور 0.0 | 0.0 ارب | 0.0 ارب | -14.7% | 0.0 ارب | -153.3% | — | گلوبل لاجسٹکس تے فریٹ ٹرانسپورٹ · ہانگ کانگ — 14 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 39 | CLWT | EURO TECH HOLDINGS CO LTD انڈسٹریل فلٹریشن · سکور 2.3 | 0.0 ارب | 0.0 ارب | 1.3% | 0.0 ارب | -13.5% | — | چین وچ آلات تے واٹر ٹریٹمنٹ · ہانگ کانگ — 13 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 40 | INHD | INNO HOLDINGS INC. ٹیکنالوجی ڈسٹری بیوشن · سکور 0.0 | 0.0 ارب | 0.0 ارب | -72.7% | -0.0 ارب | -130.5% | — | ہول سیل وچ پرانے الیکٹرانکس دی خریداری تے ری سیل · ہانگ کانگ — 6 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 41 | FEBO | Fenbo Holdings Ltd ہوم اپلائنسز · سکور 0.2 | 0.0 ارب | 0.0 ارب | -13.5% | 0.0 ارب | -16.9% | — | ہانگ کانگ توں ہوم اپلائنسز تے کنزیومر پروڈکٹس · ہانگ کانگ — 11 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 42 | HIHO | HIGHWAY HOLDINGS LTD انڈسٹریل مشینری تے پرزے · سکور 0.1 | 0.0 ارب | 0.0 ارب | -31.7% | 0.0 ارب | -44.5% | 14.4% | گلوبل مینوفیکچررز لئی پرزیاں دی مینوفیکچرنگ، ہانگ کانگ توں · ہانگ کانگ — 5 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 43 | PLUT | Plutus Financial Group Ltd بروکریج تے کسٹڈی · سکور 0.2 | 0.0 ارب | 0.0 ارب | -377.3% | -0.0 ارب | -33.8% | — | ہانگ کانگ توں مالیاتی خدمتاں · ہانگ کانگ — 15 ملین ڈالر دے اثاثے | |
| 44 | FOFO | Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd. پروفیشنل سروسز تے انسانی وسیلے · سکور 0.0 | 0.0 ارب | 0.0 ارب | -770.7% | 0.0 ارب | -12.9% | — | ہانگ کانگ وچ بزنس کنسلٹنگ تے اثاثیاں دا پربندھ · ہانگ کانگ — 1 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 45 | AURE | Aurelion Inc. کرپٹو ٹریژریز · سکور 0.1 | 0.0 ارب | 0.0 ارب | -136.7% | -0.0 ارب | -16.1% | — | ویلتھ مینجمنٹ تے بروکریج · ہانگ کانگ — 2 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 46 | JF | J & Friends Holdings Ltd ٹیکنالوجی ڈسٹری بیوشن · سکور 2.0 | 0.0 ارب | 0.0 ارب | -82.9% | 0.0 ارب | 0.9% | — | ڈسٹریبیوشن تے ٹریڈ، کجھ وڈے گاہکاں دے نال · ہانگ کانگ — 2 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 47 | GRAN | Grande Group Ltd/HK بوٹیک انویسٹمنٹ بینک · سکور 1.2 | 0.0 ارب | 0.0 ارب | -192.2% | 0.0 ارب | -2.9% | 2.5% | ہانگ کانگ وچ سٹاک بروکریج تے فنانشل ایڈوائزری · ہانگ کانگ — 13 ملین ڈالر دے اثاثے | |
| 48 | ILAG | Intelligent Living Application Group Inc. بلڈنگ سیکیورٹی تے تالے · سکور 0.0 | 0.0 ارب | 0.0 ارب | -430.5% | 0.0 ارب | -43.8% | — | ہانگ کانگ توں نارتھ امریکہ وچ ویچے جان والے تالے تے ہارڈویئر · ہانگ کانگ — 4 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 49 | CHNR | CHINA NATURAL RESOURCES INC تانبا تے الیکٹریفیکیشن دیاں دھاتاں · سکور 0.3 | 0.0 ارب | — | — | 0.0 ارب | -16.0% | — | انر منگولیا وچ نکل دی ایکسپلوریشن؛ زمبابوے وچ لیتھیم دی کان لبھ رہی اے · ہانگ کانگ | |
| 50 | SFHG | SAMFINE CREATION HOLDINGS GROUP Ltd کمرشل پرنٹنگ · سکور 0.1 | 0.0 ارب | — | — | 0.0 ارب | -16.3% | — | ہانگ کانگ وچ کمرشل پرنٹنگ · ہانگ کانگ | |
| 51 | CANG | Cango Inc. کرپٹو مائننگ · سکور 0.4 | — | 0.7 ارب | -90.4% | -0.1 ارب | — | — | بٹ کوائن مائننگ تے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر · ہانگ کانگ — 688 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 52 | AXG | Solowin Holdings, Ltd. انویسٹمنٹ بینک · سکور 1.4 | — | 0.0 ارب | -47.4% | -0.0 ارب | — | — | ہانگ کانگ وچ بروکریج تے انویسٹمنٹ بینک · ہانگ کانگ — 51 ملین ڈالر دے اثاثے | |
| 53 | AGMH | AGM GROUP HOLDINGS, INC. کرپٹو مائننگ · سکور 3.3 | — | 0.0 ارب | 1.8% | 0.0 ارب | — | — | فنانشل ٹیکنالوجی تے کریپٹو کرنسی مائننگ · ہانگ کانگ — 31 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 54 | NCT | Intercont (Cayman) Ltd شپنگ تے بارجز · سکور 2.1 | — | 0.0 ارب | -1.9% | 0.0 ارب | — | — | انٹرنیشنل میرین ٹرانسپورٹ، 2011 توں · ہانگ کانگ — 24 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 55 | NCI | Neo-Concept International Group Holdings Ltd برانڈڈ ملبوسات تے ایکسیسریز · سکور 5.5 | — | 0.0 ارب | 0.2% | 0.0 ارب | — | — | آرڈر تے کپڑیاں دا ڈیزائن تے پروڈکشن · ہانگ کانگ — 18 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 56 | SUGP | SU Group Holdings Ltd سیکیورٹی تے کیش ہینڈلنگ · سکور 1.4 | — | 0.0 ارب | -9.6% | 0.0 ارب | — | — | ہانگ کانگ وچ سیکیورٹی تے انجینئرنگ خدمتاں · ہانگ کانگ — 25 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 57 | MASK | 3 E Network Technology Group Ltd آئی ٹی سروسز تے کنسلٹنگ · سکور 1.8 | — | 0.0 ارب | -7.6% | 0.0 ارب | — | — | ہانگ کانگ وچ کمپنیاں (B2B) لئی آئی ٹی دے حل، انٹیگریٹڈ سافٹ ویئر تے ہارڈویئر دے نال · ہانگ کانگ — 7 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 58 | AIOS | AIOS Tech Inc. آئی ٹی سروسز تے کنسلٹنگ · سکور 6.1 | — | 0.0 ارب | — | 0.0 ارب | — | — | ہانگ کانگ توں، SMEs لئی فنانسنگ سلوشنز تے آئی ٹی (IT) سروساں · ہانگ کانگ — 5 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 59 | PMA | PMA Graphene Technology Group Inc. انجینئرنگ تے بھاری تعمیرات · سکور 2.5 | — | 0.0 ارب | -39.4% | 0.0 ارب | — | — | ہانگ کانگ وچ فنشنگ دا کم تے، جون/2026 توں، تھرمل مینجمنٹ لئی گرافین میٹریلز · ہانگ کانگ — 15 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 60 | HKPD | Cellyan Biotechnology Co., Ltd فارماسیوٹیکل ڈسٹری بیوشن · سکور 1.7 | — | 0.0 ارب | -8.5% | 0.0 ارب | — | — | چینی ای کامرس وچ امپورٹڈ اوور دی کاؤنٹر دوائیاں · ہانگ کانگ — 13 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 61 | CLIK | Click Holdings Ltd. پروفیشنل سروسز تے انسانی وسیلے · سکور 1.6 | — | 0.0 ارب | -9.5% | 0.0 ارب | — | — | — | ہانگ کانگ وچ ہیومن ریسورس سروساں · ہانگ کانگ — 11 ملین ڈالر دی آمدنی |
| 62 | TWG | Top Wealth Group Holding Ltd پروسیسڈ فوڈز · سکور 3.5 | — | 0.0 ارب | 34.9% | -0.0 ارب | — | — | چین توں ہیئری کریب تے پریمیم فوڈز · ہانگ کانگ — 9 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 63 | DKI | DarkIris Inc. ویڈیو گیمز · سکور 0.8 | — | 0.0 ارب | -106.0% | 0.0 ارب | — | — | لائسنسڈ گیمز دی پبلشنگ تے آپریشن · ہانگ کانگ — 11 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 64 | BUUU | BUUU Group Ltd لائیو ایونٹس تے کھیڈاں · سکور 3.9 | — | 0.0 ارب | -4.0% | 0.0 ارب | — | — | ہانگ کانگ وچ ایونٹ آرگنائزیشن تے سٹیج پروڈکشن · ہانگ کانگ — 7 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 65 | TDIC | Dreamland Ltd لائیو ایونٹس تے کھیڈاں · سکور 0.7 | — | 0.0 ارب | -146.1% | 0.0 ارب | — | — | بزنس خدمتاں · ہانگ کانگ — 6 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 66 | ABTS | Abits Group Inc کرپٹو مائننگ · سکور 2.8 | — | 0.0 ارب | -60.8% | 0.0 ارب | — | — | ڈیجیٹل اثاثے تے ٹیکنالوجی · ہانگ کانگ — 8 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 67 | JEM | 707 Cayman Holdings Ltd. بزنس سروسز (ڈائیورسیفائیڈ) · سکور 1.5 | — | 0.0 ارب | -38.3% | 0.0 ارب | — | — | — | ہانگ کانگ توں سپلائی چین مینجمنٹ نال کپڑیاں دی سپلائی · ہانگ کانگ — 14 ملین ڈالر دی آمدنی |
| 68 | ANPA | Rich Sparkle Holdings Ltd کمرشل پرنٹنگ · سکور 3.3 | — | 0.0 ارب | — | 0.0 ارب | — | — | ہانگ کانگ وچ ہائی کوالٹی فنانشل پرنٹنگ · ہانگ کانگ — 7 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 69 | WCT | Wellchange Holdings Co Ltd انٹرپرائز سافٹ ویئر (SaaS) · سکور 1.2 | — | 0.0 ارب | -543.2% | -0.0 ارب | — | — | ہانگ کانگ توں لو-کوڈ سافٹ ویئر · ہانگ کانگ — 1 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 70 | GLE | Global Engine Group Holding Ltd آئی ٹی سروسز تے کنسلٹنگ · سکور 1.5 | — | 0.0 ارب | -92.9% | 0.0 ارب | — | — | ہانگ کانگ وچ کمپنیاں لئی آئی ٹی تے کمیونیکیشن سلوشنز تے انٹیگریشن · ہانگ کانگ — 1 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 71 | TJGC | TJGC GROUP Ltd انجینئرنگ تے بھاری تعمیرات · سکور 0.7 | — | 0.0 ارب | -81.8% | 0.0 ارب | — | — | ہانگ کانگ وچ انجینئرنگ تے تعمیر · ہانگ کانگ — 4 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 72 | MIMI | Mint Inc Ltd انجینئرنگ تے بھاری تعمیرات · سکور 1.2 | — | 0.0 ارب | -338.2% | 0.0 ارب | — | — | ہانگ کانگ وچ انٹیریئر ڈیزائن تے فنشنگ ورکس (fit-out) · ہانگ کانگ — 3 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 73 | GCDT | Green Circle Decarbonize Technology Ltd HVAC تے تعمیراتی شیواں · سکور 1.3 | — | 0.0 ارب | -52.3% | 0.0 ارب | — | — | ڈی کاربونائزیشن تے کلائمیٹ ٹیکنالوجی · ہانگ کانگ — 3 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 74 | ACCL | Acco Group Holdings Ltd پروفیشنل سروسز تے انسانی وسیلے · سکور 6.1 | — | 0.0 ارب | 11.4% | 0.0 ارب | — | — | ہانگ کانگ وچ تعمیرات تے سروساں · ہانگ کانگ — 5 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 75 | GLXG | Galaxy Payroll Group Ltd پروفیشنل سروسز تے انسانی وسیلے · سکور 1.1 | — | 0.0 ارب | -100.5% | 0.0 ارب | — | — | گریٹر چائنا وچ پے رول آؤٹ سورسنگ · ہانگ کانگ — 3 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 76 | INTJ | Intelligent Group Ltd پروفیشنل سروسز تے انسانی وسیلے · سکور 3.2 | — | 0.0 ارب | -59.8% | 0.0 ارب | — | — | چین وچ فنانشل کنسلٹنگ تے انویسٹر ریلیشنز · ہانگ کانگ — 3 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 77 | EFTY | ETOILES CAPITAL GROUP CO., LTD پروفیشنل سروسز تے انسانی وسیلے · سکور 1.1 | — | 0.0 ارب | -4.8% | 0.0 ارب | — | — | انویسٹر ریلیشنز تے فنانشل کنسلٹنگ · ہانگ کانگ — 3 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 78 | MI | NFT Ltd ڈیجیٹل تے کرپٹو بروکریجز · سکور 3.5 | — | 0.0 ارب | -141.2% | 0.0 ارب | — | — | ڈیجیٹل اثاثے تے کلیکٹیبلز · ہانگ کانگ — 108 ملین ڈالر دے اثاثے | |
| 79 | PASW | Ping An Biomedical Co., Ltd. برانڈڈ ملبوسات تے ایکسیسریز · سکور 1.7 | — | 0.0 ارب | -14.1% | 0.0 ارب | — | — | — | ہانگ کانگ وچ کپڑیاں دی نٹنگ تے سپلائی چین مینجمنٹ، بائیو میڈیسن تے کھلے فوکس نال · ہانگ کانگ — 4 ملین ڈالر دی آمدنی |
| 80 | DCX | Digital Currency X Technology Inc. کرپٹو ٹریژریز · سکور 1.2 | — | 0.0 ارب | 18 گنا | -0.1 ارب | — | — | الیکٹرک گڈیاں توں نکلن توں بعد ڈیجیٹل ایسٹ مینجمنٹ · ہانگ کانگ — 4 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 81 | OCG | Oriental Culture Holding LTD ریسیل تے ہینڈ میڈ مارکیٹ پلیسز · سکور 3.1 | — | 0.0 ارب | -204.2% | 0.0 ارب | — | — | چین وچ آرٹ تے کلیکٹیبلز دا ای کامرس · ہانگ کانگ — 2 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 82 | EDHL | Everbright Digital Holding Ltd. روایتی ایڈورٹائزنگ · سکور 1.3 | — | 0.0 ارب | -120.6% | 0.0 ارب | — | — | ہانگ کانگ وچ انٹیگریٹڈ ڈیجیٹل مارکیٹنگ: میٹاورس، ورچوئل رئیلٹی، ایونٹس تے سوشل نیٹ ورکس · ہانگ کانگ — 2 ملین ڈالر دی آمدنی |
سیکٹر دے حساب نال
| سیکٹر | کمپنیاں | قدر | آمدنی | سب توں وڈیاں |
|---|---|---|---|---|
| انڈسٹریلز | 33 | 1.1 ارب | 0.5 ارب | PHOE, ROMA, PSIG |
| مالیات | 15 | 1.0 ارب | 0.8 ارب | MFI, TROO, WTF |
| آئی ٹی | 12 | 9.6 ارب | 1.2 ارب | SIMO, MGRT, MTC |
| غیر ضروری کھپت | 9 | 0.3 ارب | 0.1 ارب | MB, SORA, BMHL |
| کمیونیکیشن | 5 | — | 0.1 ارب | UCL, DKI, BUUU |
| صحت | 4 | 8.0 ارب | 0.6 ارب | RGC, HCM, MCTA |
| بنیادی کھپت | 2 | 0.3 ارب | 0.1 ارب | PRE, TWG |
| مواد | 2 | — | 0.0 ارب | MGIH, CHNR |
ملک دے حساب نال کمپنیاں
- سارے ملک
- امریکہ 3,893 کمپنیاں
- چین 234 کمپنیاں
- کینیڈا 209 کمپنیاں
- اسرائیل 104 کمپنیاں
- سنگاپور 89 کمپنیاں
- برطانیہ 78 کمپنیاں
- سوئٹزرلینڈ 32 کمپنیاں
- آئرلینڈ 31 کمپنیاں
- برازیل 31 کمپنیاں
- آسٹریلیا 29 کمپنیاں
- برمودا 28 کمپنیاں
- جاپان 28 کمپنیاں
- یونان 26 کمپنیاں
- تائیوان 19 کمپنیاں
- نیدرلینڈز 19 کمپنیاں
- کیمن آئی لینڈز 18 کمپنیاں
- جرمنی 17 کمپنیاں
- میکسیکو 17 کمپنیاں
- ارجنٹائن 16 کمپنیاں
- فرانس 16 کمپنیاں
- ملائیشیا 16 کمپنیاں
- جنوبی کوریا 14 کمپنیاں
- لکسمبرگ 12 کمپنیاں
- انڈیا 9 کمپنیاں
- بیلجیم 8 کمپنیاں
- سویڈن 8 کمپنیاں
