16 şirket 13 endüstri değer 0,1 milyar gelir 1,5 milyar
| Sıra | Ticker | Şirket | Değer | Gelir | Marj | FCF | 5 yıl | FCF/fiy. | Verim | Ne yapar · neden burada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPS | Alps Group Inc Hastaneler · puan 0,0 | 0,1 milyar | 0,0 milyar | -%43,0 | 0,0 milyar | -%4,7 | — | Malezya'da tıp merkezi ve estetik kliniği, genomik laboratuvarı ve biyoteknolojik araştırma · Malezya — 5 milyon dolar gelir | |
| 2 | TMDE | TMD Energy Ltd Akaryakıt dağıtımı · puan 1,8 | 0,0 milyar | 0,7 milyar | %0,3 | -0,0 milyar | -%204,7 | — | Malezya'da denizcilik yakıtı ticareti ve ikmali · Malezya — 689 milyon dolar gelir | |
| 3 | BANL | CBL International Ltd Akaryakıt dağıtımı · puan 5,2 | 0,0 milyar | 0,7 milyar | -%0,1 | 0,0 milyar | %100,9 | — | Asya'da deniz yakıtı ikmali · Malezya — 669 milyon dolar gelir | |
| 4 | SAGT | SAGTEC GLOBAL Ltd Kurumsal yazılımlar (SaaS) · puan 6,3 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | %5,8 | 0,0 milyar | %58,6 | — | Malezya'da kurumsal yazılım · Malezya — 20 milyon dolar gelir | |
| 5 | LNKS | Linkers Industries Ltd Elektronik bileşenler ve konektörler · puan 0,0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -%33,7 | -0,0 milyar | -%584,6 | — | Malezya merkezli elektrik kabloları ve tesisatları (kablo demeti) · Malezya — 6 milyon dolar gelir | |
| 6 | VCIG | VCI Global Ltd Profesyonel hizmetler ve İK · puan 0,0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -%438,0 | -0,0 milyar | -27 kat | — | Malezya'da kurumsal danışmanlık ve teknoloji · Malezya — 10 milyon dolar gelir | |
| 7 | GRNQ | Greenpro Capital Corp. Profesyonel hizmetler ve İK · puan 0,0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -%169,6 | 0,0 milyar | -%19,2 | — | Asya'da işletme ve vergi danışmanlığı · Malezya — 2 milyon dolar gelir | |
| 8 | BGLC | BioNexus Gene Lab Corp Endüstriyel kimyasallar (emtia) · puan 0,0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -%82,3 | 0,0 milyar | -%23,7 | — | Endüstriyel kimyasallar ticareti ve gen laboratuvarı, Malezya merkezli · Malezya — 3 milyon dolar gelir | |
| 9 | ATPC | Agape ATP Corp Beslenme ve takviyeler · puan 0,0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -%98,5 | 0,0 milyar | -%60,6 | — | Malezya'da sağlık ve zindelik takviyeleri · Malezya — 1 milyon dolar gelir | |
| 10 | FGL | Founder Group Ltd Mühendislik ve ağır inşaat · puan 1,0 | — | 0,0 milyar | -%6,4 | -0,0 milyar | — | — | Malezya'da güneş enerjisi santrallerinin mühendisliği ve inşası · Malezya — 30 milyon dolar gelir | |
| 11 | MGN | Megan Holdings Ltd. Mühendislik ve ağır inşaat · puan 3,3 | — | 0,0 milyar | %1,0 | 0,0 milyar | — | — | — | Su ürünleri çiftliklerinin inşası ve bakımı · Malezya — 21 milyon dolar gelir |
| 12 | AGRZ | Agroz Inc. Meyve ve taze gıdalar · puan 4,0 | — | 0,0 milyar | %9,0 | 0,0 milyar | — | — | Malezya'da tarım teknolojisi dikey çiftlikleri · Malezya — 18 milyon dolar gelir | |
| 13 | CCHH | CCH Holdings Ltd Restoranlar · puan 1,5 | — | 0,0 milyar | -%28,0 | 0,0 milyar | — | — | Uygun fiyatlı yemek restoranları · Malezya — 10 milyon dolar gelir | |
| 14 | WFF | WF Holding Ltd Endüstriyel plastik ürünler · puan 1,5 | — | 0,0 milyar | -%68,7 | -0,0 milyar | — | — | Malezya'da cam elyaf takviyeli plastik (FRP) tanklar, borular, kanallar ve ızgaralar · Malezya — 7 milyon dolar gelir | |
| 15 | GIBO | GIBO HOLDINGS Ltd Yayın (streaming) ve eğlence · puan 1,7 | — | — | — | -0,1 milyar | — | — | Asyalı gençler için yapay zekâ ile oluşturulmuş video ve mikro drama platformu · Malezya | |
| 16 | BTTC | Black Titan Corp BT hizmetleri ve danışmanlık · puan 0,9 | — | — | — | 0,0 milyar | — | — | — | Kurumsal uygulama danışmanlığı ve uygulaması · Malezya |
Sektöre göre
| Sektör | Şirketler | Değer | Gelir | En büyükler |
|---|---|---|---|---|
| Sanayi | 4 | — | 0,1 milyar | VCIG, GRNQ, FGL |
| Bilgi Teknolojileri | 3 | — | 0,0 milyar | SAGT, LNKS, BTTC |
| Temel Tüketim | 2 | — | 0,0 milyar | ATPC, AGRZ |
| Enerji | 2 | — | 1,4 milyar | TMDE, BANL |
| Malzeme | 2 | — | 0,0 milyar | BGLC, WFF |
| Sağlık | 1 | 0,1 milyar | — | ALPS |
| İletişim | 1 | — | — | GIBO |
| İsteğe Bağlı Tüketim | 1 | — | 0,0 milyar | CCHH |
Ülkelere göre şirketler
- Tüm ülkeler
- ABD 3.893 şirket
- Çin 234 şirket
- Kanada 209 şirket
- İsrail 104 şirket
- Singapur 89 şirket
- Hong Kong 82 şirket
- Birleşik Krallık 78 şirket
- İsviçre 32 şirket
- Brezilya 31 şirket
- İrlanda 31 şirket
- Avustralya 29 şirket
- Bermuda 28 şirket
- Japonya 28 şirket
- Yunanistan 26 şirket
- Hollanda 19 şirket
- Tayvan 19 şirket
- Cayman Adaları 18 şirket
- Almanya 17 şirket
- Meksika 17 şirket
- Arjantin 16 şirket
- Fransa 16 şirket
- Güney Kore 14 şirket
- Lüksemburg 12 şirket
- Hindistan 9 şirket
- Belçika 8 şirket
- Birleşik Arap Emirlikleri 8 şirket
- İsveç 8 şirket
- Güney Afrika 7 şirket
- İspanya 7 şirket
- Şili 7 şirket
- Danimarka 6 şirket
- İtalya 6 şirket
- Jersey 5 şirket
- Kıbrıs 5 şirket
- Kolombiya 4 şirket
- Monako 4 şirket
- Peru 4 şirket
- Norveç 3 şirket
- Türkiye 3 şirket
- Uruguay 3 şirket
- Britanya Virjin Adaları 2 şirket
- Endonezya 2 şirket
- Filipinler 2 şirket
- Guernsey 2 şirket
- Kosta Rika 2 şirket
- Panama 2 şirket
- Bahamalar 1 şirket
- Cebelitarık 1 şirket
- Finlandiya 1 şirket
- Kamboçya 1 şirket
- Kazakistan 1 şirket
- Makao 1 şirket
- Man Adası 1 şirket
- Tayland 1 şirket
- Ürdün 1 şirket
- Vietnam 1 şirket
Bu nedir. Bir rehber değil, bir katalog. NYSE veya NASDAQ'da işlem gören hisse senetlerine sahip her bir endüstri, onun liderliği için rekabet eden şirketler, kendi yıllık raporlarına göre her birinin ne yaptığı ve SEC'ye sundukları bilanço.
Puan 0 ile 10 arasında değişir ve her bir şirketi nakit yaratma, kârlılık, borçluluk, temettü ve son beş yıldaki tutarlılık açısından almanağın içindeki diğer tüm şirketlerle karşılaştırır. Puan ne kadar yüksekse, şirket bu karşılaştırmada o kadar iyi performans gösterir. Her bir parçanın ağırlığının ne kadar olduğunu merak mı ediyorsunuz? Sayfanın altından sorun.
Puan 0 ile 10 arasında değişir ve her bir şirketi nakit yaratma, kârlılık, borçluluk, temettü ve son beş yıldaki tutarlılık açısından almanağın içindeki diğer tüm şirketlerle karşılaştırır. Puan ne kadar yüksekse, şirket bu karşılaştırmada o kadar iyi performans gösterir. Her bir parçanın ağırlığının ne kadar olduğunu merak mı ediyorsunuz? Sayfanın altından sorun.