29 şirket 21 endüstri değer 495 milyar gelir 166 milyar
| Sıra | Ticker | Şirket | Değer | Gelir | Marj | FCF | 5 yıl | FCF/fiy. | Verim | Ne yapar · neden burada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP | BHP Group Çeşitlendirilmiş madencilik · puan 7,4 | 211 milyar | 59 milyar | %22,2 | 12 milyar | %5,6 | %4,3 | Demir, bakır, kömür ve potasyum madenciliği · Dünyanın en büyük madencilik şirketi; en düşük maliyetli demir cevheri ve bakır | |
| 2 | RIO | Rio Tinto Çeşitlendirilmiş madencilik · puan 8,6 | 146 milyar | 62 milyar | %20,9 | 19 milyar | %13,1 | %4,7 | Demir, bakır, alüminyum ve lityum madenciliği · İkinci en büyük; Pilbara'da demir cevheri ve alüminyumda lider | |
| 3 | TEAM | Atlassian Kurumsal yazılımlar (SaaS) · puan 2,3 | 54 milyar | 6,6 milyar | -%0,8 | 1,3 milyar | %2,4 | — | Jira ve Confluence işbirliği yazılımı · Jira ve Confluence: yazılım ekiplerinde proje yönetim standardı | |
| 4 | WDS | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD Arama ve üretim (E&P) · puan 7,9 | 45 milyar | 13 milyar | %21,1 | 7,2 milyar | %16,0 | %4,5 | Avustralya doğal gazı ve LNG'si · Avustralya — 13 milyar dolar gelir | |
| 5 | AMCR | Amcor plc Ambalaj · puan 5,8 | 20 milyar | 24 milyar | %4,7 | 1,2 milyar | %6,0 | %5,9 | Tüketici plastik ve esnek ambalajları · Gıda ve sağlık için esnek ambalajda küresel lider | |
| 6 | IREN | IREN Limited Kripto madenciliği · puan 0,0 | 11 milyar | 0,7 milyar | -%99,4 | -0,9 milyar | -%8,2 | — | Avustralya merkezli yapay zekâ veri merkezleri ve bitcoin madenciliği · Yenilenebilir enerjiyle madencilik ve GPU bulutuna güçlü dönüş | |
| 7 | TLX | Telix Pharmaceuticals Ltd Özel alan ilaç şirketleri · puan 1,3 | 3,6 milyar | 0,9 milyar | %3,8 | -0,1 milyar | -%1,3 | — | Avustralya merkezli teşhis ve tedavi amaçlı radyofarmasötikler · Avustralya — 891 milyon dolar gelir | |
| 8 | MESO | MESOBLAST LTD Biyoteknoloji · puan 0,0 | 1,5 milyar | 0,1 milyar | -%47,8 | -0,0 milyar | -%2,9 | — | Greft-versus-host hastalığı (GVHD) için Ryoncil gibi şiddetli iltihaplanmalar için donör hücre tedavileri · Avustralya — 120 milyon dolar gelir | |
| 9 | TBN | Tamboran Resources Corp Doğalgaz (E&P) · puan 0,4 | 1,1 milyar | 0,0 milyar | — | -0,0 milyar | -%3,3 | — | Avustralya'nın Beetaloo Havzası'nda doğal gaz · Avustralya | |
| 10 | CRML | Critical Metals Corp. | 1,0 milyar | — | — | -0,0 milyar | -%4,1 | — | Avrupa'da nadir toprak elementleri ve kritik metallerin aranması · Avustralya | |
| 11 | IONR | ioneer Ltd Lityum · puan 0,7 | 0,2 milyar | 0,0 milyar | — | -0,0 milyar | -%3,1 | — | Nevada'daki Rhyolite Ridge'de lityum ve bor madeni · Avustralya | |
| 12 | NVA | Nova Minerals Corp Altın · puan 0,5 | 0,1 milyar | — | — | -0,0 milyar | -%9,5 | — | Alaska'da altın ve antimon araması · Avustralya | |
| 13 | GVH | Globavend Holdings Ltd Lojistik ve hava kargo · puan 5,9 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | %0,8 | 0,0 milyar | %17,5 | — | Sınır ötesi e-ticaret lojistiği · Avustralya — 25 milyon dolar gelir | |
| 14 | ATHE | ALTERITY THERAPEUTICS LTD Klinik aşamadaki ilaç şirketleri · puan 0,0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -%289,3 | -0,0 milyar | -%35,8 | — | Çoklu sistem atrofisi ve diğer parkinson sendromları için oral ilaç, klinik aşamada · Avustralya — 6 milyon dolar gelir | |
| 15 | IMMP | IMMUTEP Ltd Klinik aşamadaki biyoteknoloji · puan 0,0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -%594,7 | -0,0 milyar | -%187,8 | — | Avustralya merkezli, kanser için LAG-3 immünoterapileri · Avustralya — 7 milyon dolar gelir | |
| 16 | IMRN | Immuron Ltd Klinik aşamadaki biyoteknoloji · puan 0,0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -%47,7 | 0,0 milyar | -%29,6 | — | Turist ishaline (Travelan) ve bağırsak enfeksiyonlarına karşı sığır kolostrumundan elde edilen oral antikorlar · Avustralya — 5 milyon dolar gelir | |
| 17 | NVX | NOVONIX Ltd Yeni nesil bataryalar · puan 0,0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -17 kat | -0,1 milyar | -%172,1 | — | Tennessee'de (ABD) kurulan fabrikayla lityum iyon batarya anotları için sentetik grafit · Avustralya — 6 milyon dolar gelir | |
| 18 | IXHL | Incannex Healthcare Inc. Klinik aşamadaki ilaç şirketleri · puan 0,0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | — | -0,0 milyar | -%37,2 | — | Ciddi kronik hastalıklar alanında klinik aşamada biyofarmasötik · Avustralya | |
| 19 | GELS | Gelteq Ltd Klinik aşamadaki ilaç şirketleri · puan 0,0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -43 kat | 0,0 milyar | -%83,9 | — | Avustralya merkezli, ilaç ve takviye uygulaması için oral jeller · Avustralya | |
| 20 | LCFY | Locafy Ltd Pazarlama yazılımları · puan 0,0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -%134,7 | 0,0 milyar | -%20,9 | — | Avustralya merkezli arama optimizasyonu ve dijital varlık · Avustralya — 2 milyon dolar gelir | |
| 21 | IMTE | Integrated Media Technology Ltd İş hizmetleri (çeşitlendirilmiş) · puan 0,4 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -%372,2 | 0,0 milyar | -%0,6 | — | Malezya'da helal sertifikası ve ürünleri, ayrıca hava filtreleri için plakalar ve akıllı cam · Avustralya | |
| 22 | PPCB | Propanc Biopharma, Inc. Klinik aşamadaki biyoteknoloji · puan 0,0 | 0,0 milyar | — | — | -0,0 milyar | -%177,8 | — | Tümör nüksü ve metastazına karşı pankreas proenzimleri · Avustralya | |
| 23 | ELVR | Elevra Lithium Ltd Lityum · puan 0,8 | — | 0,2 milyar | -%170,9 | -0,0 milyar | — | — | Lityum, Avustralya merkezli · Avustralya — 156 milyon dolar gelir | |
| 24 | COOT | Australian Oilseeds Holdings Ltd Tarımsal sanayi ve tarım ticareti · puan 1,0 | — | 0,0 milyar | -%6,8 | 0,0 milyar | — | — | Avustralya'da onarıcı tarım ile bitkisel yağların sıkımı · Avustralya — 31 milyon dolar gelir | |
| 25 | GMEX | GMEX Robotics Corp Özel perakende (çeşitlendirilmiş) · puan 0,4 | — | 0,0 milyar | -%167,9 | 0,0 milyar | — | — | Çevrimiçi spor salonu ekipmanları perakendecisi · Avustralya — 5 milyon dolar gelir | |
| 26 | IBG | Innovation Beverage Group Ltd Alkolsüz içecekler · puan 0,3 | — | 0,0 milyar | -%223,4 | 0,0 milyar | — | — | Avustralya merkezli alkollü ve alkolsüz içecekler · Avustralya — 3 milyon dolar gelir | |
| 27 | RADX | Radiopharm Theranostics Ltd Klinik aşamadaki ilaç şirketleri · puan 0,3 | — | 0,0 milyar | -21 kat | -0,1 milyar | — | — | Avustralya merkezli teşhis ve tedavi amaçlı radyofarmasötikler · Avustralya — 3 milyon dolar gelir | |
| 28 | KZIA | KAZIA THERAPEUTICS LTD Klinik aşamadaki ilaç şirketleri · puan 0,8 | — | 0,0 milyar | -549 kat | -0,0 milyar | — | — | Avustralya merkezli, klinik aşamada onkoloji · Avustralya | |
| 29 | MMA | MIXED MARTIAL ARTS GROUP LTD Dikey yazılımlar (niş) · puan 1,5 | — | 0,0 milyar | — | -0,0 milyar | — | — | Dövüş sanatları için antrenman, spor salonu yönetimi ve pazarlama platformları · Avustralya — 1 milyon dolar gelir |
Sektöre göre
| Sektör | Şirketler | Değer | Gelir | En büyükler |
|---|---|---|---|---|
| Sağlık | 10 | 5,1 milyar | 1,0 milyar | TLX, MESO, ATHE |
| Malzeme | 7 | 379 milyar | 144 milyar | BHP, RIO, AMCR |
| Bilgi Teknolojileri | 3 | 54 milyar | 6,6 milyar | TEAM, LCFY, MMA |
| Sanayi | 3 | — | 0,0 milyar | GVH, NVX, IMTE |
| Enerji | 2 | 46 milyar | 13 milyar | WDS, TBN |
| Temel Tüketim | 2 | — | 0,0 milyar | COOT, IBG |
| Finans | 1 | 11 milyar | 0,7 milyar | IREN |
| İsteğe Bağlı Tüketim | 1 | — | 0,0 milyar | GMEX |
Ülkelere göre şirketler
- Tüm ülkeler
- ABD 3.893 şirket
- Çin 234 şirket
- Kanada 209 şirket
- İsrail 104 şirket
- Singapur 89 şirket
- Hong Kong 82 şirket
- Birleşik Krallık 78 şirket
- İsviçre 32 şirket
- Brezilya 31 şirket
- İrlanda 31 şirket
- Bermuda 28 şirket
- Japonya 28 şirket
- Yunanistan 26 şirket
- Hollanda 19 şirket
- Tayvan 19 şirket
- Cayman Adaları 18 şirket
- Almanya 17 şirket
- Meksika 17 şirket
- Arjantin 16 şirket
- Fransa 16 şirket
- Malezya 16 şirket
- Güney Kore 14 şirket
- Lüksemburg 12 şirket
- Hindistan 9 şirket
- Belçika 8 şirket
- Birleşik Arap Emirlikleri 8 şirket
- İsveç 8 şirket
- Güney Afrika 7 şirket
- İspanya 7 şirket
- Şili 7 şirket
- Danimarka 6 şirket
- İtalya 6 şirket
- Jersey 5 şirket
- Kıbrıs 5 şirket
- Kolombiya 4 şirket
- Monako 4 şirket
- Peru 4 şirket
- Norveç 3 şirket
- Türkiye 3 şirket
- Uruguay 3 şirket
- Britanya Virjin Adaları 2 şirket
- Endonezya 2 şirket
- Filipinler 2 şirket
- Guernsey 2 şirket
- Kosta Rika 2 şirket
- Panama 2 şirket
- Bahamalar 1 şirket
- Cebelitarık 1 şirket
- Finlandiya 1 şirket
- Kamboçya 1 şirket
- Kazakistan 1 şirket
- Makao 1 şirket
- Man Adası 1 şirket
- Tayland 1 şirket
- Ürdün 1 şirket
- Vietnam 1 şirket
Bu nedir. Bir rehber değil, bir katalog. NYSE veya NASDAQ'da işlem gören hisse senetlerine sahip her bir endüstri, onun liderliği için rekabet eden şirketler, kendi yıllık raporlarına göre her birinin ne yaptığı ve SEC'ye sundukları bilanço.
Puan 0 ile 10 arasında değişir ve her bir şirketi nakit yaratma, kârlılık, borçluluk, temettü ve son beş yıldaki tutarlılık açısından almanağın içindeki diğer tüm şirketlerle karşılaştırır. Puan ne kadar yüksekse, şirket bu karşılaştırmada o kadar iyi performans gösterir. Her bir parçanın ağırlığının ne kadar olduğunu merak mı ediyorsunuz? Sayfanın altından sorun.
Puan 0 ile 10 arasında değişir ve her bir şirketi nakit yaratma, kârlılık, borçluluk, temettü ve son beş yıldaki tutarlılık açısından almanağın içindeki diğer tüm şirketlerle karşılaştırır. Puan ne kadar yüksekse, şirket bu karşılaştırmada o kadar iyi performans gösterir. Her bir parçanın ağırlığının ne kadar olduğunu merak mı ediyorsunuz? Sayfanın altından sorun.