Açık rekabet
27 şirket değer 33 milyar gelir 4,2 milyar marj -%53,7 serbest nakit akışı -2,2 milyar ort. puan 0,4
AUR, grup değerinin %29,9 kadarını oluşturuyor, ikinci sıradakine göre 1,3 kat· AVAV en büyük olmadan endüstriye liderlik ediyor
| Sıra | Ticker | Şirket | Pay | Değer | Gelir | Marj | FCF | 5 yıl | FCF/fiy. | Verim | Ne yapar · neden burada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUR | Aurora Innovation, Inc. ABD · puan 0,0 | %30 | 9,8 milyar | 0,0 milyar | -180 kat | -0,8 milyar | -%7,6 | — | Otonom uzun yol kamyonları · Pensilvanya — 5 milyon dolar gelir | |
| 2 | KTOS | Kratos Defense ABD · puan 2,3 | %22 | 7,4 milyar | 1,5 milyar | %2,0 | -0,1 milyar | -%1,8 | — | Hedef dronlar, savunma sistemleri ve itki · Amerikan Hava Kuvvetleri için düşük maliyetli savaş drone'larında lider | |
| 3 | AVAV | AeroVironment ABD · puan 0,6 | %18 | 6,0 milyar | 2,0 milyar | -%13,2 | -0,0 milyar | -%0,4 | — | Dronlar, hassas sistemler ve uzay platformları · Amerikan Ordusu'nun taktik drone'ları ve dolanan mühimmatlarında (Switchblade) lider | |
| 4 | ONDS | Ondas Holdings ABD · puan 2,0 | %11 | 3,5 milyar | 0,2 milyar | %140,5 | -0,2 milyar | -%5,0 | — | Sanayi ve savunma için dronlar ve özel kablosuz ağlar · Özel kablosuz ağlar ve güvenlik drone'ları | |
| 5 | PONY | Pony AI Inc. Çin · puan 0,0 | %7 | 2,2 milyar | 0,1 milyar | -%148,9 | -0,2 milyar | -%9,6 | %0,3 | Çin merkezli robotaksiler ve kamyonlar için otonom sürüş · Çin — 90 milyon dolar gelir | |
| 6 | WRD | WeRide Inc. Çin · puan 0,0 | %4 | 1,4 milyar | 0,1 milyar | -%199,0 | -0,3 milyar | -%17,9 | — | Çin merkezli robotaksiler ve otobüsler için otonom sürüş · Çin — 124 milyon dolar gelir | |
| 7 | UMAC | Unusual Machines, Inc. ABD · puan 0,0 | %3 | 0,8 milyar | 0,0 milyar | -%20,3 | -0,1 milyar | -%7,1 | — | Şirketlere ve perakende olarak satılan bileşenler ve dronlar · Florida — 32 milyon dolar gelir | |
| 8 | RCAT | Red Cat Holdings ABD · puan 0,0 | %2 | 0,7 milyar | 0,1 milyar | -%136,3 | -0,1 milyar | -%15,1 | — | Savunma ve güvenlik için dronlar ve robotik · Amerikan askeri kullanımı için küçük drone'lar | |
| 9 | AIRO | AIRO Group Holdings, Inc. ABD · puan 0,2 | %1 | 0,2 milyar | 0,1 milyar | -%23,9 | -0,1 milyar | -%34,1 | — | Otonomi ve hava hareketliliği havacılık platformu · Virginia — 107 milyon dolar gelir | |
| 10 | KDK | Kodiak AI, Inc. ABD · puan 0,0 | %1 | 0,2 milyar | 0,0 milyar | -43 kat | -0,1 milyar | -%61,3 | — | Yük taşımacılığı için otonom kamyonlar · Kaliforniya — 7 milyon dolar gelir | |
| 11 | PDYN | Palladyne AI Corp. ABD · puan 0,0 | %1 | 0,2 milyar | 0,0 milyar | -%254,7 | -0,0 milyar | -%19,8 | — | Robotlar ve dronlar için yerleşik yapay zekâ · Utah — 12 milyon dolar gelir | |
| 12 | DPRO | Draganfly Inc. Kanada · puan 0,0 | %0 | 0,1 milyar | 0,0 milyar | -%358,8 | -0,0 milyar | -%19,4 | — | Dronlar ve insansız sistemler, Kanada merkezli · Kanada — 6 milyon dolar gelir | |
| 13 | MRLN | Merlin, Inc. ABD · puan 0,0 | %0 | 0,1 milyar | 0,0 milyar | -15 kat | -0,0 milyar | — | -%25,0 | — | Ulusal güvenlik hava araçları için otonom uçuş · New York — 8 milyon dolar gelir |
| 14 | QUCY | Quantum Cyber N.V. Almanya · puan 0,0 | %0 | 0,1 milyar | 0,0 milyar | -44 kat | -0,0 milyar | -%16,0 | — | İnsansız araç kontrol sistemleri için yapay zekâ ve kuantum bilişim, eski kanser teşhisi şirketi · Almanya | |
| 15 | SPAI | Safe Pro Group Inc. ABD · puan 0,0 | %0 | 0,1 milyar | 0,0 milyar | -%500,0 | -0,0 milyar | -%12,4 | — | Koruyanlar için güvenlik ve koruma ürünleri · Florida — 3 milyon dolar gelir | |
| 16 | XTIA | XTI Aerospace, Inc. ABD · puan 0,0 | %0 | 0,0 milyar | 0,1 milyar | -%183,4 | -0,0 milyar | -%112,3 | — | Ticari ve savunma amaçlı insansız hava sistemleri · Teksas — 50 milyon dolar gelir | |
| 17 | UAVS | AgEagle Aerial Systems Inc. ABD · puan 0,0 | %0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -%276,5 | -0,0 milyar | -%34,8 | — | Tarım, ticaret ve hükümet için dronlar ve sensörler · Teksas — 9 milyon dolar gelir | |
| 18 | EXYN | Exyn Technologies, Inc. ABD · puan 0,0 | %0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -%313,0 | -0,0 milyar | -%55,1 | — | GPS olmayan ortamlar için otonom dronlar ve robotlar · Pensilvanya — 5 milyon dolar gelir | |
| 19 | MOB | Mobilicom Ltd İsrail · puan 0,0 | %0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -%834,0 | -0,0 milyar | -%15,0 | — | Savunma ve sanayi dronları ve robotları için veri bağlantıları, yer kontrol istasyonları ve siber güvenlik · İsrail — 4 milyon dolar gelir | |
| 20 | DUKR | DUKE Robotics Corp. İsrail · puan 0,0 | %0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -%611,0 | 0,0 milyar | -%12,0 | — | Robotik ve dron tabanlı sistemler · İsrail | |
| 21 | CYN | Cyngn Inc. ABD · puan 0,0 | %0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -70 kat | -0,0 milyar | -%431,5 | — | Endüstriyel kullanım için otonom araç teknolojisi · Kaliforniya | |
| 22 | KITT | Nauticus Robotics, Inc. ABD · puan 0,0 | %0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -11 kat | -0,0 milyar | -15 kat | — | Denizaltı uygulamaları için elektrikli otonom robotik · Teksas — 4 milyon dolar gelir | |
| 23 | OPTT | Ocean Power Technologies, Inc. ABD · puan 0,1 | — | — | 0,0 milyar | -12 kat | -0,0 milyar | — | — | Akıllı denizcilik çözümleri ve deniz yetki alanı farkındalığı · New Jersey — 4 milyon dolar gelir | |
| 24 | PRZO | ParaZero Technologies Ltd. İsrail · puan 0,6 | — | — | 0,0 milyar | -%426,8 | -0,0 milyar | — | — | İsrail merkezli, dronlar için havacılık ve uzay güvenlik teknolojisi · İsrail — 2 milyon dolar gelir | |
| 25 | SWMR | Swarmer, Inc ABD · puan 1,0 | — | — | 0,0 milyar | -60 kat | -0,0 milyar | — | — | Savunma için işbirlikçi otonomi ve dron sürüleri · Teksas | |
| 26 | VWAV | VisionWave Holdings, Inc. ABD · puan 1,2 | — | — | 0,0 milyar | -182 kat | -0,0 milyar | — | — | — | Savunma için yapay zekâ ve otonom sistemler · Kaliforniya |
| 27 | ZENA | ZenaTech, Inc. Kanada · puan 3,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | Kanada merkezli dronlar ve kurumsal yazılım · Kanada |
Aynı sektördeki diğer endüstriler
- Sektöre genel bakış
- Uzay ve fırlatma 10 şirket
- Ticari havacılık (üreticiler) 8 şirket
- Ağır makineler 19 şirket
- Elektrik ekipmanları ve enerji 29 şirket
- Savunma ve havacılık 12 şirket
- Demiryolları 6 şirket
- Mühendislik ve ağır inşaat 56 şirket
- Endüstriyel makineler ve bileşenler 28 şirket
- İklimlendirme (HVAC) ve yapı ürünleri 30 şirket
- Ulaşım ve teslimat 12 şirket
- Ticari hizmetler (atık) 20 şirket
- Karayolu taşımacılığı ve kargo teslimatı 23 şirket
ve 50 endüstri daha
- Endüstriyel dağıtım (MRO) 16 şirket
- Profesyonel hizmetler ve İK 40 şirket
- Risk verileri ve analitik 10 şirket
- Havayolları 21 şirket
- Elektronik ve uzay savunması 13 şirket
- Lojistik ve hava kargo 24 şirket
- Endüstriyel otomasyon 7 şirket
- Ticari hizmetler (üniforma ve destek) 6 şirket
- Kritik iletişim ve kamu güvenliği 15 şirket
- Ekipman kiralama 9 şirket
- Oto yedek parça (üreticiler) 39 şirket
- Veri merkezi altyapısı 6 şirket
- Deniz taşımacılığı ve mavnalar 57 şirket
- Havacılık yedek parçaları 10 şirket
- Elektromekanik bileşenler 6 şirket
- Pompalar, vanalar ve akışkan kontrolü 16 şirket
- Endüstriyel filtrasyon 11 şirket
- Teknoloji dağıtımı 15 şirket
- Ağır kamyonlar 9 şirket
- Alet ve ekipmanlar 12 şirket
- Savunma ve kamu için BT hizmetleri 14 şirket
- Demiryolu ekipmanları 5 şirket
- Uçak ve vagon kiralama (leasing) 4 şirket
- Kompresörler ve proses ekipmanları 3 şirket
- Yapı ürünleri dağıtımı 8 şirket
- Havalimanı imtiyazları 4 şirket
- Asansörler ve yürüyen merdivenler 1 şirket
- Haşere kontrolü 3 şirket
- Depo ve hizmet robotiği 5 şirket
- İş hizmetleri (çeşitlendirilmiş) 12 şirket
- Tesis ve bina bakımı 5 şirket
- İşe alım ve geçici işgücü 21 şirket
- Kaynak ve kesme 3 şirket
- Bina güvenliği ve kilitler 9 şirket
- Elektrik motorları ve otomasyon 2 şirket
- Etiketler ve kimlik doğrulama 6 şirket
- Güvenlik ve nakit taşıma 10 şirket
- Elektrikli hava taşımacılığı (eVTOL) 7 şirket
- Cenaze hizmetleri 3 şirket
- Uçak bakımı (MRO) 3 şirket
- Simülasyon ve eğitim 3 şirket
- Enerji depolama (bataryalar) 16 şirket
- Uydu tabanlı Dünya gözlemi 5 şirket
- Ofis mobilyaları ve çalışma alanları 4 şirket
- Personel yönetimi (PEO) 3 şirket
- Mühimmat ve silahlar 8 şirket
- Yeni nesil bataryalar 8 şirket
- Ticari baskı 9 şirket
- Katmanlı üretim (3D baskı) 5 şirket
- Lastikler 2 şirket
Bu nedir. Bir rehber değil, bir katalog. NYSE veya NASDAQ'da işlem gören hisse senetlerine sahip her bir endüstri, onun liderliği için rekabet eden şirketler, kendi yıllık raporlarına göre her birinin ne yaptığı ve SEC'ye sundukları bilanço.
Puan 0 ile 10 arasında değişir ve her bir şirketi nakit yaratma, kârlılık, borçluluk, temettü ve son beş yıldaki tutarlılık açısından almanağın içindeki diğer tüm şirketlerle karşılaştırır. Puan ne kadar yüksekse, şirket bu karşılaştırmada o kadar iyi performans gösterir. Her bir parçanın ağırlığının ne kadar olduğunu merak mı ediyorsunuz? Sayfanın altından sorun.
Puan 0 ile 10 arasında değişir ve her bir şirketi nakit yaratma, kârlılık, borçluluk, temettü ve son beş yıldaki tutarlılık açısından almanağın içindeki diğer tüm şirketlerle karşılaştırır. Puan ne kadar yüksekse, şirket bu karşılaştırmada o kadar iyi performans gösterir. Her bir parçanın ağırlığının ne kadar olduğunu merak mı ediyorsunuz? Sayfanın altından sorun.