برابر دا جوڑ
64 کمپنیاں قدر 659 ارب آمدنی 147 ارب مارجن 29.5% فری کیش فلو 41 ارب اوسط سکور 3.7
گروپ دی قدر وچ NEM دا حصہ 18.9% اے، دوجے نمبر آلی توں 1.3 گنا وڈی
| رینک | ٹکر | کمپنی | حصہ | قدر | آمدنی | مارجن | FCF | 5 سال | FCF/قیمت | ییلڈ | ایہہ کیہہ کردی اے · ایہہ ایتھے کیوں اے |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEM | Newmont امریکہ · سکور 7.3 | 19% | 124 ارب | 26 ارب | 33.4% | 9.7 ارب | 7.8% | 0.9% | دنیا دی سب توں وڈی سونے دی کان کنی دی کمپنی، 1921 توں · دنیا دی سونے دی سب توں وڈی مائننگ کمپنی | |
| 2 | AEM | Agnico Eagle Mines کینیڈا · سکور 6.8 | 14% | 94 ارب | 12 ارب | 37.5% | 4.4 ارب | 4.7% | 0.8% | کینیڈا، فن لینڈ، میکسیکو تے آسٹریلیا وچ سونے دی کان کنی · محفوظ علاقیاں وچ پیداوار؛ سیکٹر وچ لاگت دا سب توں چنگا ڈسپلن | |
| 3 | B | BARRICK MINING CORP کینیڈا · سکور 7.4 | 10% | 68 ارب | 21 ارب | 45.9% | 5.2 ارب | 7.7% | 2.3% | 1983 توں، پنج براعظماں وچ سونے دی کان کنی · کینیڈا — 20.7 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 4 | WPM | Wheaton Precious Metals کینیڈا · سکور 6.6 | 9% | 60 ارب | 3.2 ارب | 64.7% | 2.5 ارب | 4.2% | 0.5% | سونے، چاندی تے ہور دھاتاں دیاں رائلٹیز تے سٹریمز · میٹلز سٹریمنگ وچ موہری: کان دے آپریٹنگ رسک توں بغیر رائلٹیز | |
| 5 | FNV | Franco-Nevada کینیڈا · سکور 6.4 | 7% | 47 ارب | 2.3 ارب | 63.8% | 1.8 ارب | 3.8% | 0.6% | سونا، چاندی تے دوجیاں دھاتاں دیاں کاناں، تے تیل تے گیس دیاں رائلٹیز تے سٹریمز · رائلٹی ماڈل: آپریٹنگ رسک توں بغیر سونے نال تعلق | |
| 6 | AU | AngloGold Ashanti امریکہ/جنوبی افریقہ · سکور 7.8 | 7% | 46 ارب | 12 ارب | 37.9% | 6.2 ارب | 13.4% | 1.7% | افریقہ، براعظم امریکہ تے آسٹریلیا وچ سونے دی کان کنی · تن براعظماں دے پورٹ فولیو نال دنیا دیاں وڈیاں پیداواری کمپنیاں وچوں اک | |
| 7 | GFI | Gold Fields جنوبی افریقہ · سکور 7.2 | 5% | 33 ارب | 8.8 ارب | 41.7% | 2.4 ارب | 7.2% | 2.1% | دکھنی افریقہ، گھانا، آسٹریلیا تے پیرو وچ سونے دی کان کنی · آسٹریلیا، افریقہ تے بر اعظم امریکہ وچ کاناں دے نال وڈی گلوبل پروڈیوسر | |
| 8 | KGC | Kinross Gold کینیڈا · سکور 7.4 | 4% | 28 ارب | 7.0 ارب | 35.0% | 2.6 ارب | 9.0% | — | برِاعظم امریکہ تے مغربی افریقہ وچ سونے دی کان کنی · بر اعظم امریکہ وچ مرکوز پیداوار تے مضبوط کیش بنان والی | |
| 9 | RGLD | ROYAL GOLD INC امریکہ · سکور 7.1 | 3% | 20 ارب | 1.6 ارب | 47.7% | 1.0 ارب | 5.2% | 0.7% | قیمتی دھاتاں دی رائلٹی تے سٹریمز خریددی تے مینج کردی اے · کولوراڈو — 1.5 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 10 | AGI | ALAMOS GOLD INC کینیڈا · سکور 5.8 | 2% | 13 ارب | 1.8 ارب | 49.0% | 0.3 ارب | 2.1% | 0.3% | کینیڈا، میکسیکو تے ترکی وچ سونے دی کان کنی · کینیڈا — 1.8 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 11 | EQX | Equinox Gold Corp. کینیڈا · سکور 4.4 | 2% | 13 ارب | 1.8 ارب | 12.2% | 0.1 ارب | 1.0% | — | براعظم امریکہ وچ سونے دی کان کنی · کینیڈا — 1.8 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 12 | HMY | HARMONY GOLD MINING CO LTD جنوبی افریقہ · سکور 7.0 | 2% | 11 ارب | 4.5 ارب | 19.7% | 0.7 ارب | 6.2% | 1.2% | سونے دی کان کنی دی ہولڈنگ · جنوبی افریقہ — 4.5 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 13 | IAG | IAMGOLD CORP کینیڈا · سکور 6.5 | 2% | 11 ارب | 2.9 ارب | 25.7% | 0.8 ارب | 8.1% | 1.2% | کینیڈا وچ Côté Gold تے Westwood تے برکینا فاسو وچ Essakane سونے دیاں کاناں · کینیڈا — 2.9 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 14 | EGO | ELDORADO GOLD CORP /FI کینیڈا · سکور 2.3 | 1% | 9.2 ارب | 1.8 ارب | 27.7% | -0.1 ارب | -1.3% | — | ترکی، یونان تے کینیڈا وچ سونے دی کان کنی · کینیڈا — 1.8 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 15 | BVN | BUENAVENTURA MINING CO INC پیرو · سکور 4.6 | 1% | 7.6 ارب | 1.7 ارب | 47.9% | 0.1 ارب | 1.4% | 1.6% | پیرو وچ سونے، چاندی تے تانبے دی کان کنی، Cerro Verde تانبے دی کان وچ حصے داری دے نال · پیرو — 1.7 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 16 | AUGO | Aura Minerals Inc. برٹش ورجن آئی لینڈز · سکور 3.2 | 1% | 7.2 ارب | 0.9 ارب | -8.6% | — | — | — | — | برازیل، میکسیکو تے ہونڈوراس وچ سونے تے تانبے دیاں کاناں · برٹش ورجن آئی لینڈز — 922 ملین ڈالر دی آمدنی |
| 17 | BTG | B2GOLD CORP کینیڈا · سکور 7.4 | 1% | 7.0 ارب | 3.1 ارب | 13.9% | 0.9 ارب | 12.8% | 1.5% | چار کاناں وچ سونا: مالی، کینیڈا، فلپائن تے نمیبیا · کینیڈا — 3.1 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 18 | OR | OR Royalties Inc. کینیڈا · سکور 6.3 | 1% | 6.5 ارب | 0.3 ارب | 74.3% | 0.3 ارب | 3.8% | 0.5% | قیمتی دھاتاں دی رائلٹی تے سٹریمز · کینیڈا — 277 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 19 | SSRM | SSR MINING INC. امریکہ · سکور 6.0 | 1% | 6.4 ارب | 1.9 ارب | 12.3% | 0.3 ارب | 5.0% | — | امریکہ، ترکی، کینیڈا تے ارجنٹائن وچ قیمتی دھاتاں دی کان کنی · کولوراڈو — 1.9 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 20 | TFPM | Triple Flag Precious Metals Corp. کینیڈا · سکور 6.7 | 1% | 6.3 ارب | 0.5 ارب | 84.3% | 0.4 ارب | 6.3% | 0.8% | براعظم امریکہ تے آسٹریلیا وچ سونے تے چاندی دیاں رائلٹیز تے سٹریمز · کینیڈا — 489 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 21 | CGAU | Centerra Gold Inc. کینیڈا · سکور 4.6 | 1% | 4.4 ارب | 1.1 ارب | -7.4% | 0.2 ارب | 3.7% | 1.0% | کینیڈا تے ترکی وچ سونے تے تانبے دی کان کنی · کینیڈا — 1.1 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 22 | SKE | Skeena Resources Ltd کینیڈا · سکور 0.0 | 1% | 3.8 ارب | — | — | -0.3 ارب | -6.6% | — | برٹش کولمبیا وچ Eskay Creek سونے تے چاندی دا پراجیکٹ · کینیڈا | |
| 23 | ARIS | Aris Mining Corp کینیڈا · سکور 5.0 | 1% | 3.6 ارب | 0.9 ارب | 8.6% | 0.1 ارب | 3.6% | — | کولمبیا تے گیانا وچ سونے دی کان کنی · کینیڈا — 928 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 24 | FSM | FORTUNA MINING CORP. کینیڈا · سکور 6.9 | 1% | 3.2 ارب | 0.9 ارب | 32.8% | 0.5 ارب | 14.1% | — | لاطینی امریکہ تے افریقہ وچ سونے تے چاندی دی کان کنی · کینیڈا — 947 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 25 | NG | NOVAGOLD RESOURCES INC امریکہ · سکور 0.3 | 0% | 2.9 ارب | 0.0 ارب | — | -0.0 ارب | -0.7% | — | سونے دی کان کنی، الاسکا وچ Donlin Gold پراجیکٹ تے فوکس دے نال · یوٹاہ | |
| 26 | SA | SEABRIDGE GOLD INC کینیڈا · سکور 0.2 | 0% | 2.6 ارب | — | — | -0.1 ارب | -4.1% | — | برٹش کولمبیا (کینیڈا) وچ KSM سونے تے تانبے دا پراجیکٹ، تے سونے دے ہور پراجیکٹ، بغیر پیداوار دے · کینیڈا | |
| 27 | PPTA | PERPETUA RESOURCES CORP. امریکہ · سکور 0.0 | 0% | 2.3 ارب | — | — | -0.2 ارب | -9.1% | — | ایڈاہو وچ سونے تے اینٹیمونی دی کان کنی · ایڈاہو | |
| 28 | DRD | DRDGOLD LTD جنوبی افریقہ · سکور 6.6 | 0% | 2.2 ارب | 0.7 ارب | 38.1% | 0.1 ارب | 6.0% | 2.2% | جنوبی افریقہ وچ سونے دے ٹیلنگز دی ری پروسیسنگ · جنوبی افریقہ — 677 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 29 | HYMC | HYCROFT MINING HOLDING CORP امریکہ · سکور 0.0 | 0% | 1.6 ارب | — | — | -0.1 ارب | -7.0% | — | نیواڈا وچ Hycroft کان وچ سونے تے چاندی دی کھوج · نیواڈا | |
| 30 | IAUX | i-80 Gold Corp. کینیڈا · سکور 0.0 | 0% | 1.3 ارب | 0.1 ارب | -198.8% | -0.2 ارب | -14.3% | — | نیواڈا وچ سونے دی کان کنی · کینیڈا — 130 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 31 | GOLD | Barrick Mining کینیڈا · سکور 8.1 | 0% | 1.1 ارب | 26 ارب | 0.3% | 1.2 ارب | 108.7% | 2.0% | فزیکل سونا تے قیمتی دھاتاں دی ٹریڈنگ · سونے دی دنیا دی دوجی سب توں وڈی مائننگ کمپنی، لمبی عمر والے اثاثیاں نال | |
| 32 | CNL | Collective Mining Ltd. کینیڈا · سکور 0.0 | 0% | 1.1 ارب | — | — | -0.0 ارب | -4.0% | — | کولمبیا وچ سونے تے تانبے دی ایکسپلوریشن · کینیڈا | |
| 33 | MUX | McEwen Inc. کینیڈا · سکور 5.6 | 0% | 1.0 ارب | 0.3 ارب | 18.1% | 0.1 ارب | 6.8% | — | برِاعظم امریکہ وچ سونے تے چاندی دی کان کنی · کینیڈا — 248 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 34 | VMET | Versamet Royalties Corp کینیڈا · سکور 5.0 | 0% | 0.9 ارب | 0.0 ارب | 58.5% | 0.0 ارب | 1.8% | — | براعظم امریکہ تے افریقہ دیاں کاناں تے سونے تے چاندی دیاں رائلٹیز تے سٹریمز · کینیڈا — 35 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 35 | OGG | Osisko Gold Group Inc. کینیڈا · سکور 0.0 | 0% | 0.8 ارب | 0.0 ارب | -476.4% | -0.1 ارب | -10.8% | — | سونے دیاں رائلٹیز تے سٹریمز، کینیڈا توں · کینیڈا — 25 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 36 | GROY | Gold Royalty Corp. کینیڈا · سکور 2.8 | 0% | 0.7 ارب | 0.0 ارب | -26.5% | 0.0 ارب | 0.9% | — | سونے تے تانبے دیاں رائلٹیز تے سٹریمز، خاص طور تے برِاعظم امریکہ دیاں کاناں وچ · کینیڈا — 16 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 37 | MTA | Metalla Royalty & Streaming Ltd. کینیڈا · سکور 3.1 | 0% | 0.7 ارب | 0.0 ارب | -36.1% | 0.0 ارب | 0.6% | — | سونے تے چاندی دیاں رائلٹیز تے سٹریمز · کینیڈا — 12 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 38 | DC | Dakota Gold Corp. امریکہ · سکور 0.2 | 0% | 0.7 ارب | — | — | -0.0 ارب | -4.5% | — | ساؤتھ ڈکوٹا دے ہوم سٹیک ڈسٹرکٹ وچ سونے دی ایکسپلوریشن · ساؤتھ ڈکوٹا | |
| 39 | GAU | Galiano Gold Inc. کینیڈا · سکور 3.5 | 0% | 0.6 ارب | 0.5 ارب | -6.9% | 0.0 ارب | 7.3% | — | گھانا وچ سونے دی کان کنی · کینیڈا — 448 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 40 | NFGC | New Found Gold Corp. کینیڈا · سکور 0.0 | 0% | 0.6 ارب | 0.0 ارب | -819.2% | -0.0 ارب | -6.3% | — | کینیڈا دے نیو فاؤنڈ لینڈ وچ سونے دی کھوج · کینیڈا — 4 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 41 | THM | INTERNATIONAL TOWER HILL MINES LTD کینیڈا · سکور 0.6 | 0% | 0.6 ارب | 0.0 ارب | — | 0.0 ارب | -0.3% | — | الاسکا وچ سونے دی کھوج · کینیڈا | |
| 42 | CMCL | Caledonia Mining Corp Plc برطانیہ · سکور 7.6 | 0% | 0.5 ارب | 0.3 ارب | 28.3% | 0.1 ارب | 11.7% | 5.0% | زمبابوے وچ سونے دی کان کنی · برطانیہ — 289 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 43 | ITRG | Integra Resources Corp. کینیڈا · سکور 3.6 | 0% | 0.5 ارب | 0.2 ارب | -0.9% | 0.0 ارب | 5.2% | — | برِاعظم امریکہ وچ معدنیات دی کھوج تے ترقی · کینیڈا — 244 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 44 | CTGO | Contango Silver & Gold Inc. امریکہ · سکور 0.1 | 0% | 0.5 ارب | — | — | -0.1 ارب | -12.2% | — | الاسکا وچ سونے تے چاندی دی ایکسپلوریشن · الاسکا | |
| 45 | NAK | NORTHERN DYNASTY MINERALS LTD کینیڈا · سکور 0.1 | 0% | 0.5 ارب | — | — | -0.0 ارب | -3.6% | — | الاسکا وچ Pebble تانبے تے سونے دا منصوبہ · کینیڈا | |
| 46 | VGZ | VISTA GOLD CORP امریکہ · سکور 0.4 | 0% | 0.4 ارب | 0.0 ارب | — | -0.0 ارب | -2.0% | — | آسٹریلیا وچ Mt Todd گولڈ پراجیکٹ دی ڈویلپمنٹ · کولوراڈو | |
| 47 | TRX | TRX GOLD Corp کینیڈا · سکور 3.0 | 0% | 0.3 ارب | 0.1 ارب | -0.6% | 0.0 ارب | 1.3% | — | تنزانیہ وچ Buckreef اوپن پٹ مائن وچ سونے دی کان کنی · کینیڈا — 116 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 48 | IDR | Idaho Strategic Resources, Inc. امریکہ · سکور 6.3 | 0% | 0.3 ارب | 0.1 ارب | 44.0% | 0.0 ارب | 5.0% | — | ایڈاہو وچ سونا تے نایاب زمیناں · ایڈاہو — 51 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 49 | VOXR | VOX ROYALTY CORP. امریکہ · سکور 5.4 | 0% | 0.3 ارب | 0.0 ارب | 48.9% | 0.0 ارب | 3.1% | 0.8% | مائننگ رائلٹیز · کولوراڈو — 12 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 50 | USAU | U.S. GOLD CORP. امریکہ · سکور 0.0 | 0% | 0.2 ارب | — | — | -0.0 ارب | -10.0% | — | وائیومنگ، نیواڈا تے ایڈاہو وچ سونے تے تانبے دی کھوج · نیواڈا | |
| 51 | GLDG | GoldMining Inc. کینیڈا · سکور 3.3 | 0% | 0.2 ارب | — | — | — | — | — | — | برِاعظم امریکہ وچ سونے دی کھوج · کینیڈا |
| 52 | MINE | MAYFAIR GOLD CORP. کینیڈا · سکور 3.2 | 0% | 0.2 ارب | — | — | — | — | — | — | شمال مشرقی اونٹاریو، کینیڈا وچ Fenn-Gib سونے دے منصوبے دی کھوج تے ترقی · کینیڈا |
| 53 | NAMM | Namib Minerals کیمن آئی لینڈز · سکور 4.0 | 0% | 0.1 ارب | 0.1 ارب | 111.5% | 0.0 ارب | 3.7% | — | زمبابوے وچ سونے دی کان کنی · کیمن آئی لینڈز — 97 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 54 | NVA | Nova Minerals Corp آسٹریلیا · سکور 0.5 | 0% | 0.1 ارب | — | — | -0.0 ارب | -9.5% | — | الاسکا وچ سونے تے اینٹیمنی دی کھوج · آسٹریلیا | |
| 55 | FURY | FURY GOLD MINES LTD کینیڈا · سکور 0.5 | 0% | 0.1 ارب | — | — | -0.0 ارب | -12.7% | — | کینیڈا وچ رجسٹرڈ سونے دی کان کنی · کینیڈا | |
| 56 | PZG | Paramount Gold Nevada Corp. امریکہ · سکور 0.0 | 0% | 0.1 ارب | — | — | -0.0 ارب | -8.0% | — | نیواڈا تے اوریگون وچ سونے تے چاندی دی کھوج · نیواڈا | |
| 57 | USGO | U.S. GoldMining Inc. کینیڈا · سکور 0.0 | 0% | 0.1 ارب | — | — | -0.0 ارب | -12.7% | — | Whistler پراجیکٹ دے نال منرل ایکسپلوریشن · کینیڈا | |
| 58 | XPL | SOLITARIO RESOURCES CORP. امریکہ · سکور 0.1 | 0% | 0.0 ارب | — | — | 0.0 ارب | -8.5% | — | منرل ایکسپلوریشن تے ڈپازٹ ڈویلپمنٹ · کولوراڈو | |
| 59 | AUST | Austin Gold Corp. کینیڈا · سکور 0.0 | 0% | 0.0 ارب | — | — | 0.0 ارب | -15.9% | — | نیواڈا وچ سونے دی ایکسپلوریشن · کینیڈا | |
| 60 | AAUC | Allied Gold Corp کینیڈا · سکور 5.2 | — | — | 1.3 ارب | 0.2% | 0.1 ارب | — | — | افریقہ وچ سونے دی کان کنی، کینیڈین بیسڈ · کینیڈا — 1.3 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 61 | ELE | Elemental Royalty Corp امریکہ · سکور 5.7 | — | — | 0.0 ارب | 4.1% | 0.0 ارب | — | — | پنج براعظماں وچ 256 اثاثیاں وچ کان کنی دی رائلٹیز · کولوراڈو — 44 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 62 | HSLV | Highlander Silver Corp. کینیڈا · سکور 5.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | پیرو وچ San Luis سونے تے چاندی دا منصوبہ · کینیڈا |
| 63 | BGL | Blue Gold Ltd کیمن آئی لینڈز · سکور 0.0 | — | — | — | — | -0.0 ارب | — | — | گھانا وچ سونے دی کان کنی · کیمن آئی لینڈز | |
| 64 | SGLD | Scorpio Gold Corp کینیڈا · سکور 5.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | نیواڈا (امریکہ) وچ مین ہیٹن گولڈ پراجیکٹ دی کھوج، حالے پیداوار دے بغیر · کینیڈا |
ایسے سیکٹر دیاں ہور صنعتاں
- سیکٹر دا جائزہ
- ڈائیورسیفائیڈ مائننگ 9 کمپنیاں
- تانبا تے الیکٹریفیکیشن دیاں دھاتاں 17 کمپنیاں
- انڈسٹریل گیساں تے کیمیکلز 2 کمپنیاں
- سٹیل 21 کمپنیاں
- سپیشلٹی کیمیکلز 36 کمپنیاں
- تعمیراتی مواد (ایگریگیٹس) 5 کمپنیاں
- پیکیجنگ 16 کمپنیاں
- پینٹس تے کوٹنگز 3 کمپنیاں
- کموڈٹی کیمیکلز 19 کمپنیاں
- سیمی کنڈکٹر مواد 7 کمپنیاں
- سیمنٹ 11 کمپنیاں
- کھاداں 8 کمپنیاں
تے 13 صنعتاں ہور
- چاندی 13 کمپنیاں
- سپیشلٹی تے ایرو سپیس الائیز 6 کمپنیاں
- لیتھیم 11 کمپنیاں
- انڈسٹریل پلاسٹک دیاں شیواں 9 کمپنیاں
- ایلومینیم 5 کمپنیاں
- اڈھیسیوز تے سپیشلٹی کوٹنگز 3 کمپنیاں
- نایاب دھاتاں تے اہم معدنیات 16 کمپنیاں
- لکڑی تے لکڑی دیاں شیواں 4 کمپنیاں
- پلپ تے پیپر 7 کمپنیاں
- بیج تے کراپ پروٹیکشن 7 کمپنیاں
- شیشے تے دھات دی پیکیجنگ 3 کمپنیاں
- ایرو سپیس کمپوزٹس 2 کمپنیاں
- پلاٹینم تے پیلیڈیم 3 کمپنیاں
ایہہ کیہہ اے۔ اک کیٹالاگ اے، کوئی گائیڈ نہیں اے۔ NYSE یاں NASDAQ تے لسٹڈ سٹاکس آلی ہر صنعت، اوہ کمپنیاں جہڑیاں ایس دی آگوئی لئی مقابلہ کر رہیاں نیں، ہر اک اپنی سالانہ رپورٹ دے مطابق کیہہ کردی اے، تے اوہ بیلنس شیٹ جہڑی ایس نے SEC نوں جمع کرائی اے۔
سکور 0 توں 10 تک جاندا اے تے پچھلے پنج سالاں وچ کیش جنریشن، منافع، قرضے، ڈیویڈنڈ تے مستقل مزاجی تے ہر کمپنی دا المانک دی ہر دوجی کمپنی نال موازنہ کردا اے۔ ایہہ جنا زیادہ ہوئے گا، کمپنی اوس موازنے وچ اونی ای بہتر ہوئے گی۔ جاننا چاہندے او کہ ہر حصے دا وزن کنا اے؟ صفحے دے اخیر تے پچھو۔
سکور 0 توں 10 تک جاندا اے تے پچھلے پنج سالاں وچ کیش جنریشن، منافع، قرضے، ڈیویڈنڈ تے مستقل مزاجی تے ہر کمپنی دا المانک دی ہر دوجی کمپنی نال موازنہ کردا اے۔ ایہہ جنا زیادہ ہوئے گا، کمپنی اوس موازنے وچ اونی ای بہتر ہوئے گی۔ جاننا چاہندے او کہ ہر حصے دا وزن کنا اے؟ صفحے دے اخیر تے پچھو۔